各研究生、本科生党支部
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定李坤等138名同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为10月15日至10月19日共5天。
研究生第一党支部(4) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 2023级电智研究生一班 | 男 | 2001.03 | 团支书 | 2023.9.18 | 2023.09.28 | |
2 | 曾慧君 | 2023级电智研究生一班 | 男 | 2000.04 | 文体委员 | 2023.9.18 | 2023.09.28 |
3 | 胡梓宣 | 2023级电智研究生一班 | 女 | 2000.07 | 班长 | 2023.9.18 | 2023.09.28 |
4 | 梁明 | 2023级电智研究生一班 | 男 | 2000.5 | 无 | 2023.9.18 | 2023.9.28 |
研究生第二党支部(4) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 彭标 | 23电智4班 | 男 | 2001.3 | 无 | 2023.9.17 | 2023.9.29 |
2 | 卢海华 | 23电智4班 | 男 | 2000.5 | 团支书 | 2023.9.17 | 2023.10.8 |
3 | 黄铭杰 | 23电智4班 | 男 | 1999.4 | 无 | 2023.9.17 | 2023.9.29 |
4 | 曾源 | 23电智4班 | 男 | 1999.12 | 无 | 2023.9.17 | 2023.9.29 |
研究生第三党支部(12) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 廖健宏 | 23电智研究生2班 | 男 | 2000.8 | 无 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
2 | 陈毅聪 | 22电智研究生3班 | 男 | 1999.11 | 无 | 2023.9.18 | 2023.10.4 |
3 | 袁家俊 | 22电智研究生3班 | 男 | 2000.10 | 无 | 2023.9.18 | 2023.10.4 |
4 | 罗鸿敏 | 23电智研究生3班 | 男 | 1999.02 | 无 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
5 | 黄灿增 | 23电智研究生2班 | 男 | 1999.03 | 无 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
6 | 张浚琪 | 23电智研究生3班 | 男 | 2000.10 | 无 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
7 | 张连龙 | 22电智研究生3班 | 男 | 2000.08 | 班长 | 2023.9.18 | 2023.10.4 |
8 | 吴天一 | 23电智研究生3班 | 男 | 1999.11 | 无 | 2023.9.14 | 2023.10.4 |
9 | 余正炜 | 22电智研究生3班 | 男 | 2000.11 | 无 | 2023.9.25 | 2023.10.4 |
10 | 方展桌 | 23电智研究生3班 | 男 | 1996.09 | 团支书 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
11 | 陈钢 | 23电智研究生3班 | 男 | 2000.01 | 无 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
12 | 吴广 | 23电智研究生3班 | 男 | 1997.08 | 无 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
电子信息类工科本科生第一党支部(13) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 蔡子晴 | 电信1班 | 女 | 2005.5 | 团支书 | 2023.9.10 | 2023.9 |
2 | 周鹏 | 电信1班 | 男 | 2005.1 | 组织委员 | 2023.9.10 | 2023.9 |
3 | 江添章 | 电信1班 | 男 | 2005.2 | 宣传委员 | 2023.9.9 | 2023.9 |
4 | 袁哲 | 电信1班 | 男 | 2005.4 | 班长 | 2023.9.9 | 2023.9 |
5 | 陈凯枫 | 电信2班 | 男 | 2003.4 | 无 | 2022.9.19 | 2023.9.29 |
6 | 董嘉乐 | 22电信1班 | 男 | 2004.10 | 无 | 2022.9.19 | 2023.9 |
7 | 周怡昕 | 22电信1班 | 女 | 2004.11 | 无 | 2023.9.12 | 2023.9 |
8 | 陈雨欣 | 22电信1班 | 女 | 2004.11 | 无 | 2022.9.19 | 2023.9 |
9 | 林小燕 | 22电信1班 | 女 | 2004.4 | 心理委员 | 2022.9.19 | 2023.9 |
10 | 卓建鹏 | 22电信1班 | 男 | 2003.6 | 无 | 2022.9.19 | 2023.9 |
11 | 李浩帆 | 23电信2班 | 男 | 2002.12 | 副班长 | 2023.9.21 | 2023.9 |
12 | 胡美琳 | 23电信2班 | 女 | 2004.8 | 班长 | 2023.9.21 | 2023.9 |
13 | 李里鹏 | 23电信2班 | 男 | 2004.11 | 无 | 2023.9.21 | 2023.9 |
电子信息类工科本科生第二党支部(13) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 林汉源 | 22电信4班 | 男 | 2005.4 | 团支书 | 2023.4.8 | 2023.10.8 |
2 | 方泽佳 | 22电信4班 | 男 | 2004.4 | 无 | 2022.9.20 | 2023.10.8 |
3 | 邓浚豪 | 23电信4班 | 男 | 2005.2 | 团支书 | 2023.9.15 | 2023.9.29 |
4 | 何俊宇 | 23电信4班 | 男 | 2005.3 | 心理委员 | 2023.9.15 | 2023.9.29 |
5 | 李仲英 | 22电信3班 | 男 | 2003.5 | 无 | 2022.9.20 | 2023.9.23 |
6 | 赖昶宸 | 22电信3班 | 男 | 2004.10 | 无 | 2022.10.30 | 2023.9.23 |
7 | 李金泽 | 22电信3班 | 男 | 2004.4 | 班长 | 2022.9.20 | 2023.10.8 |
8 | 卢晓玲 | 23电信3班 | 女 | 2005.6 | 团支书 | 2023.9.14 | 2023.9.29 |
9 | 李杰明 | 23电信3班 | 男 | 2004.5 | 班长 | 2023.9.14 | 2023.9.29 |
10 | 车东成 | 23电信3班 | 男 | 2004.11 | 心理委员 | 2023.9.14 | 2023.9.29 |
11 | 叶卓维 | 23电信3班 | 男 | 2005.9 | 无 | 2023.9.18 | 2023.9.29 |
12 | 江俊旺 | 23电信4班 | 男 | 2004.11 | 班长 | 2023.9.15 | 2023.9.29 |
13 | 禤烨婷 | 23电信4班 | 女 | 2004.12 | 生活委员 | 2023.9.15 | 2023.9.29 |
电子信息类工科本科生第三党支部(9) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 朱宝丰 | 21AI1班 | 男 | 2003.7 | 无 | 2023.9.19 | 2023.10.4 |
2 | 陈栩玥 | 22人工智能1班 | 女 | 2004.6 | 无 | 2022.9.21 | 2023.9 |
3 | 梁炜凯 | 22人工智能1班 | 男 | 2003.12 | 无 | 2022.9.21 | 2023.9 |
4 | 袁翔 | 22人工智能1班 | 男 | 2004.10 | 无 | 2023.9.21 | 2023.9 |
5 | 麦梓轩 | 22级人工智能1班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2022.9.21 | 2023.9 |
6 | 倪俊杰 | 23AI1班 | 男 | 2004.10 | 团支书 | 2023.9.14 | 2023.9 |
7 | 罗杰 | 23AI1班 | 男 | 2005.2 | 无 | 2023.9.14 | 2023.9 |
8 | 韦炳新 | 23AI1班 | 男 | 2005.7 | 心理委员 | 2023.9.14 | 2023.9 |
9 | 卢冰冰 | 23AI1班 | 女 | 2005.6 | 宣传委员 | 2023.9.14 | 2023.9 |
电子信息类工科本科生第四党支部(16) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 范子怡 | 22AI2 | 女 | 2004.04 | 班长 | 2022.09.20 | 2023.09.29 |
2 | 赖泽琪 | 22AI2 | 女 | 2003.07 | 宣传委员 | 2022.09.20 | 2023.09.29 |
3 | 梁晨 | 22AI2 | 男 | 2003.12 | 组织委员 | 2022.09.20 | 2023.09.29 |
4 | 吴柏颖 | 22AI2 | 女 | 2005.01 | 宣传委员 | 2022.09.20 | 2023.09.29 |
5 | 陈俊贤 | 22AI3 | 男 | 2004.11 | 组织委员 | 2022.09.20 | 2023.09.29 |
6 | 郑俊贤 | 22AI3 | 男 | 2004.11 | 无 | 2022.09.20 | 2023.09.29 |
7 | 罗子晔 | 23AI3 | 女 | 2004.12 | 学习委员 | 2023.09.14 | 2023.09.29 |
8 | 朱婷 | 23AI3 | 女 | 2005.03 | 无 | 2023.09.14 | 2023.09.29 |
9 | 廖礼昂 | 23AI3 | 男 | 2005.08 | 无 | 2023.09.13 | 2023.09.29 |
10 | 肖颖琳 | 23AI3 | 女 | 2005.01 | 无 | 2023.09.14 | 2023.09.29 |
11 | 李楠 | 23AI2 | 男 | 2004.10 | 团支书 | 2023.09.15 | 2023.09.29 |
12 | 黄政钧 | 23AI2 | 男 | 2004.12 | 班长 | 2023.09.15 | 2023.09.29 |
13 | 许凯乐 | 23AI2 | 男 | 2005.01 | 无 | 2023.09.15 | 2023.09.29 |
14 | 陈正方 | 23AI2 | 男 | 2003.04 | 无 | 2023.09.15 | 2023.09.29 |
15 | 余皓天 | 23AI2 | 男 | 2005.09 | 无 | 2023.09.15 | 2023.09.29 |
16 | 陈晓东 | 21AI3 | 男 | 2003.08 | 班长 | 2023.09.01 | 2023.09.18 |
电子科学与技术本科生党支部(22) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 黄思远 | 23电科2班 | 男 | 2004.2 | 班长 | 2023.9.10 | 2023.10.4 |
2 | 梁咏诗 | 23电科2班 | 女 | 2005.5 | 团支书 | 2023.9.10 | 2023.10.4 |
3 | 罗珊珊 | 23电科2班 | 女 | 2004.10 | 心理委员 | 2023.9.10 | 2023.10.4 |
4 | 韩荣安 | 22电科3班 | 男 | 2003.2 | 无 | 2022.9.10 | 2023.10.4 |
5 | 李春荣 | 22电科3班 | 男 | 2003.7 | 无 | 2022.9.10 | 2023.10.4 |
6 | 张玮洋 | 22电科3班 | 男 | 2004.2 | 无 | 2022.9.10 | 2023.10.4 |
7 | 李东峻 | 22电科3班 | 男 | 2004.8 | 组织委员 | 2022.9.20 | 2023.10.4 |
8 | 何竺芯 | 23电科3班 | 女 | 2005.7 | 无 | 2023.9.22 | 2023.10.4 |
9 | 黄朗坤 | 23电科3班 | 男 | 2004.5 | 无 | 2023.9.22 | 2023.10.4 |
10 | 程洋 | 23电科3班 | 男 | 2005.5 | 班长 | 2023.9.22 | 2023.10.4 |
11 | 王一灿 | 23电科3班 | 男 | 2004.11 | 学习委员 | 2023.9.22 | 2023.10.4 |
12 | 王崇泰 | 23电科1班 | 男 | 2005.2 | 团支书 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
13 | 李泳 | 23电科1班 | 男 | 2004.9 | 心理委员 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
14 | 李宏 | 23电科1班 | 女 | 2005.1 | 无 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
15 | 胡琳 | 23电科1班 | 女 | 2004.12 | 无 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
16 | 赵豫 | 22电科2班 | 男 | 2005.8 | 无 | 2023.9.10 | 2023.10.4 |
17 | 麦炳荣 | 22电科2班 | 男 | 2000.9 | 无 | 2023.9.10 | 2023.10.4 |
18 | 陈诗景 | 22电科1班 | 男 | 2003.11 | 宣传委员 | 2022.9.14 | 2023.10.4 |
19 | 陈开智 | 22电科1班 | 男 | 2003.1 | 组织委员 | 2022.9.14 | 2023.10.4 |
20 | 邓钲奇 | 22电科1班 | 男 | 2004.2 | 生活委员 | 2022.9.14 | 2023.10.4 |
21 | 胡敏杰 | 22电科1班 | 男 | 2004.6 | 无 | 2023.9.23 | 2023.10.4 |
22 | 虞豐旗 | 22电科2班 | 男 | 2004.4 | 班长 | 2023.9.10 | 2023.10.4 |
电子信息科学与技术本科生党支部(26) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 左文萱 | 23电信科3班 | 女 | 2005.5 | 团支书 | 2023.9.16 | 2023.10.4 |
2 | 杨子钊 | 23电信科3班 | 男 | 2004.2 | 无 | 2023.9.14 | 2023.10.4 |
3 | 张羽森 | 23电信科3班 | 男 | 2004.11 | 学委 | 2023.9.14 | 2023.10.4 |
4 | 罗奕涛 | 23电信科3班 | 男 | 2005.5 | 班长 | 2023.9.12 | 2023.10.4 |
5 | 王彦晓 | 23电信科1班 | 女 | 2005.3 | 组织委员 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
6 | 张君宁 | 23电信科3班 | 男 | 2005.1 | 无 | 2023.9.14 | 2023.10.4 |
7 | 郭馨悦 | 23电信科1班 | 女 | 2005.4 | 团支书 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
8 | 仝梓轩 | 23电信科1班 | 男 | 2004.4 | 学委 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
9 | 王煜坤 | 22电信科2班 | 男 | 2004.8 | 无 | 2023.9.22 | 2023.10.4 |
10 | 张羽欣 | 23电信科2班 | 女 | 2005.8 | 副班长 | 2023.9.14 | 2023.10.4 |
11 | 骆泽丰 | 22电信科2班 | 男 | 2004.6 | 文体委员 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
12 | 罗嘉源 | 23电信科2班 | 男 | 2005.6 | 无 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
13 | 张畅 | 23电信科2班 | 女 | 2004.4 | 团支书 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
14 | 罗宇峰 | 23电信科2班 | 男 | 2005.3 | 无 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
15 | 陈泽佳 | 22电信科3班 | 男 | 2004.2 | 无 | 2022.9.20 | 2023.10.4 |
16 | 杨谭琼 | 22电信科3班 | 女 | 2004.3 | 心理委员 | 2022.9.20 | 2023.10.4 |
17 | 李晨曦 | 22电信科3班 | 女 | 2004.11 | 无 | 2022.11.15 | 2023.10.4 |
18 | 尹梦曦 | 23电信科1班 | 女 | 2005.1 | 班长 | 2023.9.15 | 2023.10.4 |
19 | 傅子栋 | 22电信科2班 | 男 | 2004.10 | 团支书兼宣传委员 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
20 | 陈美宇 | 22电信科2班 | 女 | 2004.7 | 心理委员 | 2022.9.20 | 2023.10.4 |
21 | 陈昕洋 | 22电信科2班 | 女 | 2003.12 | 组织委员 | 2023.9.20 | 2023.10.4 |
22 | 黄炜杰 | 22电信科3班 | 男 | 2003.10 | 副班长 | 2022.9.20 | 2023.10.4 |
23 | 李海锋 | 22电信科1班 | 男 | 2004.7 | 无 | 2022.9.23 | 2023.10.6 |
24 | 贾子豪 | 22电信科1班 | 男 | 2004.8 | 无 | 2022.9.20 | 2023.10.4 |
25 | 邵丹萍 | 22电信科1班 | 女 | 2004.4 | 无 | 2022.9.18 | 2023.9.29 |
26 | 周煜林 | 22电信科1班 | 男 | 2004.8 | 无 | 2022.9.23 | 2023.9.29 |
光电信息科学与工程本科生党支部(19) | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 龙思闲 | 22光信3班 | 女 | 2003.3 | 心理委员 | 2022.9.20 | 2023.9.22 |
2 | 陈锐遥 | 22光信1班 | 男 | 2004.11 | 无 | 2022.11.25 | 2023.9.22 |
3 | 黄靖淇 | 23光信1班 | 男 | 2005.2 | 班长 | 2023.9.10 | 2023.9.22 |
4 | 温章媛 | 23光信3班 | 女 | 2004.12 | 班长 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
5 | 王淳 | 23光信2班 | 男 | 2004.10 | 班长 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
6 | 王赫 | 23光信2班 | 男 | 2004.10 | 无 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
7 | 谢佳润 | 23光信3班 | 男 | 2005.4 | 无 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
8 | 黄海 | 23光信3班 | 男 | 2005.5 | 无 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
9 | 颜灵希 | 23光信3班 | 女 | 2005.7 | 心理委员 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
10 | 杨晓冉 | 23光信2班 | 女 | 2005.4 | 组织委员 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
11 | 何晓燊 | 23光信1班 | 男 | 2004.8 | 团支书 | 2023.9.10 | 2023.9.29 |
12 | 崔志浩 | 22光信1班 | 男 | 2004.8 | 无 | 2022.9.20 | 2023.9.29 |
13 | 李烽业 | 22光信1班 | 男 | 2004.8 | 无 | 2022.9.20 | 2023.9.29 |
14 | 陈俊宇 | 22光信2班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2022.9.18 | 2023.9.29 |
15 | 岳希蒙 | 22光信1班 | 男 | 2004.5 | 无 | 2022.9.20 | 2023.9.29 |
16 | 朱豪杨 | 22光信1班 | 男 | 2003.9 | 无 | 2023.9.19 | 2023.9.29 |
17 | 谢丽婷 | 23光信1班 | 女 | 2003.4 | 无 | 2023.9.19 | 2023.9.29 |
18 | 朱煜晨 | 23光信1班 | 男 | 2005.5 | 无 | 2023.9.19 | 2023.9.29 |
19 | 王家旺 | 22光信3班 | 男 | 2004.8 | 无 | 2023.9.17 | 2023.9.29 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 郑淏竣 联系电话: 15220068716
澳门永利集团3044党委
2023年 10 月 15 日