关于陈绍楠等76名同志确定为发展对象的公示
各研究生、本科生党支部
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定陈绍楠等76名同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为10月15日至10月19日共5天。
研究生第一党支部(4) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 陈绍楠 | 2022级电智研究生1班 | 男 | 2000.01 | 团支书 | 2022.09.19 | 2022.10.08 | 是 |
2 | 张冠南 | 2022级电智研究生1班 | 男 | 1996.07 | 班长 | 2022.09.19 | 2022.10.08 | 是 |
3 | 邱心越 | 2022级电智研究生1班 | 女 | 2000.04 | 无 | 2022.09.19 | 2022.10.08 | 是 |
4 | 刘寒冰 | 2023级电智研究生1班 | 男 | 2001.01 | 无 | 2019.09.25 | 2022.03.19 | 是 |
研究生第二党支部(2) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 全志威 | 22人工智能4班 | 男 | 1999.3 | 班长 | 2022.9.10 | 2022.10 | 是 |
2 | 吴波飞 | 22人工智能4班 | 男 | 1996.5 | 无 | 2022.9.10 | 2022.10 | 是 |
研究生第三党支部(9) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 洪利聪 | 22电智研究生2班 | 男 | 1998.01 | 无 | 2022.09.15 | 2023.10.15 | 是 |
2 | 马光超 | 22电智研究生2班 | 男 | 1997.09 | 无 | 2022.09.15 | 2023.10.15 | 是 |
3 | 胡诗云 | 22电智研究生2班 | 女 | 1995.12 | 无 | 2022.09.15 | 2023.10.15 | 是 |
4 | 朱佳妮 | 22电智研究生2班 | 女 | 2000.06 | 无 | 2022.09.15 | 2023.10.15 | 是 |
5 | 潘君锐 | 23级新一代电子信息技术3班 | 男 | 2000.12 | 无 | 2020.09.10 | 2023.10.15 | 是 |
6 | 扶嘉恒 | 23级新一代电子信息技术2班 | 男 | 2002.02 | 无 | 2021.03.01 | 2023.10.15 | 是 |
7 | 梁世尧 | 23级新一代电子信息技术2班 | 男 | 2000.08 | 无 | 2019.10.08 | 2023.10.15 | 是 |
8 | 曾世哲 | 23级新一代电子信息技术3班 | 男 | 2001.02 | 无 | 2020.09.10 | 2023.10.15 | 是 |
9 | 毛丹婷 | 23级新一代电子信息技术3班 | 女 | 2001.05 | 无 | 2020.03.06 | 2023.10.15 | 是 |
电子信息类工科本科生第一党支部(6) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 曹晓文 | 20电信2班 | 女 | 2001.10 | 无 | 2020.10.10 | 2020.11.22 | 是 |
2 | 曾富 | 21电信2班 | 男 | 2002.06 | 组织委员 | 2021.9.19 | 2022.10.9 | 是 |
3 | 蔡基先 | 22电信1班 | 男 | 2003.11 | 班长 | 2022.9.19 | 2022.10.12 | 是 |
4 | 区德源 | 22电信1班 | 男 | 2003.12 | 团支书 | 2022.9.19 | 2022.10.12 | 是 |
5 | 陈玉萍 | 21电信1班 | 女 | 2002.04 | 无 | 2022.9.1 | 2022.10.9 | 是 |
6 | 何美谕 | 22电信1班 | 女 | 2004.09 | 学委 | 2022.9.19 | 2022.10.12 | 是 |
电子信息类工科本科生第二党支部(10) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 蔡静璇 | 22电子信息工程3班 | 女 | 2003.03 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
2 | 谢本军 | 22电子信息工程3班 | 男 | 2001.11 | 无 | 2022.9.11 | 2022.10.12 | 是 |
3 | 刘镇峰 | 22电子信息工程3班 | 男 | 2004.07 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
4 | 杨盼 | 20电子信息工程4班 | 女 | 2002.04 | 组织委员 | 2020.10.10 | 2020.11.17 | 是 |
5 | 靳紫晨 | 22 电子信息工程3班 | 女 | 2003.10 | 组织委员 | 2022.9.20 | 2021.10.8 | 是 |
6 | 林怀茵 | 22电子信息工程2班 | 女 | 2004.03 | 无 | 2022.9.19 | 2022.9.30 | 是 |
7 | 陈悦 | 22电子信息工程4班 | 女 | 2003.06 | 生活委员 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
8 | 陈钦炯 | 22电子信息工程4班 | 男 | 2003.06 | 文体委员 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
9 | 丘焕珂 | 22电子信息工程2班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.5 | 是 |
10 | 吴灶铭 | 22电子信息工程4班 | 男 | 2003.11 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.5 | 是 |
电子信息类工科本科生第三党支部(6) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 崔永福 | 21AI1班 | 男 | 2003.05 | 宣传委员 | 2022.03.21 | 2022.04.10 | 是 |
2 | 李硕 | 21AI1班 | 男 | 2004.05 | 组织委员 | 2022.09.27 | 2022.10.13 | 是 |
3 | 关颖欣 | 22AI1班 | 女 | 2003.12 | 副班长 | 2022.9.20 | 2022.10.2 | 是 |
4 | 陈宇杰 | 22AI1班 | 男 | 2004.03 | 体委 | 2022.9.20 | 2022.10.2 | 是 |
5 | 李荣聪 | 22AI1班 | 男 | 2004.02 | 班长 | 2022.9.20 | 2022.10.2 | 是 |
6 | 林诗敏 | 22AI1班 | 女 | 2004.09 | 心理委员 | 2022.9.20 | 2022.10.2 | 是 |
电子信息类工科本科生第四党支部(9) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 吴继辉 | 21AI3班 | 男 | 2003.11 | 无 | 2022.10.08 | 2022.10.08 | 是 |
2 | 聂润楷 | 21AI3班 | 男 | 2002.11 | 无 | 2022.03.01 | 2022.04.05 | 是 |
3 | 范尚洋 | 22AI2班 | 男 | 2003.10 | 团支书 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
4 | 魏汝融 | 22AI2班 | 男 | 2004.02 | 其他 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
5 | 朱宇宾 | 22AI2班 | 男 | 2002.04 | 其他 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
6 | 易丽娟 | 22AI2班 | 女 | 2004.08 | 其他 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
7 | 陈换水 | 22AI3班 | 男 | 2003.08 | 团支书 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
8 | 林心乐 | 22AI3班 | 女 | 2004.05 | 学习委员 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
9 | 刘柏翰 | 22AI3班 | 男 | 2003.09 | 班长 | 2022.09.20 | 2022.10.08 | 是 |
电子科学与技术本科生党支部(13) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 莫汉东 | 22电科1班 | 男 | 2003.08 | 生活委员 | 2022.9.10 | 2023.10.8 | 是 |
2 | 李洋 | 21电科1班 | 女 | 2003.05 | 副班长 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
3 | 孟星宇 | 21电科2班 | 男 | 2002.11 | 心理委员 | 2022.9.10 | 2022.10.8 | 是 |
4 | 陈啟欣 | 21电科3班 | 女 | 2001.10 | 学习委员 | 2022.3.31 | 2022.10.8 | 是 |
5 | 梁晓欣 | 21电科3班 | 女 | 2002.11 | 团支书 | 2021.9.18 | 2022.10.8 | 是 |
6 | 杨子聪 | 21电科3班 | 男 | 2002.11 | 班长 | 2021.9.18 | 2022.4.5 | 是 |
7 | 潘春蕾 | 21电科3班 | 女 | 2002.11 | 宣传委员 | 2021.9.18 | 2022.10.8 | 是 |
8 | 郭浩吉 | 22电科1班 | 男 | 2003.05 | 团支书 | 2022.9.14 | 2022.10.7 | 是 |
9 | 李壮华 | 22电科1班 | 男 | 2003.04 | 心理委员 | 2022.9.14 | 2022.10.7 | 是 |
10 | 邵卓明 | 22电科2班 | 男 | 2003.09 | 组织委员 | 2022.9.18 | 2022.10.7 | 是 |
11 | 梁陪运 | 22电科2班 | 男 | 2003.09 | 无 | 2022.9.18 | 2022.10.7 | 是 |
12 | 吴培炫 | 22电科3班 | 男 | 2003.08 | 团支书 | 2022.9.10 | 2022.10.8 | 是 |
13 | 张智涵 | 22电科3班 | 男 | 2004.04 | 无 | 2022.9.10 | 2022.10.8 | 是 |
电子信息科学与技术本科生党支部(10) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 洪梓宸 | 21电信科3班 | 女 | 2002.12 | 心理委员 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
2 | 钟锦永 | 21电信科3班 | 男 | 2004.06 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
3 | 李浩峰 | 21电信科1班 | 男 | 2002.10 | 副班长 | 2022.4.3 | 2022.10.8 | 是 |
4 | 李诗烨 | 21电信科3班 | 女 | 2004.07 | 学习委员 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
5 | 黄嘉亮 | 22电信科3班 | 男 | 2003.10 | 班长 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
6 | 黄文杰 | 22电信科3班 | 男 | 2003.09 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
7 | 杨杰 | 22电信科3班 | 男 | 2003.01 | 团支书 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
8 | 陈焕震 | 22电信科1班 | 男 | 2004.04 | 班长 | 2022.9.15 | 2022.9.23 | 是 |
9 | 陈旭钊 | 21电信科1班 | 男 | 2002.11 | 无 | 2021.9.12 | 2021.12.25 | 是 |
10 | 陈嘉明 | 21电信科3班 | 男 | 2001.07 | 无 | 2021.9.17 | 2022.4.12 | 是 |
光电信息科学与工程本科生党支部(7) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 吴纤尘 | 22光电信息科学与工程2班 | 女 | 2004.04 | 团支书 | 2022.9.1 | 2022.10.8 | 是 |
3 | 叶美荣 | 21光电信息科学与工程2班 | 女 | 2003.10 | 副班长 | 2022.3.13 | 2022.4.5 | 是 |
4 | 李佳佳 | 21光电信息科学与工程2班 | 女 | 2003.04 | 组织委员 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
5 | 王宝通 | 21光电信息科学与工程2班 | 男 | 2003.02 | 无 | 2022.9.20 | 2022.10.8 | 是 |
6 | 史晓东 | 21光电信息科学与工程2班 | 女 | 2003.10 | 学习委员 | 2022.3.13 | 2022.4.5 | 是 |
7 | 钟国超 | 20光电信息科学与工程2班 | 男 | 1999.05 | 无 | 2019.10.8 | 2019.12.12 | 是 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 郑淏竣 联系电话:15220068716
澳门永利集团3044党委(公章)
2023 年10 月15 日