各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟吸收杨勤高(等)66名同志为预备党员,现将有关情况公示如下,公示时间为5月20日至5月24日共5天。
研究生第一党支部(1) | |||||||||
姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | |
1 | 杨勤高 | 21计算机科学与技术 | 男 | 1999.12 | 团支书 | 2021.09.16 | 2021.10.21 | 是 | 2022.11.06 |
研究生第二党支部(5) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 陈俊聪 | 21新一代电子信息 | 男 | 1999.06 | 无 | 2021.10.01 | 2021.10.25 | 是 | 2022.10.31 |
2 | 赵崇海 | 21人工智能 | 男 | 1998.1 | 无 | 2021.9.22 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
3 | 何培华 | 21新一代电子信息 | 男 | 1998.1 | 无 | 2021.09.22 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
4 | 丁旭 | 21电子信息 | 男 | 1999.9 | 无 | 2021.09.24 | 2021.10.25 | 是 | 2022.10.31 |
5 | 胡君宇泰 | 21新一代电子信息 | 男 | 1998.12 | 无 | 2021.09.22 | 2021.10.25 | 是 | 2022.10.31 |
研究生第三党支部(2) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 赵帅 | 21研究生2班 | 男 | 1999.03 | 无 | 2021.09.21 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.06 |
2 | 陈佳裕 | 21研究生2班 | 男 | 2000.06 | 无 | 2022.02.20 | 2022.04.05 | 是 | 2023.04.07 |
电子信息类工科本科生第一党支部(4) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 林嘉乐 | 20电子信息工程 | 女 | 2002.01 | 无 | 2020.09.10 | 2020.11.22 | 是 | 2022.03.31 |
2 | 谢佩媛 | 21电子信息工程 | 女 | 2003.03 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
3 | 马肇泳 | 21电子信息工程 | 男 | 2002.11 | 班长 | 2021.09.20 | 2021.10.02 | 是 | 2022.10.18 |
4 | 何嘉珊 | 20电子信息工程 | 女 | 2002.11 | 团支书 | 2020.11.04 | 2021.03.31 | 是 | 2022.04.10 |
电子信息类工科本科生第二党支部(7) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 陈珊 | 21电子信息工程 | 女 | 2003.06 | 无 | 2021.09.14 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
2 | 林自祥 | 21电子信息工程 | 男 | 2003.05 | 无 | 2021.09.05 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 |
3 | 潘婉仪 | 21电子信息工程 | 女 | 2002.03 | 无 | 2021.09.14 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
4 | 周润鑫 | 21电子信息工程 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.15 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
5 | 姚竣铧 | 21电子信息工程 | 男 | 2002.12 | 组织委员 | 2021.09.06 | 2021.10.17 | 是 | 2022.10.18 |
6 | 吴嘉豪 | 20电子信息工程 | 男 | 2001.02 | 无 | 2020.10.05 | 2020.11.22 | 是 | 2022.10.13 |
7 | 植林玲 | 20电子信息工程 | 女 | 2000.05 | 宣传委员 | 2020.10.10 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 |
电子信息类工科本科生第三党支部(4) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 熊韵诗 | 21人工智能 | 女 | 2022.12 | 朋辈 | 2021.09.13 | 2021.09.27 | 是 | 2022.10.13 |
2 | 具梓乐 | 20电子信息工程 | 女 | 2002.04 | 宣传委员 | 2020.10.01 | 2020.10.15 | 是 | 2021.10.25 |
3 | 任雪丽 | 20电子信息工程 | 女 | 2002.09 | 体育委员 | 2020.10.01 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.22 |
4 | 林木宋 | 20电子信息工程 | 男 | 2002.01 | 体育委员 | 2020.10.08 | 2021.03.28 | 是 | 2022.10.13 |
电子信息类工科本科生第四党支部(6) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 梁健驰 | 20人工智能 | 男 | 2001.07 | 无 | 2021.10.09 | 2021.10.25 | 是 | 2023.04.12 |
2 | 佘林薇 | 20人工智能 | 女 | 2001.10 | 团支书 | 2020.10.07 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 |
3 | 林伟淼 | 20人工智能 | 男 | 2000.09 | 无 | 2021.06.02 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 |
4 | 童树楷 | 21人工智能 | 男 | 2003.07 | 班长 | 2021.09.18 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
5 | 周德靖 | 21人工智能 | 男 | 2002.04 | 无 | 2021.09.20 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.17 |
6 | 高婧 | 21人工智能 | 女 | 2003.03 | 无 | 2021.09.16 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.13 |
电子科学与技术本科生党支部(13) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 尤德安 | 20电科2班 | 男 | 2002.03 | 无 | 2020.10.10 | 2021.05.14 | 是 | 2022.11.01 |
2 | 师圣钧 | 20电科1班 | 男 | 2002.04 | 组织委员 | 2020.09.20 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 |
3 | 韦锐佳 | 20电科2班 | 男 | 2002.05 | 组织委员 | 2020.10.10 | 2020.11.22 | 是 | 2022.10.13 |
4 | 黄晓莎 | 21电科2班 | 女 | 2003.10 | 心理委员 | 2022.03.04 | 2022.04.05 | 是 | 2023.04.12 |
5 | 朱石宇 | 21电科2班 | 男 | 2001.10 | 副班长 | 2021.09.18 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.13 |
6 | 陈俊成 | 20电科1班 | 男 | 2001.04 | 无 | 2020.09.20 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 |
7 | 符家谊 | 21电科1班 | 女 | 2002.09 | 团支书 | 2021.09.21 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.06 |
8 | 刘镜池 | 20电科1班 | 男 | 2001.04 | 无 | 2020.10.08 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 |
9 | 彭珍妮 | 21电科3班 | 女 | 2003.11 | 副班长 | 2022.02.12 | 2022.04.05 | 是 | 2023.04.12 |
10 | 王丽莹 | 20电科3班 | 女 | 2002.05 | 学习委员 | 2021.09.25 | 2021.10.12 | 是 | 2022.10.18 |
11 | 黄振乾 | 20电科2班 | 男 | 2001.12 | 无 | 2021.05.28 | 2021.06.03 | 是 | 2022.10.13 |
12 | 邵奇顺 | 20电科1班 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.03.11 | 2021.03.21 | 是 | 2023.04.12 |
13 | 伍尚轩 | 21电科2班 | 男 | 2002.09 | 无 | 2022.03.25 | 2022.04.05 | 是 | 2023.04.12 |
光电信息科学与工程本科生党支部(12) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 许银娇 | 21光信1班 | 女 | 2003.05 | 无 | 2021.09.15 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.11 |
2 | 莫雯淇 | 20光信1班 | 女 | 2001.08 | 无 | 2020.10.07 | 2021.03.26 | 是 | 2022.04.10 |
3 | 林彦宏 | 20光信1班 | 男 | 2002.06 | 班长 | 2020.10.07 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 |
4 | 阳冉 | 20光信1班 | 女 | 2002.08 | 无 | 2020.09.23 | 2020.11.25 | 是 | 2022.04.10 |
5 | 郎钰欣 | 20光信3班 | 女 | 2001.02 | 心理委员 | 2020.10.07 | 2020.11.27 | 是 | 2022.04.10 |
6 | 李智强 | 20光信3班 | 男 | 2001.09 | 班长 | 2020.10.07 | 2020.10.21 | 是 | 2022.04.10 |
7 | 罗健裕 | 21光信2班 | 男 | 2003.1 | 无 | 2021.10.01 | 2021.10.25 | 是 | 2022.10.31 |
8 | 毛思佳 | 21光信3班 | 女 | 2003.04 | 无 | 2021.09.15 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.06 |
9 | 刘易辉 | 21光信1班 | 男 | 2003.02 | 班长 | 2021.09.22 | 2021.10.08 | 是 | 2022.10.13 |
10 | 陈泽钜 | 21光信3班 | 男 | 2002.08 | 班长 | 2021.09.15 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.14 |
11 | 黎俊晨 | 21光信2班 | 男 | 2003.06 | 团支书 | 2021.09.15 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.13 |
12 | 曾嘉鸿 | 20光信1班 | 男 | 2000.01 | 无 | 2018.10.08 | 2019.01.04 | 是 | 2023.04.12 |
电子信息科学与技术本科生党支部(12) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 |
1 | 魏吟莲 | 21电子信息科学与技术 | 女 | 2002.06 | 无 | 2021.09.15 | 2021.10.25 | 是 | 2022.11.06 |
2 | 陈敬山 | 20电子信息科学与技术 | 男 | 2001.08 | 无 | 2020.11.02 | 2021.03.30 | 是 | 2022.10.13 |
3 | 张丹霖 | 21电子信息科学与技术 | 男 | 2002.10 | 生活委员 | 2021.09.18 | 2021.10.14 | 是 | 2023.04.15 |
4 | 张乐 | 20电子信息科学与技术 | 男 | 2002.10 | 班长 | 2020.10.06 | 2021.03.30 | 是 | 2022.04.10 |
5 | 李敏仪 | 20电子信息科学与技术 | 女 | 2001.12 | 无 | 2020.10.13 | 2021.04.03 | 是 | 2022.10.13 |
6 | 李梦粤 | 21电子信息科学与技术 | 女 | 2003.11 | 团支书 | 2021.12.13 | 2022.04.05 | 是 | 2023.04.12 |
7 | 吴茜虹 | 21电子信息科学与技术 | 女 | 2002.05 | 学习委员 | 2021.09.20 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 |
8 | 张耀仁 | 21电子信息科学与技术 | 男 | 2003.01 | 组织委员 | 2021.09.20 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 |
9 | 李银 | 21电子信息科学与技术 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.09.21 | 2022.04.05 | 是 | 2023.04.12 |
10 | 关妙欣 | 21电子信息科学与技术 | 女 | 2002.02 | 无 | 2021.09.20 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 |
11 | 程骜康 | 20电子信息科学与技术 | 男 | 2002.07 | 无 | 2021.09.20 | 2021.10.02 | 是 | 2022.10.13 |
12 | 张钺 | 21电子信息科学与技术 | 男 | 2003.07 | 班长 | 2021.09.18 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:邓报华 联系电话: 18218100748
澳门永利集团3044党委
2023年5月20日