序号 | 班别 | 姓名 | 考试成绩 |
1 | 党课一班 | 苏镔 | 60 |
2 | 党课一班 | 何颖欣 | 81 |
3 | 党课一班 | 梁林浩 | 63 |
4 | 党课一班 | 吴徽 | 60 |
5 | 党课一班 | 陈淦泓 | 63 |
6 | 党课一班 | 林浩铎 | 60 |
7 | 党课一班 | 吴鸿卿 | 63 |
8 | 党课一班 | 邓诺 | 71 |
9 | 党课一班 | 陆诚君 | 60.5 |
10 | 党课一班 | 黄文盛 | 77 |
11 | 党课一班 | 黄浩宜 | 缺考 |
12 | 党课二班 | 吴玉权 | 45 |
13 | 党课二班 | 黄文杰 | 66 |
14 | 党课二班 | 姚溢鑫 | 75 |
15 | 党课二班 | 叶展名 | 68 |
16 | 党课二班 | 蒋才健 | 68 |
17 | 党课二班 | 邱岳 | 66 |
18 | 党课二班 | 丘晓辉 | 60 |
19 | 党课二班 | 陈基颂 | 67 |
20 | 党课二班 | 杨鹏飞 | 53 |
21 | 党课二班 | 蔡天赋 | 60 |
22 | 党课三班 | 张芷硕 | 62 |
23 | 党课三班 | 罗志刚 | 55 |
24 | 党课三班 | 文钰轩 | 72 |
25 | 党课三班 | 李梓钿 | 62 |
26 | 党课三班 | 吴敏怡 | 60 |
27 | 党课三班 | 杨桢科 | 63 |
28 | 党课三班 | 李雨桐 | 63 |
29 | 党课三班 | 罗明昊 | 54 |
30 | 党课三班 | 程自强 | 无故缺考 |
31 | 党课三班 | 谢俊辉 | 67 |
32 | 党课四班 | 麦耿权 | 63 |
33 | 党课四班 | 招文轩 | 69 |
34 | 党课四班 | 梁建华 | 70 |
35 | 党课四班 | 郭健洲 | 62 |
36 | 党课四班 | 何皓南 | 73 |
37 | 党课四班 | 郑淏竣 | 61 |
38 | 党课四班 | 温乾镱 | 71 |
39 | 党课四班 | 甘至鸿 | 80 |
40 | 党课四班 | 张翀 | 60 |
41 | 党课五班 | 丘颖康 | 65 |
42 | 党课五班 | 温志颖 | 70 |
43 | 党课五班 | 朱锦枫 | 63 |
44 | 党课五班 | 关栩乐 | 60 |
45 | 党课五班 | 陈建楠 | 60 |
46 | 党课五班 | 景浩博 | 50 |
47 | 党课五班 | 叶铭昊 | 63 |
48 | 党课五班 | 郭元航 | 60 |
49 | 党课五班 | 陈瑞哲 | 48 |
50 | 党课五班 | 张晓飞 | 67 |
51 | 党课六班 | 梁轩 | 60 |
52 | 党课六班 | 梁衍瑞 | 63 |
53 | 党课六班 | 邢光玮 | 65 |
54 | 党课六班 | 刘均杏 | 66 |
55 | 党课六班 | 朱可儿 | 43 |
56 | 党课六班 | 江雨羲 | 61 |
57 | 党课六班 | 陈家雄 | 49 |
58 | 党课六班 | 邹航 | 53 |
59 | 党课六班 | 邓报华 | 69.5 |
60 | 党课六班 | 崔轩 | 49 |
61 | 党课七班 | 王楠渝 | 51.5 |
62 | 党课七班 | 雷诺瑶 | 51 |
63 | 党课七班 | 古逸锋 | 62 |
64 | 党课七班 | 钟国超 | 93 |
65 | 党课七班 | 谭诗其 | 60 |
66 | 党课七班 | 黎晋栩 | 51 |
67 | 党课七班 | 林烔杰 | 54 |
68 | 党课七班 | 刘耀 | 48 |
69 | 党课七班 | 苏潼 | 39 |
70 | 党课八班 | 方思茗 | 65 |
71 | 党课八班 | 曾颖诗 | 68 |
72 | 党课八班 | 戴俊 | 67 |
73 | 党课八班 | 罗左佳 | 62 |
74 | 党课八班 | 施洪声 | 61 |
75 | 党课八班 | 郑楠健 | 60.5 |
76 | 党课八班 | 丁振邦 | 52 |
77 | 党课八班 | 吴濠辉 | 62 |
78 | 党课八班 | 廖昌裕 | 72 |
对成绩有疑问的请今晚(5.15)22:30前提出。