小组 | 姓名 | 考试成绩 |
第一组 | 常虎虎 | 60.5 |
第一组 | 刘兆基 | 60 |
第一组 | 符家谊 | 82 |
第一组 | 吴泽鸿 | 66 |
第一组 | 周雨 | 69.5 |
第一组 | 廉惠遥 | 50 |
第一组 | 黄少宏 | 74 |
第一组 | 罗赣 | 58 |
第一组 | 莫梓豪 | 69.5 |
第一组 | 张清林 | 61.5 |
第一组 | 熊建华 | 51.5 |
第一组 | 罗榕鑫 | 60 |
第二组 | 程芷柔 | 未考 |
第二组 | 陈洢璐 | 60.5 |
第二组 | 肖雅希 | 60 |
第二组 | 邵奇顺 | 62.5 |
第二组 | 方加桥 | 36.5 |
第二组 | 陈珊 | 60.5 |
第二组 | 林卓远 | 67.5 |
第二组 | 谭宇翔 | 49 |
第二组 | 刘颖谦 | 60 |
第二组 | 张凯 | 未考 |
第二组 | 李梦粤 | 75.5 |
第二组 | 何培华 | 63 |
第三组 | 陈文君 | 60 |
第三组 | 陈思宇 | 38 |
第三组 | 李纯儿 | 62 |
第三组 | 陈泽宇 | 60 |
第三组 | 潘婉仪 | 64.5 |
第三组 | 甘焜林 | 36.5 |
第三组 | 林电 | 60 |
第三组 | 赵帅 | 74.5 |
第三组 | 罗可嘉 | 45 |
第三组 | 陈奇真 | 40.5 |
第三组 | 李银 | 63 |
第三组 | 揭景樟 | 33.5 |
第四组 | 杨旭 | 68 |
第四组 | 张梓彬 | 25 |
第四组 | 张悦 | 68 |
第四组 | 曾涵 | 43.5 |
第四组 | 周润鑫 | 64 |
第四组 | 丘槟荣 | 27.5 |
第四组 | 童树楷 | 60.5 |
第四组 | 董烁 | 64.5 |
第四组 | 毋志云 | 60 |
第四组 | 李嘉俊 | 48 |
第四组 | 曾嘉鸿 | 60.5 |
第四组 | 何广贝 | 51 |
第五组 | 黎竟文 | 50.5 |
第五组 | 伍尚轩 | 66 |
第五组 | 彭珍妮 | 79.5 |
第五组 | 何家龙 | 60.5 |
第五组 | 李俊枫 | 60 |
第五组 | 谭家浩 | 50 |
第五组 | 陈一钢 | 44 |
第五组 | 黄颖仪 | 40.5 |
第五组 | 毛思佳 | 62.5 |
第五组 | 赖炜铭 | 49 |
第五组 | 杨勤高 | 71.5 |
第五组 | 林万钰 | 44.5 |
第六组 | 何邦豪 | 60 |
第六组 | 潘巧欣 | 47.5 |
第六组 | 魏莱 | 60 |
第六组 | 陈佳鑫 | 60.5 |
第六组 | 罗佳涛 | 38 |
第六组 | 龙天炜 | 61.5 |
第六组 | 高任 | 65 |
第六组 | 谢佩媛 | 65.5 |
第六组 | 黄嘉丽 | 44 |
第六组 | 刘富宝 | 60 |
第六组 | 钟俊 | 49.5 |
第六组 | 唐纬贤 | 60.5 |
第七组 | 王锦文 | 48.5 |
第七组 | 张政 | 70 |
第七组 | 陈丽敏 | 70 |
第七组 | 刘梓伊 | 67 |
第七组 | 罗健裕 | 61 |
第七组 | 赵俊伟 | 49.5 |
第七组 | 吴金昊 | 65 |
第七组 | 卓焕楠 | 45 |
第七组 | 郑家榕 | 67.5 |
第七组 | 徐浩然 | 62.5 |
第七组 | 陈煜岚 | 67.5 |
第八组 | 黄晓莎 | 未考 |
第八组 | 罗钦 | 69.5 |
第八组 | 王诗婷 | 63.5 |
第八组 | 黄震庭 | 未考 |
第八组 | 陈梓蔚 | 61 |
第八组 | 陈嘉栎 | 71 |
第八组 | 彭嘉牧 | 31 |
第八组 | 陈帅虎 | 60 |
第八组 | 吴晓楠 | 64.5 |
第八组 | 陈浩杰 | 73.5 |
第八组 | 胡君宇泰 | 60 |
第八组 | 肖佳仪 | 62 |
第九组 | 林城毅 | 61 |
第九组 | 陈佳裕 | 64 |
第九组 | 杨欣利 | 61.5 |
第九组 | 刘东霖 | 60.5 |
第九组 | 张丹霖 | 60.5 |
第九组 | 陈苇莹 | 76 |
第九组 | 陈俊聪 | 60 |
第九组 | 伍晋怡 | 64.5 |
第九组 | 王紫阳 | 67 |
第九组 | 邱美琪 | 72 |
第九组 | 赵崇海 | 68.5 |
第九组 | 梁健驰 | 63 |
第十组 | 罗文杰 | 42 |
第十组 | 魏吟莲 | 61.5 |
第十组 | 王鑫语 | 60 |
第十组 | 李瑞阳 | 48 |
第十组 | 林树凯 | 52.5 |
第十组 | 陈光海 | 60 |
第十组 | 管彬 | 52 |
第十组 | 郭雅琦 | 60.5 |
第十组 | 李佳佳 | 46 |
第十组 | 李俊熙 | 63.5 |
第十组 | 梁深南 | 49 |
第十组 | 易佳瑶 | 60 |
第十一组 | 丁旭 | 65 |
第十一组 | 张绍帅 | 46.5 |
第十一组 | 廖俊杰 | 41.5 |
第十一组 | 马峄豪 | 65.5 |
第十一组 | 林奕豪 | 60.5 |
第十一组 | 赖志锋 | 78 |
第十一组 | 林暖晨 | 68.5 |
第十一组 | 钟其立 | 50.5 |
第十一组 | 何俊杰 | 70.5 |
第十一组 | 赖鸿锋 | 63.5 |
第十一组 | 吴海威 | 55.5 |
第十一组 | 许银娇 | 69.5 |
补考 | 肖荣鑫 | 62.5 |
补考 | 聂圳 | 39.5 |
补考 | 李宗鸿 | 60.5 |
补考 | 崔杰朗 | 42.5 |
补考 | 李光烨 | 46.5 |
补考 | 陈晓莹 | 53 |
补考 | 冯昊 | 43 |
公示期为即日起至5月7日20:00;如有异议,请向刘永明老师联系反映。