各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定蒋才健等65名同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为04月07日至04月11日共5天。
研究生第一党支部(3) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 蒋才健 | 22级电智研究生一班 | 男 | 2001.1.1 | 学生 | 2022.9.19 | 2023.3.16 | |
2 | 郭健洲 | 22级电智研究生一班 | 男 | 1999.6.1 | 学生 | 2022.9.19 | 2023.3.16 | |
3 | 邢光玮 | 22级电智研究生一班 | 男 | 1997.3.23 | 学生 | 2022.9.19 | 2023.3.16 | |
研究生第三党支部(2) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 张翀 | 22电智研究生2班 | 男 | 1999.09 | 学生 | 2022.09.15 | 2022.03.20 | |
2 | 陈瑞哲 | 22电智研究生2班 | 男 | 1997.09 | 学生 | 2022.09.15 | 2022.03.20 | |
电子信息类工科本科生第一党支部(3) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 爱丽雅 | 20级电子信息工程2班 | 女 | 2001年9月20日 | 无 | 2023年3月16日 | 2023年3月16日 | |
2 | 招文轩 | 22级电子信息工程2班 | 男 | 2004年2月12日 | 无 | 2022年9月18日 | 2023年3月19日 | |
3 | 曾颖诗 | 22电子信息工程2班 | 女 |
|
|
|
| |
电子信息类工科本科生第二党支部(8) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 陈淦泓 | 22电信4班 | 男 | 2003.6.13 | 无 | 2022.11.19 | 2023.3.16 | |
2 | 吴徽 | 22电信3班 | 女 | 2004.10.2 | 副班长 | 2022.9.20 | 2023.3.17 | |
3 | 李梓钿 | 22电信3班 | 男 | 2003.12.12 | 无 | 2022.9.20 | 2023.3.17 | |
4 | 施洪声 | 22电信3班 | 男 | 2003.05.13 | 无 | 2022.9.20 | 2023.3.17 | |
5 | 温志颖 | 22电信3班 | 男 | 2004.03.18 | 无 | 2022.9.20 | 2023.3.17 | |
6 | 郑楠健 | 22电信4班 | 男 | 2004.1.29 | 无 | 2022.9.20 | 2023.3.16 | |
7 | 朱锦枫 | 22电信4班 | 男 | 2004.5.17 | 无 | 2023.2.20 | 2023.3.16 | |
8 | 吴敏怡 | 22电信4班 | 女 | 2003.4.8 | 副班长 | 2022.9.20 | 2023.3.16 | |
电子信息类工科本科生第三党支部(4) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 邹航 | 22AI1班 | 男 | 2004.2.23 | 团支书 | 2022.9.20 | 2022.3.17 | |
2 | 吴鸿卿 | 22AI1班 | 男 | 2003.9.18 | 无 | 2022.09.20 | 2022.3.17 | |
3 | 陈建楠 | 22AI1班 | 男 | 2004.8.8 | 宣传委员 | 2022.09.20 | 2022.3.17 | |
4 | 李雨桐 | 22AI1班 | 女 | 2004.8.31 | 组织委员 | 2022.09.20 | 2022.3.17 | |
电子信息类工科本科生第四党支部(9) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 邓诺 | 21人工智能2班 | 女 | 2003.07 | 无 | 2021.09.18 | 2023.03.24 | |
2 | 陆诚君 | 22人工智能2班 | 男 | 2004.04 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.24 | |
3 | 罗明昊 | 22人工智能2班 | 男 | 2003.12 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.24 | |
4 | 景浩博 | 22人工智能2班 | 男 | 2003.05 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.24 | |
5 | 邓报华 | 22人工智能2班 | 男 | 2004.09 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.24 | |
6 | 黄文盛 | 22人工智能3班 | 男 | 2003.07 | 无 | 2022.09.25 | 2023.03.24 | |
7 | 叶铭昊 | 22人工智能3班 | 男 | 2004.07 | 无 | 2022.09.25 | 2023.03.24 | |
8 | 崔轩 | 22人工智能3班 | 男 | 2003.12 | 无 | 2022.09.25 | 2023.03.24 | |
9 | 廖昌裕 | 22人工智能3班 | 男 | 2003.05 | 无 | 2022.09.25 | 2023.03.24 | |
电子科学与技术本科生党支部(12) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 江雨羲 | 21电科3班 | 女 | 2002.11 | 无 | 2021.9.18 | 2023.4.6 | |
2 | 罗志刚 | 22电科1班 | 男 | 2003.04 | 无 | 2023.9.18 | 2023.3.16 | |
3 | 蔡天赋 | 22电科1班 | 男 | 2003.11 | 无 | 2022.9.18 | 2023.3.16 | |
4 | 何颖欣 | 22电科1班 | 女 | 2004.09 | 班长 | 2022.9.18 | 2023.3.16 | |
5 | 杨鹏飞 | 22电科2班 | 男 | 2003.12 | 无 | 2022.9.19 | 2023.3.16 | |
6 | 张芷硕 | 22电科2班 | 男 | 2003.12 | 生活委员 | 2022.9.18 | 2023.3.16 | |
7 | 苏镔 | 22电科2班 | 男 | 2003.05 | 无 | 2022.9.17 | 2023.3.16 | |
8 | 甘至鸿 | 22电科2班 | 男 | 2003.09 | 无 | 2022.11.11 | 2023.3.16 | |
9 | 梁林浩 | 22电科3班 | 男 | 2004.03 | 心理委员 | 2022.9.10 | 2023.3.16 | |
10 | 文钰轩 | 22电科3班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2022.9.10 | 2023.3.16 | |
11 | 罗左佳 | 22电科3班 | 男 | 2004.01 | 宣传委员 | 2022.9.10 | 2023.3.16 | |
12 | 丘颖康 | 22电科3班 | 男 | 2003.10 | 班长 | 2022.9.10 | 2023.3.16 | |
电子信息科学与技术本科生党支部(13) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 刘均杏 | 22电信科3 | 男 | 2003.12 | 体育委员 | 2022.09.20 | 2023.03.17 | |
2 | 黎晋栩 | 22电信科1 | 男 | 2004.07 | 宣传委员 | 2022.09.20 | 2023.03.20 | |
3 | 郑淏竣 | 22电信科1 | 男 | 2004.03 | 组织委员 | 2022.09.20 | 2023.03.20 | |
4 | 丘晓辉 | 22电信科2 | 男 | 2004.01 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.19 | |
5 | 苏潼 | 22电信科2 | 男 | 2004.06 | 团委干事 | 2022.09.20 | 2023.03.19 | |
6 | 陆宝玮 | 22电信科2 | 男 | 2003.09 | 学生会工作人员 | 2022.09.20 | 2023.03.19 | |
7 | 朱可儿 | 22电信科1 | 女 | 2004.06 | 心理委员 | 2022.09.20 | 2023.03.20 | |
8 | 邱岳 | 22电信科3 | 男 | 2003.10 | 学习委员 | 2022.09.20 | 2023.03.17 | |
9 | 陈基颂 | 22电信科1 | 男 | 2004.11 | 学生会工作人员 | 2022.09.20 | 2023.03.20 | |
10 | 林烔杰 | 21电信科1 | 男 | 2002.06 | 无 | 2021.09.15 | 2023.03.20 | |
11 | 谭诗其 | 22电信科3 | 男 | 2003.12 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.17 | |
12 | 何皓南 | 22电信科3 | 男 | 2003.09 | 心理委员 | 2022.09.20 | 2023.03.17 | |
光电信息科学与工程本科生党支部(11) | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 | |
1 | 戴俊 | 22级光信3班 | 男 | 2004.09 | 生活委员 | 2022.11.19 | 2023.03.17 | |
2 | 梁建华 | 22级光信3班 | 男 | 2003.08 | 无 | 2022.09.18 | 2023.03.17 | |
3 | 王楠渝 | 22级光信3班 | 男 | 2004.08 | 无 | 2022.09.18 | 2023.03.17 | |
4 | 黄文杰 | 22级光信3班 | 男 | 2004.04 | 无 | 2022.09.18 | 2023.03.17 | |
5 | 梁衍瑞 | 22级光信2班 | 男 | 2003.11 | 无 | 2022.09.19 | 2023.03.17 | |
6 | 古逸锋 | 22级光信2班 | 男 | 2003.12 | 副班长 | 2022.09.19 | 2023.03.17 | |
7 | 叶展名 | 22级光信2班 | 男 | 2003.11 | 生活委员 | 2022.09.19 | 2023.03.17 | |
8 | 姚溢鑫 | 22级光信1班 | 男 | 2003.06 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.16 | |
9 | 梁轩 | 22级光信1班 | 男 | 2004.03 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.16 | |
10 | 雷诺瑶 | 22级光信1班 | 女 | 2004.03 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.16 | |
11 | 丁振邦 | 22级光信1班 | 男 | 2004.09 | 无 | 2022.09.20 | 2023.03.16 |
联系人:温裕坤 联系电话: 14718289235 公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
澳门永利集团3044党委
2023年04月07日