各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定刘东霖等78名同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为4月7日至4 月11 日共5 天。
研究生第一党支部(1) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 刘东霖 | 21研究生一班 | 男 | 1997.10 | 学生 | 2021.9.22 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
研究生第二党支部(3) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 郭雅琦 | 21级电智研究生3班 | 女 | 1998.09 | 无 | 2022.2.22 | 2022.04.05 | 2022.04.05 | 是 |
2 | 陈光海 | 21级电智研究生3班 | 男 | 1998.10 | 无 | 2022.2.25 | 2022.04.05 | 2022.04.05 | 是 |
3 | 陈奇真 | 21级电智研究生3班 | 男 | 1996.08.06 | 无 | 2022.2.22 | 2022.04.05 | 2022.04.05 | 是 |
研究生第三党支部(4) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 高任 | 21电智研究生2班 | 男 | 1998.04 | 文体委员 | 2021.09.19 | 2022.04.23 | 2022.04.05 | 是 |
2 | 张政 | 21电智研究生2班 | 男 | 1997.10 | 学生 | 2021.09.22 | 2022.04.23 | 2022.04.05 | 是 |
3 | 罗钦 | 21电智研究生2班 | 男 | 1997.08 | 学生 | 2021.09.22 | 2022.04.23 | 2022.04.05 | 是 |
4 | 陈佳裕 | 21电智研究生2班 | 男 | 2000.06 | 学生 | 2022.02.20 | 2022.04.23 | 2022.04.05 | 是 |
电子科学与技术本科生党支部(13) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 邵奇顺 | 20电科1班 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.3.12 | 2021.5.14 | 2021.3.26 | 是 |
2 | 吴泽鸿 | 20电科1班 | 男 | 2002.04 | 无 | 2020.10.5 | 2021.5.14 | 2020.11.22 | 是 |
3 | 周雨 | 20电科3班 | 女 | 2002.05 | 生活委员 | 2022.3.4 | 2022.5.14 | 2022.4.5 | 是 |
4 | 黎竟文 | 21电科1班 | 男 | 2003.02 | 无 | 2021.9.19 | 2021.11.20 | 2021.10.7 | 是 |
5 | 何邦豪 | 21电科1班 | 男 | 2003.06 | 组织委员 | 2021.9.20 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
6 | 潘巧欣 | 21电科2班 | 女 | 2003.1 | 组织委员 | 2021.9.22 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 王锦文 | 21电科2班 | 男 | 2003.3 | 无 | 2021.9.15 | 2022.5.15 | 2021.12.22 | 是 |
8 | 罗文杰 | 21电科2班 | 男 | 2003.1 | 无 | 2022.3.4 | 2022.5.28 | 2022.4.5 | 是 |
9 | 黄晓莎 | 21电科2班 | 女 | 2003.10 | 心理委员 | 2022.3.4 | 2022.5.28 | 2022.4.5 | 是 |
10 | 伍尚轩 | 21电科2班 | 男 | 2002.9 | 无 | 2022.3.25 | 2022.5.28 | 2022.4.5 | 是 |
11 | 林城毅 | 21电科2班 | 男 | 2003.3 | 无 | 2022.3.4 | 2022.5.14 | 2022.4.5 | 是 |
12 | 魏莱 | 21电科3班 | 女 | 2003.2 | 心理委员 | 2021.9.18 | 2022.5.21 | 2022.4.5 | 是 |
13 | 彭珍妮 | 21电科3班 | 女 | 2003.11 | 副班长 | 2022.2.28 | 2022.5.21 | 2022.4.5 | 是 |
电子信息类工科本科生第一党支部(1) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 陈丽敏 | 21电信2班 | 女 | 2003.11 | 团支书 | 2022.02.25 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
电子信息类工科本科生第二党支部(6) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 曾涵 | 21电信4班 | 男 | 2003.07 | 无 | 2021.9.18 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
2 | 何家龙 | 21电信4班 | 男 | 2001.02 | 无 | 2021.09.18 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
3 | 陈佳鑫 | 21电信4班 | 男 | 2002.03 | 无 | 2021.9.18 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
4 | 黄佳宝 | 21电信4班 | 男 | 2003.07 | 无 | 2021.09.18 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
5 | 黄少宏 | 21电信3班 | 男 | 2002.04 | 无 | 2021.09.10 | 2022.05.14 | 2021.11.26 | 是 |
6 | 罗赣 | 20电信3班 | 男 | 2002.03 | 组织委员 | 2020.10.05 | 2021.5.14 | 2020.11.22 | 是 |
电子信息类工科本科生第三党支部(5) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 熊建华 | 20电信5班 | 男 | 2002.04 | 文体委员 | 2020.10.01 | 2021.11.14 | 2020.11.22 | 是 |
2 | 赖鸿锋 | 20电信5班 | 男 | 2001.10 | 无 | 2021.10.27 | 2022.5.28 | 2022.04.05 | 是 |
3 | 李瑞阳 | 20电信6班 | 男 | 2001.11 | 数据谷干事 | 2020.10.1 | 2021.4.26 | 2020.11.22 | 是 |
4 | 林卓远 | 21AI1班 | 男 | 2003.01 | 生活委员 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 张清林 | 21AI1班 | 男 | 2002.07 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
电子信息类工科本科生第四党支部(8) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 梁健驰 | 20级AI1班 | 男 | 2001.07 | 无 | 2021.10.09 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 谭宇翔 | 20级AI1班 | 男 | 2002.07 | 无 | 2021.10.09 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 丘槟荣 | 21级AI3班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2022.03.01 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
4 | 李俊枫 | 21级AI3班 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.09.18 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
5 | 罗佳涛 | 21级AI3班 | 男 | 2002.05 | 无 | 2021.09.18 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
6 | 张绍帅 | 21级AI2班 | 男 | 2003.04 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 谭家浩 | 21级AI2班 | 男 | 2002.11 | 无 | 2022.03.24 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
8 | 龙天炜 | 21级AI2班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2022.03.24 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
电子信息科学与技术本科生党支部(16) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 李梦粤 | 21电信科2 | 女 | 2003.11 | 团支书 | 2021.12.13 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
2 | 林万钰 | 21电信科2 | 男 | 2003.03 | 心理委员 | 2021.11.13 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
3 | 林奕豪 | 21电信科2 | 男 | 2003.05 | 班长 | 2021.09.15 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 马峄豪 | 20电信科1 | 男 | 2001.11 | 无 | 2020.10.07 | 2022.11.15 | 2020.11.22 | 是 |
5 | 易佳瑶 | 20电信科1 | 女 | 2002.12 | 无 | 2021.12.10 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
6 | 伍晋怡 | 20电信科3 | 女 | 2001.08 | 心理委员 | 2021.05.26 | 2021.11.15 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 陈嘉明 | 21电信科3 | 男 | 2001.07 | 无 | 2021.09.17 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
8 | 廖俊杰 | 21电信科3 | 男 | 2002.12 | 文体委员 | 2022.02.23 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
9 | 何广贝 | 21电信科1 | 男 | 2002.04 | 心理委员 | 2021.09.21 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
10 | 李银 | 21电信科1 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.09.21 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
11 | 吴晓楠 | 20电信科2 | 女 | 2001.11 | 无 | 2021.12.04 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
12 | 王鑫语 | 21电信科1 | 男 | 2003.10 | 团支书 | 2021.10.17 | 2022.11.15 | 2022.04.05 | 是 |
13 | 陈煜岚 | 20电信科2 | 男 | 2001.11 | 无 | 2020.10.06 | 2021.04.16 | 2020.11.22 | 是 |
14 | 揭景樟 | 21电信科2 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.09.23 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
15 | 陈帅虎 | 21电信科1 | 男 | 2003.11 | 无 | 2021.12.16 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
16 | 程玟睿 | 21电信科3 | 男 | 2002.11 | 宣传委员 | 2021.09.18 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
光电信息科学与工程本科生党支部(15) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 管彬 | 20光信1班 | 男 | 2002.04 | 组织委员 | 2022.03.24 | 2022.05.14 | 2022.04.05 | 是 |
2 | 曾嘉鸿 | 20光信1班 | 男 | 2000.01 | 无 | 2018.10.08 | 2019.11.17 | 2019.01.19 | 是 |
5 | 刘富宝 | 21光信2班 | 男 | 2003.02 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.20 | 2021.10.20 | 是 |
6 | 黄震庭 | 20光信3班 | 男 | 2001.09 | 共青团员 | 2021.04.01 | 2022.10.30 | 2021.06.01 | 是 |
7 | 王诗婷 | 21光信3班 | 女 | 2003.04 | 心理委员 | 2021.09.15 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
8 | 杨欣利 | 21光信3班 | 女 | 2002.07 | 无 | 2021.09.15 | 2022.05.28 | 2022.04.05 | 是 |
9 | 李俊熙 | 20光信2班 | 男 | 2002.09 | 无 | 2022.03.06 | 2022.04.16 | 2022.04.05 | 是 |
10 | 何俊杰 | 20光信2班 | 男 | 2000.07 | 无 | 2022.03.06 | 2022.05.15 | 2022.04.05 | 是 |
11 | 何晴 | 21光信1班 | 女 | 2003.10 | 生活委员 | 2021.09.20 | 2022.04.10 | 2022.04.05 | 是 |
12 | 李嘉俊 | 21光信1班 | 男 | 2003.01 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.03 | 2021.10.20 | 是 |
13 | 陈浩杰 | 21光信1班 | 男 | 2001.08 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.03 | 2021.10.20 | 是 |
14 | 赖炜铭 | 21光信2班 | 男 | 2001.12 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.20 | 2021.10.30 | 是 |
15 | 罗健裕 | 21光信2班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2021.10.01 | 2021.11.20 | 2021.10.21 | 是 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:温裕坤 联系电话: 14718289235
澳门永利集团3044党委