澳门永利集团3044第13期
发展对象名单及分组情况
经各党支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,拟同意莫梓豪等133名发展对象参加澳门永利集团3044第13期党校培训。现将第13期发展对象名单及分组情况公示如下:
第一组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级研究生4班 | 常虎虎 |
2 | 21级电子科学与技术3班 | 刘兆基 |
3 | 21级电子科学与技术1班 | 符家谊 |
4 | 20级电子科学与技术1班 | 吴泽鸿 |
5 | 20级电子科学与技术3班 | 周雨 |
6 | 21级电子信息工程4班 | 廉惠遥 |
7 | 21级电子信息工程3班 | 黄少宏 |
8 | 20级电子信息工程3班 | 罗赣 |
9 | 21级电子科学与技术2班
| 莫梓豪 |
10 | 21级人工智能1班 | 张清林 |
11 | 20级电子信息工程5班 | 熊建华 |
12 | 21级研究生电子信息4班 | 罗榕鑫 |
第二组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 程芷柔 |
2 | 21级电子科学与技术3班 | 陈洢璐 |
3 | 21级电子科学与技术1班 | 肖雅希 |
4 | 20级电子科学与技术1班 | 邵奇顺 |
5 | 21级电子信息工程4班 | 方加桥 |
6 | 21级电子信息工程3班 | 陈珊 |
7 | 21级人工智能1班 | 林卓远 |
8 | 20级人工智能1班 | 谭宇翔 |
9 | 21级人工智能3班 | 刘颖谦 |
10 | 21电智研究生2班 | 张凯 |
11 | 21级电子信息科学与技术2班 | 李梦粤 |
12 | 21级研究生3班 | 何培华 |
第三组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 陈文君 |
2 | 21级电子科学与技术3班 | 陈思宇 |
3 | 21级电子科学与技术1班 | 李纯儿 |
4 | 21级电子信息工程4班 | 陈泽宇 |
5 | 21级电子信息工程3班 | 潘婉仪 |
6 | 21级人工智能3班 | 甘焜林 |
7 | 21级人工智能2班 | 林电 |
8 | 21电智研究生2班 | 赵帅 |
9 | 21电子信息工程2班 | 罗可嘉 |
10 | 21电智研究生3班 | 陈奇真 |
11 | 21级电子信息科学与技术1班 | 李银 |
12 | 21级电子信息科学与技术2班 | 揭景樟 |
第四组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 杨旭 |
2 | 21级电子科学与技术3班 | 张梓彬 |
3 | 21级电子科学与技术1班 | 张悦 |
4 | 21级电子信息工程4班 | 曾涵 |
5 | 21级电子信息工程3班 | 周润鑫 |
6 | 21级人工智能3班 | 丘槟荣 |
7 | 21级人工智能2班 | 童树楷 |
8 | 21电智研究生2班 | 董烁 |
9 | 21级研究生4班 | 毋志云 |
10 | 21级光电信息科学与工程1班 | 李嘉俊 |
11 | 20级光电信息科学与工程1班 | 曾嘉鸿 |
12 | 21级电子信息科学与技术1班 | 何广贝 |
第五组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术1班 | 黎竟文 |
2 | 21级电子科学与技术2班 | 伍尚轩 |
3 | 21级电子科学与技术3班 | 彭珍妮 |
4 | 21级电子信息工程4班 | 何家龙 |
5 | 21级人工智能3班 | 李俊枫 |
6 | 21级人工智能2班 | 谭家浩 |
7 | 21电智研究生2班 | 陈一钢 |
8 | 21电子信息工程2班 | 黄颖仪 |
9 | 21级光电信息科学与工程3班 | 毛思佳 |
10 | 21级光电信息科学与工程2班 | 赖炜铭 |
11 | 21级电智研究生一班 | 杨勤高 |
12 | 21级电子信息科学与技术2班 | 林万钰 |
第六组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术1班 | 何邦豪 |
2 | 21级电子科学与技术2班 | 潘巧欣 |
3 | 21级电子科学与技术3班 | 魏莱 |
4 | 21级电子信息工程4班 | 陈佳鑫 |
5 | 21级人工智能3班 | 罗佳涛 |
6 | 21级人工智能2班 | 龙天炜 |
7 | 21电智研究生2班 | 高任 |
8 | 21电子信息工程2班 | 谢佩媛 |
9 | 21级光电信息科学与工程3班 | 黄嘉丽 |
10 | 21级光电信息科学与工程2班 | 刘富宝 |
11 | 21级电子信息科学与技术2班 | 钟俊 |
12 | 21级电子信息科学与技术1班 | 唐纬贤 |
第七组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 王锦文 |
2 | 21级电子信息工程4班 | 黄佳宝 |
3 | 21级电智研究生2班 | 张政 |
4 | 21级电子信息工程2班 | 陈丽敏 |
5 | 21级研究生电子信息4班 | 刘梓伊 |
6 | 21级光电信息科学与工程2班 | 罗健裕 |
7 | 21级电智研究生1班 | 赵俊伟 |
8 | 21级研究生电子信息4班 | 吴金昊 |
9 | 21级电子信息科学与技术3班 | 卓焕楠 |
10 | 21级电子信息科学与技术1班 | 郑家榕 |
11 | 21级研究生4班 | 徐浩然 |
12 | 20级电子信息科学与技术2班 | 陈煜岚 |
第八组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 黄晓莎 |
2 | 21级电智研究生2班 | 罗钦 |
3 | 21级光电信息科学与工程3班 | 王诗婷 |
4 | 20级光电信息科学与工程3班 | 黄震庭 |
5 | 21级电智研究生1班 | 陈梓蔚 |
6 | 21级电子信息科学与技术2班 | 陈嘉栎 |
7 | 21级电子信息科学与技术3班 | 彭嘉牧 |
8 | 21级电子信息科学与技术1班 | 陈帅虎 |
9 | 20级电子信息科学与技术2班 | 吴晓楠 |
10 | 21级光电信息科学与工程1班 | 陈浩杰 |
11 | 21级研究生3班 | 胡君宇泰 |
12 | 21级研究生4班 | 肖佳仪 |
第九组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 林城毅 |
2 | 21电智研究生2班 | 陈佳裕 |
3 | 21级光电信息科学与工程3班 | 杨欣利 |
4 | 21级电智研究生一班 | 刘东霖 |
5 | 21级电子信息科学与技术3班 | 张丹霖 |
6 | 21级电子信息科学与技术1班 | 陈苇莹 |
7 | 21级研究生3班 | 陈俊聪 |
8 | 20电子信息科学与技术3班 | 伍晋怡 |
9 | 21级研究生4班 | 王紫阳 |
10 | 21级电子信息科学与技术2班 | 邱美琪 |
11 | 21级人工智能专业 | 赵崇海 |
12 | 20级人工智能1班 | 梁健驰 |
第十组(共12人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术2班 | 罗文杰 |
2 | 21级电子信息科学与技术3班 | 魏吟莲 |
3 | 21级电子信息科学与技术1班 | 王鑫语 |
4 | 20级电子信息工程6班 | 李瑞阳 |
5 | 21级光电信息科学与工程3班 | 林树凯 |
6 | 21级研究生电子信息3班(人工智能) | 陈光海 |
7 | 20级光电信息科学与工程1班 | 管彬 |
8 | 21电智研究生3班 | 郭雅琦 |
9 | 21级人工智能3班 | 李佳佳 |
10 | 20级光电信息科学与工程2班 | 李俊熙 |
11 | 21电子信息工程2班 | 梁深南 |
12 | 20级电子信息科学与技术1班 | 易佳瑶 |
第十一组(共11人)
1 | 21级研究生3班 | 丁旭 |
2 | 21级人工智能2班 | 张绍帅 |
3 | 21级电子信息科学与技术3班 | 廖俊杰 |
4 | 20级电子信息科学与技术1班
| 马峄豪
|
5 | 21级电子信息科学与技术2班 | 林奕豪 |
6 | 21级电子信息科学与技术1班 | 赖志锋 |
7 | 21级电智研究生1班 | 林暖晨 |
8 | 19级光电信息科学与工程3班 | 钟其立 |
9 | 20级光电信息科学与工程2班 | 何俊杰 |
10 | 20级电子信息工程5班 | 赖鸿锋 |
11 | 21级研究生电子信息4班 | 吴海威 |
12 | 21级光电信息科学与工程1班 | 许银娇 |
如对以上公示名单存有异议,请于公示之日起三天内向澳门永利集团3044、人工智能学院党务工作中心反映。
联系人及联系电话:陈苇莹 电话:17820912163
中共华南农业大学
澳门永利集团3044委员会
2023年04月09日