各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟吸收梁俊涛(等)52名同志为预备党员,现将有关情况公示如下,公示时间为11月13日至11月17日共5天。
研究生第一党支部(4) | |||||||||||
姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | |||
1 | 梁俊涛 | 2020级电子研究生1班 | 男 | 1996.06 | 团支书 | 2021.03.08 | 2021.03.31 | 是 | 2022.10.13 | ||
2 | 匡润 | 21电智研究生1班 | 女 | 1998.07 | 学习委员 | 2017.03.06 | 2017.09.30 | 是 | 2022.10.13 | ||
3 | 刘鑫超 | 21电智研究生1班 | 男 | 1999.12 | 无 | 2019.04.16 | 2019.11.11 | 是 | 2022.10.13 | ||
4 | 崔宗胤 | 21电智研究生2班 | 男 | 1993.05 | 无 | 2021.09.22 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.13 | ||
研究生第二党支部(6) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 王锋城 | 20电子信息4班 | 男 | 1997.11 | 无 | 2018.9.18 | 2018.12.10 | 是 | 2021.10.30 | ||
2 | 王宏炜 | 20电子信息4班 | 男 | 1998.8 | 无 | 2020.9.21 | 2020.10.14 | 是 | 2021.10.30 | ||
3 | 李程鹏 | 20 电子信息3班 | 男 | 1997.12 | 无 | 2020.10.07 | 2020.11.22 | 是 | 2022.4.10 | ||
4 | 陈蕴彤 | 21电子信息3班 | 女 | 1999.7 | 无 | 2017.9.18 | 2017.12.13 | 是 | 2022.10.13 | ||
5 | 刘欢 | 20电子信息4班 | 男 | 1997.1 | 无 | 2020.10.06 | 2020.11.22 | 是 | 2022.4.10 | ||
6 | 单睿龙 | 21级电子信息3班 | 男 | 2000.5 | 无 | 2018.9.13 | 2018.9.28 | 是 | 2021.10.30 | ||
研究生第三党支部(5) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 彭家骏 | 20电智研究生2班 | 男 | 1998.02 | 无 | 2020.10.10 | 2021.03.31 | 是 | 2022.10.13 | ||
2 | 贺萌 | 20电子研究生2班 | 男 | 1995.04 | 无 | 2020.10.08 | 2021.03.31 | 是 | 2022.10.13 | ||
3 | 曹亚芃 | 20电子研究生2班 | 女 | 1998.05 | 无 | 2015.09.21 | 2015.10.13 | 是 | 2022.10.13 | ||
4 | 杨瑞帆 | 20电子研究生2班 | 男 | 1996.08 | 无 | 2020.10.10 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
5 | 栗云鹏 | 20电子研究生2班 | 男 | 1996.07 | 班长 | 2020.10.18 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
电子科学与技术本科生党支部(7) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 黄信鸿 | 19电科1班 | 男 | 2001.07 | 级委 | 2019.10.07 | 2019.12.01 | 是 | 2022.10.13 | ||
2 | 叶伟忠 | 19电科2班 | 男 | 1999.05 | 无 | 2020.3.22 | 2020.3.24 | 是 | 2022.10.7 | ||
3 | 余振鹏 | 19电科2班 | 男 | 2001.10 | 班长 | 2021.03.07 | 2021.03.21 | 是 | 2022.04.06 | ||
4 | 黄琳 | 20电科1班 | 女 | 2003.01 | 心理委员 | 2021.03.10 | 2021.03.26 | 是 | 2022.04.10 | ||
5 | 吴迪 | 20电科1班 | 女 | 2002.07 | 团支书 | 2020.10.5 | 2020.10.21 | 是 | 2022.4.10 | ||
6 | 莫展堋 | 21电科2班 | 男 | 2003.03 | 团支书 | 2021.9.17 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
7 | 成笑雨 | 21电科2班 | 女 | 2003.06 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
电子信息科学与技术本科生党支部(6) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 李炫天 | 19级电信科1班 | 男 | 2000.08 | 组织委员 | 2021.05.25 | 2021.06.01 | 是 | 2022.10.13 | ||
2 | 李思琪 | 20级电信科3班 | 女 | 2002.02 | 组织委员 | 2020.10.25 | 2021.03.30 | 是 | 2022.10.13 | ||
3 | 马翔涛 | 20级电信科3班 | 男 | 2000.04 | 团支书 | 2020.10.06 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
4 | 李铸雯 | 21级电信科3班 | 女 | 2003.01 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
5 | 司马杨铭 | 21级电信科2班 | 男 | 2003.06 | 班长 | 2021.09.20 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
6 | 袁奕帆 | 21级电信科3班 | 女 | 2003.08 | 团支书 | 2021.09.10 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
电子信息类工科本科生第一党支部(5) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 庄朝淳 | 20电信2班 | 女 | 2001.12 | 班长 | 2020.10.10 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
2 | 罗晟宾 | 20电信2班 | 男 | 2003.5 | 副班长 | 2021.9.6 | 2021.10.7 | 是 | 2022.10.18 | ||
3 | 杨依玲 | 21电信1班 | 女 | 2002.3 | 无 | 2021.9.19 | 2021.10.7 | 是 | 2022.10.18 | ||
4 | 林凯枷 | 19电子1班 | 男 | 2000.4 | 心理委员 | 2020.5.14 | 2020.10.19 | 是 | 2021.10.30 | ||
5 | 莫家浩 | 19电子2班 | 男 | 2001.7 | 班长 | 2019.10.1 | 2019.12.9 | 是 | 2022.10.13 | ||
电子信息类工科本科生第二党支部(5) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 陈荣彪 | 19通信1班 | 男 | 2001.02 | 班长 | 2019.10.01 | 2019.12.11 | 是 | 2022.10.13 | ||
2 | 汪屈 | 19电信4班 | 男 | 2002.08 | 学习委员 | 2020.09.10 | 2020.10.15 | 是 | 2022.10.13 | ||
3 | 林苑菁 | 20电信3班 | 女 | 2002.03 | 无 | 2020.10.05 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
4 | 吴俊琳 | 20电信3班 | 女 | 2002.06 | 宣传委员 | 2020.10.05 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
5 | 陈亮宇 | 21电信3班 | 男 | 2002.11 | 班长 | 2021.09.05 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
电子信息类工科本科生第三党支部(4) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 黄润超 | 20电信6 | 男 | 2001.10 | 无 | 2020.09.10 | 2020.10.21 | 是 | 2021.10.30 | ||
2 | 卢轩 | 19电子类5 | 男 | 2001.2 | 无 | 2020.10.15 | 2021.3.16 | 是 | 2022.4.10 | ||
3 | 秦克翔 | 21级人工智能1班 | 男 | 2003.05 | 班长 | 2021.09.21 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
4 | 李泽宇 | 20电信5班 | 男 | 2002.4 | 宣传委员 | 2020.10.1 | 2020.10.21 | 是 | 2021.10.30 | ||
电子信息类工科本科生第四党支部(4) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 孙晨阳 | 19电子8班 | 男 | 2001.10 | 无 | 2020.09.11 | 2020.10.13 | 是 | 2022.04.10 | ||
2 | 杨琪 | 20人工智能1班 | 女 | 2002.10 | 无 | 2021.05.29 | 2021.06.11 | 是 | 2022.10.13 | ||
3 | 曾昭栩 | 21人工智能2班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
4 | 赖庭科 | 21人工智能2班 | 男 | 2003.03 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
光电信息科学与工程本科生党支部(6) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极 分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 | 确定为发展对象时间 | ||
1 | 黄涛 | 19光信1班 | 男 | 2000.11 | 无 | 2020.03.22 | 2020.10.13 | 是 | 2021.10.25 | ||
2 | 谢丰 | 20光信1班 | 女 | 2001.10 | 团支书 | 2020.10.07 | 2020.11.22 | 是 | 2021.10.25 | ||
3 | 李梓聪 | 19光信3班 | 男 | 2000.08 | 文体委员 | 2021.03.01 | 2021.03.26 | 是 | 2022.04.10 | ||
4 | 何林珈 | 20光信2班 | 女 | 2001.12 | 班长 | 2020.10.07 | 2020.11.22 | 是 | 2022.04.10 | ||
5 | 王润松 | 20光信2班 | 女 | 2000.04 | 团支部书记 | 2020.10.07 | 2020.11.22 | 是 | 2022.10.13 | ||
6 | 胡佳慧 | 20光信3班 | 女 | 2003.05 | 副班长 | 2021.09.20 | 2021.10.07 | 是 | 2022.10.18 | ||
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:温裕坤 联系电话: 14718289235
澳门永利集团3044党委
2022年11月13日