各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定刘圣搏(等)53名同志为正式党员,现将有关情况公示如下,公示时间为11月15日至11月19日共5天。
研究生第一党支部(2) | ||||||||||
姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 | |
1 | 刘圣搏 | 20电子研究生1班 | 男 | 1997.04 | 无 | 2020.09.21 | 2020.10.14 | 2021.10.26 | 2021.11.24 | 是 |
2 | 高富豪 | 22研究生一班 | 男 | 2000.03 | 无 | 2019.09.20 | 2019.10.15 | 2021.10.26 | 2021.11.19 | 是 |
研究生第二党支部(9) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 周宇翔 | 22人工智能研究生4班 | 男 | 2000.10 | 无 | 2021.11.29 | 2018.11.29 | 2019.11.29 | 2022.12.09 | 是 |
2 | 范仁杰 | 20级研究生三班 | 男 | 1998.01 | 文体委员/组织委员 | 2020.9.21 | 2020.10.13 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
3 | 陈斌瀚 | 20级研究生三班 | 男 | 1995.07 | 无 | 2020.9.21 | 2020.10.13 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
4 | 樊青青 | 20级研究生三班 | 女 | 1998.09 | 无 | 2020.9.21 | 2020.10.13 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
5 | 刘伟康 | 20级研究生四班 | 男 | 1997.01 | 兼职辅导员 | 2020.9.21 | 2020.10.13 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
6 | 刘泽乾 | 20级研究生四班 | 男 | 1998.08 | 无 | 2020.9.21 | 2020.10.13 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
7 | 杨振宇 | 20级研究生4班 | 男 | 1997.02 | 无 | 2020.9.21 | 2020.10.13 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
8 | 周芳 | 20级研究生四班 | 男 | 1997.11 | 无 | 2018.10.23 | 2018.11.29 | 2021.10.31 | 2021.11.25 | 是 |
9 | 林鹏 | 21级研究生三班 | 男 | 1998.06 | 团支书 | 2016.09.12 | 2017.10.15 | 2021.10.25 | 2021.11.25 | 是 |
研究生第三党支部(7) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 施玉峰 | 20电子研究生2班 | 男 | 1998.07 | 无 | 2020.09.21 | 2020.10.14 | 2021.10.26 | 2021.11.25 | 是 |
2 | 陈乐君 | 20电子研究生2班 | 女 | 1994.04 | 无 | 2020.09.21 | 2020.10.14 | 2021.10.26 | 2021.11.25 | 是 |
3 | 时浩文 | 20电子研究生2班 | 男 | 1997.02 | 无 | 2015.09.21 | 2015.10.13 | 2021.10.26 | 2021.11.25 | 是 |
4 | 景庭威 | 20农信研究生2班 | 男 | 1996.11 | 无 | 2020.09.21 | 2020.10.14 | 2021.10.26 | 2021.11.25 | 是 |
5 | 易远飞 | 20电子研究生2班 | 男 | 1994.12 | 无 | 2020.09.21 | 2020.10.14 | 2021.10.26 | 2021.11.25 | 是 |
6 | 潘雨诚 | 22电智研究生3班 | 男 | 2000.03 | 团支书 | 2020.10.07 | 2020.10.15 | 2021.10.30 | 2021.11.23 | 是 |
7 | 刘雪雅 | 22电智研究生3班 | 女 | 2000.08 | 无 | 2018.09.28 | 2018.12.06 | 2021.04.04 | 2021.11.24 | 是 |
电子科学与技术本科生党支部(6) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 周嘉灏 | 19电科3 | 男 | 2001.06 | 无 | 2019.10.07 | 2019.12.09 | 2021.04.04 | 2021.11.25 | 是 |
2 | 叶智侨 | 19电科3 | 男 | 2001.02 | 无 | 2019.09.30 | 2019.12.09 | 2021.11.25 | 2022.11.25 | 是 |
3 | 程炜彬 | 19电科3 | 男 | 2000.05 | 生活委员 | 2019.10.7 | 2019.12.9 | 2021.04.04 | 2021.11.25 | 是 |
4 | 陈敬怀 | 19电科3 | 男 | 2001.1 | 班长 | 2019.10.07 | 2019.12.09 | 2021.04.04 | 2021.11.25 | 是 |
5 | 姚森涛 | 18电科3 | 男 | 1998.07 | 纪律委员 | 2019.10.08 | 2019.12.09 | 2019.04.04 | 2021.11.25 | 是 |
6 | 杜家豪 | 19电科1 | 男 | 2001.10 | 班长 | 2020.09.10 | 2020.10.25 | 2021.10.30 | 2021.11.25 | 是 |
电子信息科学与技术本科生党支部(4) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 李梓昊 | 19级电信科1班 | 男 | 2001.06 | 团支书 | 2019.10.08 | 2019.12.14 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
2 | 金炜 | 19级电信科1班 | 男 | 2001.01 | 光电协会副部长 | 2019.10.08 | 2019.12.14 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
3 | 欧阳苡真 | 19级电信科2班 | 女 | 2001.01 | 学习委员 | 2019.10.08 | 2019.12.14 | 2021.04.04 | 2021.11.23 | 是 |
4 | 刘警斌 | 19级电信科3班 | 男 | 2000.12 | 电子科联副主席 | 2019.10.08 | 2019.12.14 | 2021.04.04 | 2021.11.23 | 是 |
电子信息类工科本科生第二党支部(5) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 邓梓浩 | 18级电子3班 | 男 | 2000.05 | 无 | 2019.09.29 | 2019.12.11 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
2 | 梁咏诗 | 18级电子3班 | 女 | 2000.07 | 无 | 2019.10.09 | 2019.12.11 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
3 | 梁子豪 | 19级电信3班 | 男 | 2001.07 | 生活委员 | 2019.09.23 | 2019.12.11 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
4 | 万芸宁 | 19级电信3班 | 女 | 2001.08 | 组织委员 | 2019.09.23 | 2019.12.11 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
5 | 陈嘉庆 | 19级电信4班 | 男 | 2000.10 | 无 | 2019.10.01 | 2019.12.11 | 2021.10.12 | 2021.11.23 | 是 |
电子信息类工科本科生第三党支部(5) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 林杰锋 | 电子信息工程6班 | 男 | 2000.11 | 无 | 2020.9.10 | 2020.10.01 | 2021.10.25 | 2021.11.24 | 是 |
2 | 谢嘉欣 | 19电子信息类6班 | 女 | 2001.08 | 组织委员 | 2019.10.22 | 2019.11.20 | 2020.10.07 | 2021.11.24 | 是 |
3 | 蓝于洋 | 19电信6 | 男 | 2000.12 | 团支书 | 2019.10.22 | 2019.11.20 | 2021.10.07 | 2021.11.24 | 是 |
4 | 钱梓杰 | 19电信5 | 男 | 2000.05 | 团支书 | 2019.10.10 | 2019.11.17 | 2021.10.12 | 2021.11.24 | 是 |
5 | 邱彦椋 | 19电子5 | 男 | 2001.08 | 校科联研发中心主席 | 2020.9.10 | 2020.10.13 | 2021.10.30 | 2021.11.24 | 是 |
电子信息类工科本科生第四党支部(6) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 杨旭恒 | 19电子7班 | 男 | 2001.07 | 无 | 2019.10.08 | 2019.12.12 | 2021.10.12 | 2021.11.22 | 是 |
2 | 张楠 | 19电子7班 | 男 | 2001.01 | 无 | 2019.10.08 | 2019.12.12 | 2021.04.04 | 2021.11.22 | 是 |
3 | 林子钧 | 19电子8班 | 男 | 2000.12 | 无 | 2019.10.07 | 2019.12.12 | 2021.04.04 | 2021.11.22 | 是 |
4 | 陈汉诚 | 19电子8班 | 男 | 2001.06 | 无 | 2019.09.27 | 2019.12.12 | 2021.10.12 | 2021.11.22 | 是 |
5 | 张颖兴 | 19电子8班 | 男 | 2001.06 | 无 | 2019.10.05 | 2019.12.12 | 2021.10.30 | 2021.11.22 | 是 |
6 | 刘思莹 | 19电子8班 | 女 | 2001.01 | 无 | 2019.10.01 | 2019.12.12 | 2021.10.12 | 2021.11.22 | 是 |
光电信息科学与工程本科生党支部(8) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 盛宇柯 | 19光信1班 | 女 | 2001.02 | 学习委员 | 2019.10.01 | 2019.12.10 | 2021.10.25 | 2021.11.23 | 是 |
2 | 陈耿 | 19光信3班 | 男 | 2000.09 | 副班长 | 2019.10.07 | 2019.12.10 | 2021.04.04 | 2021.11.23 | 是 |
3 | 蔡阳 | 19光信1班 | 男 | 1999.10 | 班长 | 2019.10.07 | 2019.10.21 | 2021.04.04 | 2021.11.23 | 是 |
4 | 陈为易 | 20光信1班 | 女 | 2002.07 | 无 | 2020.10.06 | 2020.10.21 | 2021.10.25 | 2021.11.23 | 是 |
5 | 马晟童 | 19光信3班 | 男 | 2001.02 | 学习委员 | 2019.10.01 | 2019.12.10 | 2021.10.25 | 2021.11.23 | 是 |
6 | 李霄鹏 | 20光信2班 | 男 | 2002.06 | 组织委员 | 2020.10.07 | 2020.10.21 | 2021.10.25 | 2021.11.23 | 是 |
7 | 冼源炜 | 19光信2班 | 男 | 2000.07 | 副班长 | 2020.03.22 | 2020.10.13 | 2021.10.25 | 2021.11.23 | 是 |
8 | 吴宇杰 | 19光信2班 | 男 | 2001.05 | 学习委员 | 2020.03.22 | 2020.10.13 | 2021.10.25 | 2021.11.23 | 是 |
研究生第一党支部(1) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党 时间 | 成为积极 分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 葛唯一 | 22研究生一班 | 男 | 2000.05 | 无 | 2019.03.01 | 2019.09.19 | 2021.09.29 | 2021.12.15 | 是 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:符家谊 联系电话:17707598250
澳门永利集团3044党委
2022年11月15日