关于符家谊(等)71名同志确定为发展对象的公示
各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定符家谊(等)71名同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为11月6日至11月10日共5天。
电子科学与技术本科生党支部(12) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 符家谊 | 21电科1 | 女 | 2002.09 | 团支书 | 2021.9.21 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 肖雅希 | 21电科1 | 女 | 2003.09 | 心理委员 | 2021.9.21 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 杨旭 | 21电科2 | 男 | 2003.04 | 生活委员 | 2021.9.22 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 张悦 | 21电科1 | 女 | 2003.01 | 无 | 2021.9.21 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
5 | 刘兆基 | 21电科3 | 男 | 2002.09 | 团支书 | 2021.9.18 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
6 | 程芷柔 | 21电科2 | 女 | 2003.01 | 无 | 2021.9.22 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 莫梓豪 | 21电科2 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.9.22 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
8 | 陈文君 | 21电科2 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.9.22 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
9 | 李纯儿 | 21电科1 | 女 | 2003.02 | 无 | 2021.9.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
10 | 陈洢璐 | 21电科3 | 女 | 2003.02 | 无 | 2021.9.15 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
11 | 陈思宇 | 21电科3 | 男 | 2003.06 | 无 | 2021.9.15 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
12 | 张梓彬 | 21电科3 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.9.18 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
电子信息科学与技术本科生党支部(13) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 赖志锋 | 21电信科1 | 男 | 2002.11 | 学习委员 | 2021.10.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 陈苇莹 | 21电信科1 | 女 | 2003.10 | 无 | 2021.10.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 郑家榕 | 21电信科1 | 男 | 2002.01 | 体育委员 | 2021.10.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 唐纬贤 | 21电信科1 | 男 | 2003.01 | 生活委员 | 2021.10.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
5 | 郑志鑫 | 21电信科1 | 男 | 2002.05 | 无 | 2021.10.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
6 | 邱美琪 | 21电信科2 | 女 | 2003.03 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 陈嘉栎 | 21电信科2 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
8 | 钟俊 | 21电信科2 | 男 | 2003.01 | 体育委员 | 2021.09.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
9 | 彭嘉牧 | 21电信科3 | 男 | 2003.10 | 无 | 2021.10.13 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
10 | 魏吟莲 | 21电信科3 | 女 | 2002.06 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
11 | 张丹霖 | 21电信科3 | 男 | 2002.10 | 生活委员 | 2021.09.18 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
12 | 陈伟朋 | 21电信科3 | 男 | 2003.05 | 心理委员 | 2021.09.15 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
13 | 卓焕楠 | 21电信科3 | 男 | 2003.09 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.15 | 2021.10.25 | 是 |
电子信息类工科本科生第二党支部(6) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 陈珊 | 21电信3班 | 女 | 2003.06 | 无 | 2021.09.14 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 潘婉仪 | 21电信3班 | 女 | 2002.03 | 无 | 2021.09.14 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 周润鑫 | 21电信3班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 廉惠遥 | 21电信4班 | 女 | 2002.05 | 团支书 | 2021.09.10 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
5 | 方加桥 | 21电信4班 | 男 | 2003.09 | 心理委员 | 2021.09.17 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
6 | 陈泽宇 | 21电信4班 | 男 | 2003.01 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
电子信息类工科本科生第三党支部(3) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 林木宋 | 20电信6 | 男 | 2002.01.19 | 体育委员 | 2020.10.08 | 2022.05.28 | 2021.03.28 | 是 |
2 | 毛洋星 | 20电信5 | 男 | 2001.10.18 | 无 | 2020.03.10 | 2021.04.16 | 2021.03.16 | 是 |
3 | 熊韵诗 | 21AI1 | 女 | 2002.12.06 | 无 | 2021.09.17 | 2021.11.14 | 2021.09.27 | 是 |
电子信息类工科本科生第四党支部(7) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 童树楷 | 21人工智能2班 | 男 | 2003.07 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 吴静琳 | 21人工智能2班 | 女 | 2003.03 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 林电 | 21人工智能2班 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 李佳佳 | 21人工智能3班 | 男 | 2002.02 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 刘颖谦 | 21人工智能3班 | 男 | 2002.11 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
6 | 罗佳盟 | 21人工智能3班 | 女 | 2003.05 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 甘焜林 | 21人工智能3班 | 男 | 2002.09 | 无 | 2021.10.08 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
电子信息类工科本科生第一党支部(4) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 谢佩媛 | 21电信2班 | 女 | 2003.3 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 罗可嘉 | 21电信2班 | 男 | 2003.3 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 黄颖仪 | 21电信2班 | 女 | 2002.11 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 梁深南 | 21电信2班 | 男 | 2003.05 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.29 | 2021.10.25 | 是 |
光电信息科学与工程本科生党支部(5) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 黄嘉丽 | 21光信3班 | 女 | 2002.08 | 无 | 2021.09.15 | 2022.05.24 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 毛思佳 | 21光信3班 | 女 | 2003.04 | 无 | 2021.09.15 | 2022.05.24 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 林树凯 | 21光信3班 | 男 | 2001.07 | 无 | 2021.09.15 | 2022.05.24 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 许银娇 | 21光信1班 | 女 | 2003.05 | 宣传委员 | 2021.09.20 | 2021.10.27 | 2021.11.27 | 是 |
5 | 钟其立 | 19光信3班 | 男 | 1998.07 | 无 | 2020.03.01 | 2021.05.09 | 2021.03.26 | 是 |
6 | 罗健裕 | 21光信2班 | 男 | 2003.10 | 无 | 2021.10.01 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 赖炜铭 | 21光信2班 | 男 | 2001.12 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
研究生第三党支部(4) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 张凯 | 21电智研究生2班 | 男 | 1999.01 | 无 | 2021.9.22 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 赵帅 | 21电智研究生2班 | 男 | 1999.03 | 无 | 2021.9.21 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 董烁 | 21电智研究生2班 | 男 | 1997.02 | 学习委员 | 2021.9.21 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 陈一钢 | 21电智研究生2班 | 男 | 1998.01 | 无 | 2021.9.21 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
研究生第一党支部(4) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 杨勤高 | 21电智研究生一班 | 男 | 1999.12 | 团支书 | 2021.09.16 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 林暖晨 | 21电智研究生一班 | 男 | 1996.05 | 无 | 2021.09.21 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 赵俊伟 | 21电智研究生一班 | 男 | 1996.02 | 无 | 2021.09.23 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 陈梓蔚 | 21电智研究生一班 | 男 | 1998.11 | 无 | 2021.09.23 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
研究生第二党支部(11) | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 积极分子培训班时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 胡君宇泰 | 21电智研究生3班 | 男 | 1998.12 | 班长 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
2 | 丁旭 | 21电智研究生3班 | 男 | 1999.09 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
3 | 常虎虎 | 21电智研究生3班 | 男 | 1998.05 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
4 | 何培华 | 21电智研究生3班 | 男 | 1998.01 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.12.23 | 是 |
5 | 陈俊聪 | 21电智研究生3班 | 男 | 1999.06 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
6 | 吴金昊 | 21电智研究生4班 | 男 | 1999.10 | 无 | 2021.10.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
7 | 刘梓伊 | 21电智研究生4班 | 男 | 1999.01 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
8 | 吴海威 | 21电智研究生4班 | 男 | 1997.08 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.14 | 2021.10.25 | 是 |
9 | 赵崇海 | 21电智研究生4班 | 男 | 1998.10 | 无 | 2021.09.16 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
10 | 罗榕鑫 | 21电智研究生4班 | 男 | 1997.11 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
11 | 冷鑫涛 | 21电智研究生3班 | 男 | 1998.05 | 无 | 2021.09.22 | 2021.11.20 | 2021.10.25 | 是 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:符家谊 联系电话:17707598250
澳门永利集团3044党委
2023年11月6日