班级 | 姓名 | 分数 |
党课1班 | 李洋 | 72 |
党课1班 | 周乐帆 | 63.5 |
党课1班 | 全志威 | 62.5 |
党课1班 | 李念禧 | 60 |
党课1班 | 蔡基先 | 60.5 |
党课1班 | 靳紫晨 | 60 |
党课1班 | 陈悦 | 69.5 |
党课1班 | 陈玉萍 | 67 |
党课1班 | 曾富 | 73.5 |
党课1班 | 魏海锋 | 60.5 |
党课1班 | 洪利聪 | 65 |
|
|
|
党课2班 | 张冠南 | 76.5 |
党课2班 | 邱心越 | 69 |
党课2班 | 刘文涛 | 69.5 |
党课2班 | 潘奕岐 | 68 |
党课2班 | 杨浩 | 60 |
党课2班 | 张国炯 | 69 |
党课2班 | 蔡静璇 | 77.5 |
党课2班 | 梁帅淇 | 61.5 |
党课2班 | 卢琛 | 69.5 |
党课2班 | 曹晓文 | 80 |
党课2班 | 马光超 | 77 |
|
|
|
党课3班 | 黄彬山 | 70 |
党课3班 | 温俊浩 | 70 |
党课3班 | 区德源 | 64.5 |
党课3班 | 林怀茵 | 70.5 |
党课3班 | 刘镇峰 | 68 |
党课3班 | 陈家雄 | 53.5 |
党课3班 | 黄啸天 | 61.5 |
党课3班 | 李金航 | 60.5 |
党课3班 | 劳晓彤 | 63 |
党课3班 | 郑俊键 | 65 |
党课3班 | 胡诗云 | 70.5 |
|
|
|
党课4班 | 谢芳楠 | 62.5 |
党课4班 | 何美谕 | 63.5 |
党课4班 | 丘焕珂 | 64.5 |
党课4班 | 李金泽 | 61 |
党课4班 | 陈钦炯 | 64 |
党课4班 | 张逸凡 | 70.5 |
党课4班 | 陈宇杰 | 74.5 |
党课4班 | 李硕 | 64 |
党课4班 | 魏汝融 | 60 |
党课4班 | 刘柏翰 | 66 |
党课4班 | 朱佳妮 | 61.5 |
|
|
|
党课5班 | 黎明 | 63.5 |
党课5班 | 周骏龙 | 69 |
党课5班 | 关颖欣 | 66 |
党课5班 | 朱宇宾 | 64 |
党课5班 | 陈换水 | 62 |
党课5班 | 张桂玮 | 64 |
党课5班 | 吴继辉 | 65.5 |
党课5班 | 陈东 | 78 |
党课5班 | 吴灶铭 | 67.5 |
党课5班 | 黄沭天 | 60 |
党课5班 | 梁陪运 | 62 |
党课5班 | 周晖 | 69 |
|
|
|
党课6班 | 吴波飞 | 60.5 |
党课6班 | 林诗敏 | 64 |
党课6班 | 易丽娟 | 73.5 |
党课6班 | 林心乐 | 67.5 |
党课6班 | 刘伟 | 60.5 |
党课6班 | 朱文辉 | 64.5 |
党课6班 | 詹颖 | 75.5 |
党课6班 | 莫俊杰 | 71 |
党课6班 | 张家俊 | 60 |
党课6班 | 邵卓明 | 73 |
党课6班 | 刘莉 | 68 |
|
|
|
党课7班 | 李荣聪 | 71.5 |
党课7班 | 范尚洋 | 79 |
党课7班 | 张泽宇 | 65 |
党课7班 | 程家逸 | 60.5 |
党课7班 | 刘佳宁 | 60 |
党课7班 | 李佳佳 | 66 |
党课7班 | 杨思城 | 69 |
党课7班 | 黄震庭 | 60 |
党课7班 | 陈嘉炬 | 63 |
党课7班 | 卢坤标 | 51 |
党课7班 | 黄宴 | 57.5 |
党课7班 | 黄少栋 | 51 |
|
|
|
党课8班 | 王宝通 | 61 |
党课8班 | 谢俊辉 | 52 |
党课8班 | 廖铭政 | 60 |
党课8班 | 陈东舜 | 65.5 |
党课8班 | 郑金源 | 54 |
党课8班 | 周荣毅 | 54.5 |
党课8班 | 王新荣 | 61 |
党课8班 | 黄嘉亮 | 64 |
党课8班 | 张庭玮 | 60 |
党课8班 | 蔡新鹏 | 60.5 |
党课8班 | 林海晨 | 60 |
党课8班 | 吕振东 | 67.5 |
|
|
|
党课9班 | 吴纤尘 | 76.5 |
党课9班 | 余雅思 | 69 |
党课9班 | 廖文森 | 61.5 |
党课9班 | 余俊聪 | 74 |
党课9班 | 陈焕震 | 65.5 |
党课9班 | 刘亮 | 62.5 |
党课9班 | 黄敏好 | 74.5 |
党课9班 | 黎俊贤 | 64.5 |
党课9班 | 段振邦 | 60 |
党课9班 | 陈圣涛 | 87.5 |
党课9班 | 黎宇楠 | 61.5 |
党课9班 | 林程锐 | 74 |
|
|
|
党课10班 | 洪梓宸 | 73.5 |
党课10班 | 蔡锦乐 | 66 |
党课10班 | 杨杰 | 60 |
党课10班 | 梁珺瑜 | 60.5 |
党课10班 | 许华健 | 67 |
党课10班 | 马峄豪 | 73.5 |
党课10班 | 高妙华 | 75 |
党课10班 | 吴培炫 | 68 |
党课10班 | 孟星宇 | 60.5 |
党课10班 | 潘春蕾 | 67 |
党课10班 | 李壮华 | 82 |
党课10班 | 邓欣如 | 83 |
|
|
|
党课11班 | 李诗烨 | 63 |
党课11班 | 黄镓豪 | 62 |
党课11班 | 黄文杰 | 64.5 |
党课11班 | 林孝耀 | 61.5 |
党课11班 | 李浩峰 | 60 |
党课11班 | 伍飞龙 | 62.5 |
党课11班 | 梁晓欣 | 72 |
党课11班 | 戚岩静 | 60 |
党课11班 | 钟一 | 60 |
党课11班 | 李佩鸿 | 61.5 |
党课11班 | 邓圣铧 | 72 |
|
|
|
党课12班 | 钟锦永 | 69 |
党课12班 | 莫海华 | 71.5 |
党课12班 | 王鑫语 | 69 |
党课12班 | 李健羽 | 67.5 |
党课12班 | 陈啟欣 | 70.5 |
党课12班 | 周游 | 62 |
党课12班 | 张智涵 | 74.5 |
党课12班 | 张观康 | 75 |
党课12班 | 莫汉东 | 74.5 |
党课12班 | 陈绍楠 | 68.5 |
党课12班 | 郭浩吉 | 67 |
公示期为即日起至11月20日24:00;如有异议,请向党务青年马克思主义办公室负责人陈苇莹联系反映。