各研究生、本科生党支部:
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定陈伟豪等78名同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为10月13日至10月17日共5天。
研究生第二党支部(1) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 陈伟豪 | 2022级4班 | 男 | 1999年7月 | 无 | 2018年10月 | 2020.12 | 2020年11月 | 是 |
电子信息类工科本科生第一党支部(10) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 马圣凯 | 21电子信息工程2班 | 男 | 2002.08 | 生活委员 | 2021.09.20 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
2 | 江作进 | 21电子信息工程2班 | 男 | 2003.05 | 宣传委员 | 2021.09.20 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
3 | 马肇泳 | 21电子信息工程2班 | 男 | 2002.11 | 班长 | 2021.09.20 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
4 | 杨依玲 | 21电子信息工程1班 | 女 | 2002.03 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 邓可璇 | 20电子信息工程2班 | 女 | 2002.04 | 宣传委员 | 2021.09.10 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
6 | 王嘉菲 | 21电子信息工程1班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.19 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 梁炜堃 | 21电子信息工程1班 | 男 | 2002.06 | 组织委员 | 2021.09.19 | 2022.04.16-2022.05.28 | 2021.10.07 | 是 |
8 | 刘梓聪 | 20电子信息工程1班 | 男 | 2002.04 | 无 | 2021.09.20 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
9 | 陈翔 | 20电子信息工程1班 | 男 | 2002.04 | 学习委员 | 2021.09.20 | 2021.10.29-2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
10 | 罗晟宾 | 20电子信息工程2班 | 男 | 2003.05 | 副班长 | 2021.09.06 | 2022.04.16-2022.05.28 | 2021.10.07 | 是 |
电子信息类工科本科生第二党支部(9) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 黄冰纯 | 20电信3 | 女 | 2002.12 | 无 | 2021.09.07 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
2 | 陈亮宇 | 21电信3 | 男 | 2002.11 | 无 | 2021.09.05 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
3 | 陈庭均 | 21电信3 | 男 | 2003.02 | 无 | 2021.09.05 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
4 | 郭景森 | 21电信3 | 男 | 2002.09 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.09.18 | 是 |
5 | 林自祥 | 21电信3 | 男 | 2003.05 | 无 | 2021.09.05 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
6 | 陈奕浩 | 21电信4 | 男 | 2003.01 | 班长 | 2021.09.05 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 李丽珊 | 21电信4 | 女 | 2003.09 | 学习委员 | 2021.09.17 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
8 | 梁宇昌 | 21电信4 | 男 | 2003.03 | 无 | 2021.09.05 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
9 | 姚竣铧 | 21电信4 | 男 | 2002.12 | 组织委员 | 2021.09.06 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
电子信息类工科本科生第三党支部(6) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 谭洁 | 2021级AI1班 | 女 | 2003.8 | 团支书 | 2021.09.21 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
2 | 黄惠珊 | 2021级AI1班 | 女 | 2002.11 | 心理委员 | 2021.09.21 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
3 | 秦克翔 | 2021级AI1班 | 男 | 2003.5 | 班长 | 2021.09.21 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
4 | 陈素林 | 2020级电信6 | 女 | 2001.11 | 无 | 2021.09.16 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 任雪丽 | 2020级电信6 | 女 | 2002.09 | 无 | 2020.10.01 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
6 | 吕凯操 | 2019级电子5 | 男 | 2001.05 | 心理委员 | 2021.09.10 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
电子信息类工科本科生第四党支部(7) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 赖庭科 | 21AI2班 | 男 | 2003.03 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
2 | 郭宇骐 | 21AI2班 | 男 | 2001.06 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
3 | 曾昭栩 | 21AI2班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
4 | 高婧 | 21AI2班 | 女 | 2003.03 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 周德靖 | 21AI2班 | 男 | 2002.04 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
6 | 李鑫 | 21AI3班 | 女 | 2002.04 | 无 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 林伟淼 | 20AI2班 | 男 | 2000.09 | 无 | 2021.06.02 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
电子科学与技术本科生党支部(15) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 安玮琪 | 20电科2 | 女 | 2002.08 | 心理委员 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
2 | 王丽莹 | 20电科3 | 女 | 2002.05 | 学习委员 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
3 | 屈梦樊 | 20电科3 | 女 | 2001.04 | 组织委员 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
4 | 林嘉雄 | 21电科1 | 男 | 2003.05 | 班长 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 潘旭誉 | 21电科1 | 男 | 2002.11 | 宣传委员 | 2021.09.20 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
6 | 陈道明 | 21电科1 | 男 | 2002.04 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 肖荣鑫 | 21电科1 | 男 | 2003.07 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
8 | 莫展堋 | 21电科2 | 男 | 2003.03 | 团支书 | 2021.09.17 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
9 | 朱石宇 | 21电科2 | 男 | 2001.10 | 副班长 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
10 | 陈佳鑫 | 21电科2 | 男 | 2002.02 | 班长 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
11 | 曾美琪 | 21电科2 | 女 | 2003.09 | 学习委员 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
12 | 成笑雨 | 21电科2 | 女 | 2003.06 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
13 | 欧嘉俊 | 21电科3 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
14 | 温裕坤 | 21电科3 | 男 | 2002.01 | 生活委员 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
15 | 周友锋 | 21电科3 | 男 | 2003.01 | 班长 | 2021.09.18 | 2021.10.29 | 2021.10.07 | 是 |
电子信息科学与技术本科生党支部(13) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 郑琳霖 | 21电信科1 | 女 | 2003.05 | 班长 | 2021.09.21 | 2022.05.25 | 2021.10.07 | 是 |
2 | 赖思茵 | 21电信科1 | 女 | 2002.10 | 无 | 2021.09.21 | 2022.05.25 | 2021.10.07 | 是 |
3 | 李铠岑 | 21电信科1 | 男 | 2001.12 | 无 | 2021.09.21 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
4 | 司马杨铭 | 21电信科2 | 男 | 2003.06 | 班长 | 2021.09.21 | 2022.05.25 | 2021.10.07 | 是 |
5 | 张耀仁 | 21电信科2 | 男 | 2003.01 | 组织委员 | 2021.09.20 | 2022.05.25 | 2021.10.07 | 是 |
6 | 吴茜虹 | 21电信科2 | 女 | 2002.05 | 学习委员 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 冯昊 | 21电信科2 | 男 | 2002.06 | 宣传委员 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
8 | 袁奕帆 | 21电信科3 | 女 | 2003.08 | 团支书 | 2021.09.10 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
9 | 陈锡润 | 21电信科3 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.14 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
10 | 张钺 | 21电信科3 | 男 | 2003.07 | 班长 | 2021.09.18 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
11 | 关妙欣 | 21电信科3 | 女 | 2002.02 | 组织委员 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
12 | 李铸雯 | 21电信科3 | 女 | 2003.01 | 无 | 2021.09.19 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
13 | 程骜康 | 20电信科2 | 男 | 2002.07 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
光电信息科学与工程本科生党支部(17) |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 党校培训时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 尚博阳 | 20光信2班 | 男 | 2002.07 | 生活委员 | 2020.11.16 | 2022.04.23 | 2021.03.21 | 是 |
2 | 赵煜城 | 20光信2班 | 男 | 2002.01 | 无 | 2020.10.07 | 2022.05.28 | 2020.11.22 | 是 |
3 | 刘易辉 | 21光信1班 | 男 | 2003.02 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.14 | 2021.10.05 | 是 |
4 | 罗逸文 | 21光信1班 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.14 | 2021.10.05 | 是 |
5 | 赵金雨 | 21光信1班 | 男 | 2003.06 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.14 | 2021.10.05 | 是 |
6 | 崔杰朗 | 21光信3班 | 男 | 2002.11 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
7 | 何亦清 | 21光信3班 | 男 | 2003.02 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
8 | 李光烨 | 21光信3班 | 男 | 2003.02 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
9 | 陈泽钜 | 21光信3班 | 男 | 2002.08 | 无 | 2021.09.20 | 2021.11.20 | 2021.10.07 | 是 |
10 | 杨天乐 | 20光信1班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.23 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
11 | 黎俊晨 | 21光信2班 | 男 | 2003.06 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
12 | 张贝楠 | 21光信2班 | 女 | 2002.04 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
13 | 于润舟 | 21光信2班 | 男 | 2002.10 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
14 | 陆子涵 | 21光信2班 | 男 | 2002.12 | 无 | 2021.09.15 | 2021.11.14 | 2021.10.07 | 是 |
15 | 罗星煜 | 20光信3班 | 女 | 2003.03 | 无 | 2021.09.26 | 2021.11.20 | 2021.09.30 | 是 |
16 | 陈正昊 | 20光信3班 | 男 | 2001.07 | 无 | 2020.10.07 | 2021.05.14 | 2021.03.17 | 是 |
17 | 胡佳慧 | 20光信3班 | 女 | 2003.05 | 无 | 2021.09.26 | 2021.11.20 | 2021.09.27 | 是 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:温裕坤 联系电话: 14718289235
澳门永利集团3044党委
2022年10 月 13 日