澳门永利集团3044第12期
发展对象名单及分组情况
经各党支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,拟同意贾开元等136
发展对象参加澳门永利集团3044第12期党校培训。现将第12期发展对象名单及分组情况公示如下:
第1组(共11人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级电子研究生1班 | 贾开元 |
2 | 21级电子研究生1班 | 刘鑫超 |
3 | 21级电子研究生3班 | 陈蕴彤 |
4 | 20级电子研究生2班 | 贺萌 |
5 | 21级电子信息科学与技术3班 | 李铸雯 |
6 | 20级电子信息工程3班 | 张德志 |
7 | 20级电子信息工程4班 | 曹源发 |
8 | 19级电子信息类工科7班 | 扶嘉恒 |
9 | 20级人工智能1班 | 方一帆 |
10 | 21级人工智能2班 | 赖庭科 |
11 | 21级光电信息科学与工程2班 | 黎俊晨 |
第2组(共11人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级电子研究生1班 | 梁俊涛 |
2 | 21级电子研究生1班 | 匡润 |
3 | 20级电子信息工程2班 | 欧健恒 |
4 | 20级电子信息工程3班 | 吴嘉豪 |
5 | 20级电子信息工程4班 | 黄家茵 |
6 | 19级电子信息类工科7班 | 郑浩海 |
7 | 20级人工智能1班 | 杨琪 |
8 | 20级光电信息科学与工程1班 | 江雨文 |
9 | 20电子信息科学与技术1班 | 罗斯 |
10 | 21级人工智能2班 | 郭宇骐 |
11 | 21级光电信息科学与工程2班 | 张贝楠 |
第3组(共11人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级电子信息工程4班 | 李宗鸿 |
2 | 19电子信息类工科4班 | 汪屈 |
3 | 20级人工智能2班 | 岩诗舟 |
4 | 20电子信息科学与技术1班 | 亓欣婷 |
5 | 19级电子科学与技术2班 | 赵泽伟 |
6 | 20级电子科学与技术1班 | 苏应铨 |
7 | 20级电子信息科学与技术3班 | 李思琪 |
8 | 20级电子信息工程1班 | 吴树鑫 |
9 | 21级人工智能2班 | 曾昭栩 |
10 | 21级光电信息科学与工程2班 | 于润舟 |
11 | 21级光电信息科学与工程1班 | 刘易辉 |
第4组(共11人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 19级电子信息类工科4班 | 陈荣彪 |
2 | 20级光电信息科学与工程3班 | 吴桂泉 |
3 | 20级人工智能2班 | 陈贵龙 |
4 | 20级电子信息科学与技术1班 | 李敏仪 |
5 | 19级电子科学与技术2班 | 叶伟忠 |
6 | 20级电子科学与技术2班 | 韦锐佳 |
7 | 20级电子科学与技术1班 | 谭文强 |
8 | 20级电子信息科学与技术3班 | 刘旭龙 |
9 | 21级电子科学与技术2班 | 曾美琪 |
10 | 21级光电信息科学与工程3班 | 崔杰朗 |
11 | 22级电子研究生4班 | 陈伟豪 |
第5组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级光电信息科学与工程2班 | 李上铭 |
2 | 20级电子信息科学与技术1班 | 黄嘉仪 |
3 | 20级电子科学与技术2班 | 尤德安 |
4 | 20级电子科学与技术1班 | 林梓龙 |
5 | 20级电子信息科学与技术3班 | 尹梓荣 |
6 | 20级电子信息工程5班 | 毛洋星 |
7 | 19级电子信息类工科7班 | 陈志浦 |
8 | 20级电子信息科学与技术2班 | 陈敬山 |
9 | 21级人工智能2班 | 周德靖 |
10 | 20级光电信息科学与工程3班 | 罗星煜 |
第6组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级光电信息科学与工程2班 | 王润松 |
2 | 20级电子信息科学与技术1班 | 吴文婷 |
3 | 20级电子科学与技术2班 | 黄振乾 |
4 | 20级电子科学与技术1班 | 刘镜池 |
5 | 20级电子信息工程6班 | 林木宋 |
6 | 21级人工智能1班 | 熊韵诗 |
7 | 19级电子信息科学与技术1班 | 李炫天 |
8 | 19级电子科学与技术1班 | 黄信鸿 |
9 | 20级电子信息科学与技术1班 | 贺志龙 |
10 | 21级电子信息工程3班 | 郭景森 |
第7组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子信息工程2班 | 江作进 |
2 | 21级电子信息工程1班 | 杨依玲 |
3 | 20级电子信息工程2班 | 邓可璇 |
4 | 20级电子信息工程1班 | 陈翔 |
5 | 21级光电信息科学与工程1班 | 罗逸文 |
6 | 21级光电信息科学与工程3班 | 何亦清 |
7 | 20级光电信息科学与工程1班 | 杨天乐 |
8 | 20级光电信息科学与工程2班 | 尚博阳 |
9 | 20级光电信息科学与工程3班 | 陈正昊 |
10 | 21级人工智能3班 | 李鑫 |
第8组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级电子信息工程3班 | 黄冰纯 |
2 | 21级电子信息工程3班 | 陈庭均 |
3 | 21级电子信息工程4班 | 李丽珊 |
4 | 21级电子信息科学与技术1班 | 郑琳霖 |
5 | 21级电子信息科学与技术2班 | 司马杨铭 |
6 | 21级电子信息科学与技术3班 | 袁奕帆 |
7 | 20级电子信息科学与技术2班 | 程骜康 |
8 | 21级农业工程研究生2班 | 崔宗胤 |
9 | 21级人工智能1班 | 谭洁 |
10 | 20级电子信息工程6班 | 陈素林 |
第9组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 19级电子信息工程6班 | 吕凯操 |
2 | 21级电子科学与技术2班 | 莫展堋 |
3 | 21级电子科学与技术1班 | 潘旭誉 |
4 | 21级电子科学与技术3班 | 欧嘉俊 |
5 | 20级电子科学与技术3班 | 王丽莹 |
6 | 21级电子信息工程2班 | 马圣凯 |
7 | 21级电子信息工程1班 | 王嘉菲 |
8 | 20级电子信息工程1班 | 刘梓聪 |
9 | 20级电子信息工程2班 | 罗晟宾 |
10 | 21级光电信息科学与工程1班 | 赵金雨 |
第10组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级光电信息科学与工程3班 | 李光烨 |
2 | 20级光电信息科学与工程2班 | 赵煜城 |
3 | 20级光电信息科学与工程3班 | 胡佳慧 |
4 | 20级人工智能2班 | 林伟淼 |
5 | 21级电子信息工程3班 | 林自祥 |
6 | 21级电子信息工程4班 | 梁宇昌 |
7 | 21级电子信息科学与技术1班 | 赖思茵 |
8 | 21级电子信息科学与技术2班 | 张耀仁 |
9 | 21级电子信息科学与技术3班 | 陈锡润 |
10 | 21级人工智能1班 | 黄惠珊 |
第11组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 20级电子信息工程6班 | 任雪丽 |
2 | 21级电子科学与技术2班 | 朱石宇 |
3 | 21级电子科学与技术1班 | 陈道明 |
4 | 20级电子科学与技术2班 | 安玮琪 |
5 | 21级电子科学与技术3班 | 温裕坤 |
6 | 20级电子科学与技术3班 | 屈梦樊 |
7 | 20级电子研究生2班 | 曹亚芃 |
8 | 21级电子信息工程2班 | 马肇泳 |
9 | 21级电子信息工程1班 | 梁炜堃 |
10 | 21级光电信息科学与工程3班 | 陈泽钜 |
第12组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子信息工程3班 | 陈亮宇 |
2 | 21级电子信息工程4班 | 陈奕浩 |
3 | 21级电子信息科学与技术1班 | 李铠岑 |
4 | 21级电子信息科学与技术2班 | 吴茜虹 |
5 | 21级电子信息科学与技术3班 | 张钺 |
6 | 21级人工智能1班 | 秦克翔 |
7 | 21级电子科学与技术2班 | 陈佳鑫 |
8 | 21级光电信息科学与工程2班 | 陆子涵 |
9 | 20级电子研究生2班 | 彭家骏 |
10 | 21级人工智能2班 | 高婧 |
第13组(共10人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 21级电子科学与技术1班 | 肖荣鑫 |
2 | 21级电子科学与技术3班 | 周友锋 |
3 | 21级电子信息工程4班 | 姚竣铧 |
4 | 21级电子信息科学与技术2班 | 冯昊 |
5 | 21级电子信息科学与技术3班 | 关妙欣 |
6 | 21级电子科学与技术2班 | 成笑雨 |
7 | 21级电子科学与技术1班 | 林嘉雄 |
8 | 20级电子研究生2班 | 艾鑫 |
9 | 19级电子信息类工科1班 | 廖逸 |
10 | 19级电子信息类工科2班 | 莫家浩 |
如对以上公示名单存有异议,请于公示之日起三天内向澳门永利集团3044(人工智能学院)党务工作中心反映。
联系人及联系电话:陈苇莹;电话:17820912163
中共华南农业大学
澳门永利集团3044委员会
2022年10月18日