澳门永利集团3044、人工智能学院第八周违纪情况汇总表 | |||||
日期 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程 | 违纪情况 |
19级 | |||||
4.20 | 光信1 | 201934510125 | 严沪林 | 高数 | 迟到 |
光信2 | 201934510203 | 陈祺超 | 高数 | 迟到 | |
光信2 | 201934510213 | 梁宇帆 | 高数 | 迟到 | |
光信3 | 201934510316 | 刘其睿 | 高数 | 迟到 | |
电科1 | 201934210115 | 梁朝栋 | 高数 | 缺勤 | |
电子2 | 201934910205 | 邓功彦 | 高数 | 迟到 | |
电科3 | 201934210304 | 陈艳明 | 高数 | 缺勤 | |
201928110307 | 黄颂仁 | 高数 | 迟到 | ||
电子5 | 201934910515 | 刘晋伟 | 高数 | 缺勤 | |
201834020501 | 陈泊霖 | 高数 | 缺勤 | ||
2019184101036 | 杨珂 | 电路 | 迟到 | ||
201834020501 | 陈泊霖 | 电路 | 迟到 | ||
电子7 | 201934410204 | 陈俊致 | 高数 | 缺勤 | |
4.21 | 电子7 | 201934910706 | 陈志浦 | 高数 | 缺勤 |
201934510320 | 骆振邦 | 高数 | 缺勤 | ||
4.22 | 光信3 | 201934510122 | 吴钰龙 | 思修 | 缺勤 |
201934510229 | 赵子龙 | 思修 | 缺勤 | ||
电科3 | 201928110307 | 黄颂仁 | 电路 | 缺勤 | |
4.23 | 电子5 | 201934910515 | 刘晋伟 | 高数 | 缺勤 |
201834020501 | 陈泊霖 | 高数 | 缺勤 | ||
201934910528 | 张民佩 | 高数 | 缺勤 | ||
电子7 | 2019349107008 | 黄日辉 | 高数 | 缺勤 | |
4.24 | 光信1 | 201934510116 | 马志远 | 高数 | 迟到 |
201934510131 | 宗怡宁 | 高数 | 迟到 | ||
光信2 | 201934510212 | 李建龙 | 高数 | 迟到 | |
201934510201 | 曹江宁 | 高数 | 迟到 | ||
201934510229 | 赵子龙 | 高数 | 迟到 | ||
201934510230 | 郑嘉睿 | 高数 | 迟到 | ||
201934510203 | 陈祺超 | 高数 | 缺勤 | ||
光信3 | 201934510316 | 刘其睿 | 高数 | 迟到 | |
201934510306 | 陈贞珍 | 高数 | 缺勤 | ||
18级 | |||||
4.20 | 电子2 | 201834020216 | 覃愿 | 线性代数 | 缺勤 |
4.21 | 电信科3 | 201812100312 | 林楷津 | 线性代数 | 缺勤 |
4.23 | 电信科3 | 201812100324 | 严国伦 | 线性代数 | 缺勤 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》及《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况,将进行通报批评(扣0.2分/次)。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,且取消其推优资格,从本学期第七周开始施行。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退累计三次按旷课一节计,多次者累计扣分。旷课1-2次(扣0.5分/次);一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分(扣4分/次);累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分(扣5分/次);累计旷课30-39学时的,给予记过处分(扣6分/次);累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分(扣7分/次)。若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在该学年的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:627322649@qq.com。
联系人:学风督导队刘雪雅:;邝芷柔:;张欣昀:。