在学院以及学校党委的正确领导下,在全体军训工作人员的共同努力下,华南农业大学2018级学生军训工作圆满结束。经学院及军训司训部评选,对2018级学生军训工作中表现优秀同学予以通报表彰,具体名单如下:
校级荣誉
华南农业大学2018级军训优秀学生干部
序号 | 所属团营 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业班级 |
1 | 五团十六营 | 郑如欣 | 女 | 201821110228 | 电子科学与技术2班 |
2 | 五团十六营 | 岑振琪 | 男 | 201821110201 | 电子科学与技术2班 |
3 | 五团十六营 | 邹家政 | 男 | 201821110329 | 电子科学与技术3班 |
4 | 五团十六营 | 杨九龙 | 男 | 201834020221 | 电子信息类工科2班 |
5 | 五团十六营 | 李蕾 | 女 | 201834020209 | 电子信息类工科2班 |
6 | 五团十六营 | 郑金坤 | 男 | 201834020628 | 电子信息类工科6班 |
7 | 五团十六营 | 周奕嘉 | 男 | 201834020630 | 电子信息类工科6班 |
8 | 五团十六营 | 李彦龙 | 男 | 201812140314 | 光电信息科学与工程3班 |
华南农业大学2018级军训积极分子
序号 | 所属团营 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业班级 |
1 | 五团十六营 | 区家力 | 男 | 201821110122 | 电子科学与技术1班 |
2 | 五团十六营 | 黄玲进 | 男 | 201821110108 | 电子科学与技术1班 |
3 | 五团十六营 | 陈浩骢 | 男 | 201821110101 | 电子科学与技术1班 |
4 | 五团十六营 | 黄润圣 | 男 | 201821110215 | 电子科学与技术2班 |
5 | 五团十六营 | 汤俊君 | 男 | 201821110220 | 电子科学与技术2班 |
6 | 五团十六营 | 邓龙 | 男 | 201821110204 | 电子科学与技术2班 |
7 | 五团十六营 | 何苑滢 | 女 | 201821110210 | 电子科学与技术2班 |
8 | 五团十六营 | 骆满 | 男 | 201821110314 | 电子科学与技术3班 |
9 | 五团十六营 | 耿钰昕 | 男 | 201821110307 | 电子科学与技术3班 |
10 | 五团十六营 | 肖博 | 男 | 201821110322 | 电子科学与技术3班 |
11 | 五团十六营 | 尹兴锐 | 男 | 201812100120 | 电子信息科学与工程1班 |
12 | 五团十六营 | 周晖 | 男 | 201812100127 | 电子信息科学与工程1班 |
13 | 五团十六营 | 张昕昀 | 女 | 201812100122 | 电子信息科学与工程1班 |
14 | 五团十六营 | 林泽铭 | 男 | 201812100116 | 电子信息科学与工程1班 |
15 | 五团十六营 | 余家愉 | 女 | 201812100224 | 电子信息科学与工程2班 |
16 | 五团十六营 | 刘清华 | 男 | 201812100212 | 电子信息科学与工程2班 |
17 | 五团十六营 | 朱维佳 | 男 | 201812100230 | 电子信息科学与工程2班 |
18 | 五团十六营 | 蔡德容 | 女 | 201812100201 | 电子信息科学与工程2班 |
19 | 五团十六营 | 陈洁婷 | 女 | 201812100302 | 电子信息科学与工程3班 |
20 | 五团十六营 | 邓添 | 男 | 201812100303 | 电子信息科学与工程3班 |
21 | 五团十六营 | 林楷津 | 女 | 201812100312 | 电子信息科学与工程3班 |
22 | 五团十六营 | 黎浩诚 | 男 | 201834020112 | 电子信息类工科1班 |
23 | 五团十六营 | 陈清镇 | 男 | 201834020201 | 电子信息类工科2班 |
24 | 五团十六营 | 吴粤 | 男 | 201834020219 | 电子信息类工科2班 |
25 | 五团十六营 | 覃愿 | 男 | 201834020216 | 电子信息类工科2班 |
26 | 五团十六营 | 黄星翰 | 男 | 201834020309 | 电子信息类工科3班 |
27 | 五团十六营 | 梁志杰 | 男 | 201834020315 | 电子信息类工科3班 |
28 | 五团十六营 | 邱士豪 | 男 | 201834020322 | 电子信息类工科3班 |
29 | 五团十六营 | 刘晰文 | 女 | 201834020413 | 电子信息类工科4班 |
30 | 五团十六营 | 杨逸 | 男 | 201834020423 | 电子信息类工科4班 |
31 | 五团十六营 | 梁子明 | 男 | 201834020410 | 电子信息类工科4班 |
32 | 五团十六营 | 孙李争 | 男 | 201834020520 | 电子信息类工科5班 |
33 | 五团十六营 | 邝晓微 | 女 | 201834020610 | 电子信息类工科6班 |
34 | 五团十六营 | 陈清乐 | 女 | 210834020603 | 电子信息类工科6班 |
35 | 五团十六营 | 黄俊添 | 男 | 201834020710 | 电子信息类工科7班 |
36 | 五团十六营 | 李思乐 | 男 | 201834020713 | 电子信息类工科7班 |
37 | 五团十六营 | 朴城亨 | 男 | 201812140118 | 光电信息科学与工程1班 |
38 | 五团十六营 | 温志翔 | 男 | 201812140125 | 光电信息科学与工程1班 |
39 | 五团十六营 | 王景明 | 男 | 201812140123 | 光电信息科学与工程1班 |
40 | 五团十六营 | 黄昱荣 | 男 | 201812140111 | 光电信息科学与工程1班 |
41 | 五团十六营 | 梁日禧 | 男 | 201812140213 | 光电信息科学与工程2班 |
42 | 五团十六营 | 刘亦凡 | 男 | 201812140215 | 光电信息科学与工程2班 |
43 | 五团十六营 | 陈思月 | 女 | 201812140203 | 光电信息科学与工程2班 |
44 | 五团十六营 | 周林谚 | 女 | 201812140229 | 光电信息科学与工程2班 |
45 | 五团十六营 | 覃家荣 | 男 | 201812140220 | 光电信息科学与工程2班 |
46 | 五团十六营 | 李沛文 | 男 | 201812140210 | 光电信息科学与工程2班 |
47 | 五团十六营 | 叶俊延 | 男 | 201812140326 | 光电信息科学与工程3班 |
48 | 五团十六营 | 梁焯欣 | 女 | 201812140315 | 光电信息科学与工程3班 |
49 | 五团十六营 | 蒋朋 | 男 | 201812140309 | 光电信息科学与工程3班 |
50 | 五团十六营 | 陈海洋 | 女 | 201834020502 | 电子类工科5班 |
华南农业大学澳门永利集团3044
2019年1月20日