日期 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程 | 违纪情况 |
19级 | |||||
3.16 | 电信科1 | 201934410103 | 陈媛媛 | 电路 | 迟到 |
201934410125 | 徐峰 | 电路 | 缺勤 | ||
电子7 | 201934910727 | 袁雄彬 | 电路 | 迟到 | |
电科1 | 201934210113 | 柯倩杏 | 电路 | 迟到 | |
201934210117 | 林潇枫 | 电路 | 迟到 | ||
电科3 | 201934210311 | 李嘉业 | 电路 | 缺勤 | |
3.17 | 电子1 | 201934910121 | 徐浩然 | 高数 | 迟到 |
201934910124 | 曾逸廷 | 高数 | 迟到 | ||
电子7 | 201934910727 | 袁雄彬 | 电路 | 迟到 | |
201934910730 | 张泽豪 | 电路 | 迟到 | ||
3.18 | 电信科3 | 201934410309 | 黎诗韵 | 电路 | 迟到 |
201934410313 | 刘国濠 | 电路 | 迟到 | ||
201934410330 | 祝欣然 | 电路 | 迟到 | ||
201934410305 | 郭永成 | 电路 | 迟到 | ||
电信科2 | 201934410231 | 钟嘉荣 | 电路 | 迟到 | |
201934410205 | 陈天泽 | 电路 | 迟到 | ||
电科1 | 201934210129 | 杨家辉 | 高数 | 缺勤 | |
201934210131 | 张子轩 | 电路 | 迟到 | ||
电子1 | 201934910102 | 陈奕峰 | 电路 | 缺勤 | |
201934910124 | 曾逸廷 | 电路 | 缺勤 | ||
电科3 | 201934210311 | 李嘉业 | 电路 | 缺勤 | |
201934210303 | 陈敬怀 | 电路 | 缺勤 | ||
201934210308 | 黄凯斌 | 电路 | 缺勤 | ||
201934210324 | 曾超荣 | 电路 | 迟到 | ||
201934210316 | 罗晓婷 | 电路 | 迟到 | ||
201934210325 | 曾世哲 | 电路 | 迟到 | ||
电科2 | 201934210226 | 张梓豪 | 电路 | 迟到 | |
201934210216 | 谭婉敏 | 电路 | 迟到 | ||
3.19 | 电子5 | 201934910529 | 张纵 | 高数 | 缺勤 |
201934910511 | 郭培坚 | 高数 | 缺勤 | ||
201918410136 | 杨珂 | 高数 | 缺勤 | ||
电子3 | 201934910309 | 黄曦 | 高数 | 缺勤 | |
18级 | |||||
3.16 | 电子1 | 201834020120 | 龙华丰 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201834020128 | 邢高鹏 | 线性代数 | 缺勤 | ||
3.16 | 电子2 | 201834020219 | 吴粤 | 线性代数 | 缺勤 |
201834020223 | 杨文祥 | 线性代数 | 缺勤 | ||
201834020217 | 田汶龙 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||
201834020213 | 刘焯康 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||
201834020210 | 梁澈 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||
201726070125 | 叶光恒 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||
3.17 | 电科1 | 201821110101 | 陈浩骢 | 线性代数 | 缺勤 |
电科2 | 201821110202 | 岑振琪 | 线性代数 | 缺勤 | |
电子2 | 201834020218 | 王煌 | 线性代数 | 缺勤 | |
201834020223 | 杨文祥 | 线性代数 | 缺勤 | ||
201834020228 | 曾山 | 线性代数 | 缺勤 | ||
电子3 | 201834020305 | 程伟芹 | 数字电子技术 | 缺勤 | |
3.18 | 电科1 | 201821110101 | 陈浩骢 | 电磁场与电磁波 | 缺勤 |
3.19 | 电科1 | 201821110101 | 陈浩骢 | 线性代数 | 缺勤 |
电科3 | 201821110228 | 郑如欣 | 线性代数 | 缺勤 | |
201821110310 | 胡睿哲 | 线性代数 | 缺勤 | ||
电子2 | 201834020217 | 田汶龙 | 数字电子技术 | 缺勤 | |
201834020216 | 覃愿 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||
201834020215 | 欧阳嘉程 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||
201834020209 | 李蕾 | 数字电子技术 | 缺勤 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》及《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况,将进行通报批评(扣0.2分/次)。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,且取消其推优资格,从本学期第七周开始施行。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退累计三次按旷课一节计,多次者累计扣分。旷课1-2次(扣0.5分/次);一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分(扣4分/次);累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分(扣5分/次);累计旷课30-39学时的,给予记过处分(扣6分/次);累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分(扣7分/次)。若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在该学年的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:627322649@qq.com。