18级澳门永利集团3044违纪情况汇总表 | |||||
周数:第二至十六周 | |||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 | 次数 |
201834020103 | 陈明祯 | 18电信类工科1 | 高数 | 上课玩手机 | 1 |
201834020128 | 邢高鹏 | 18电信类工科1 | 高数 | 上课睡觉 | 1 |
201834020223 | 杨文祥 | 18电信类工科2 | 高数 | 上课玩手机 | 1 |
201834020215 | 欧阳嘉程 | 18电信类工科2 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020229 | 张嘉豪 | 18电信类工科2 | 高数 | 上课睡觉 | 1 |
201834020225 | 余楚俊 | 18电信类工科2 | 高数 | 上课玩手机 | 1 |
201834020210 | 梁澈 | 18电信类工科2 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020302 | 陈世发 | 18电信类工科3 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020320 | 刘宇杰 | 18电信类工科3 | 高数 | 上课睡觉 | 1 |
201834020315 | 梁志杰 | 18电信类工科3 | 高数 | 上课睡觉 | 1 |
201834020412 | 刘林旭 | 18电信类工科4 | 高数 | 上课睡觉 | 1 |
201834020411 | 林裕盛 | 18电信类工科4 | 高数 | 上课玩手机 | 1 |
201834020525 | 杨芷晴 | 18电信类工科5 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020630 | 周奕嘉 | 18电信类工科6 | 思修 | 玩手机、填假名(取消评优资格) | 1 |
201834020627 | 张宇鹏 | 18电信类工科6 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020611 | 劳永康 | 18电信类工科6 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020722 | 裴昌盛 | 18电信类工科7 | 思修 | 上课睡觉 | 1 |
201816100232 | 张政 | 18电信类工科7 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201834020801 | 车文彬 | 18电信类工科8 | 思修 | 上课玩手机 | 1 |
201812140122 | 汤国维 | 18光信息1 | 电路 | 上课睡觉 | 1 |
201812140113 | 卢焯宏 | 18光信息1 | 电路 | 上课玩手机 | 1 |
201812140211 | 黎旭凯 | 18光信息2 | 电路 | 上课睡觉 | 1 |
201812140221 | 唐浩贤 | 18光信息2 | 电路 | 上课玩手机 | 2 |
201812140206 | 韩凯龙 | 18光信息2 | 电路 | 上课玩手机 | 1 |
201821110309 | 郭炎杰 | 18电子科学3 | 电路 | 上课玩手机 | 1 |
201812100127 | 周晖 | 电信科1班 | C语言 (第十二周) | 缺勤 | 1 |
201812100123 | 张钊彦 | 电信科1 | C语言 (第六周) 职业生涯与规划 (第七周) C语言 (第七周) 职业生涯与规划 (第十一周) C语言 (第十一周) 职业生涯与规划 (第十一周) C语言 (第十二周) 大学物理 (第十六周) | 缺勤 | 8 |
201812100105 | 陈昕 | 电信科一班 | 职业生涯与规划 (第十一周) | 缺勤 | 1 |
201812100129 | 朱恒艺 | 电信科一班 | 职业生涯与规划 (第十一周) | 缺勤 | 1 |
201812100112 | 李德雄 | 电信科一班 | C语言 (第十一周) | 缺勤 | 1 |
201812100113 | 林炜 | 电信科一班 | 大学物理 (第十一周) 职业生涯与规划 (第十一周) | 缺勤 | 2 |
201812100216 | 王骏 | 电信科二班 | 职业生涯与规划 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201812100220 | 禤振扬 | 电信科二班 | 职业生涯与规划 (第十一周) | 缺勤 | 1 |
201812100230
| 朱维佳
| 电信科二
|
C语言 (第五周) 高数 (第五周) C语言实验 (第五周) 思修 (第五周) 电路 (第五周) C语言 (第五周) 高数 (第五周) 大学物理 (第五周) 大学生职业生涯与规划 (第五周) 计算机与网络基 (第五周)础 电路 (第五周) 计算机与网络基础 (第五周) 大学物理 (第五周) 职业生涯与规划 (第七周) 职业生涯与规划 (第十一周) 大学物理 (第十一周) | 缺勤 | 16 |
201812100322 | 肖平恩 | 电信科三班 | 大物 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201812100324 | 严国伦 | 电信科三班 | 计算机网络基础 (第三周) 高等数学 (第十五周) | 缺勤 | 2 |
201812100313 | 骆文仲 | 电信科三班 | 大学物理 (第十六周) | 缺勤 | 1 |
201821110108 | 黄玲进 | 电科一班 | 电路 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201821110114 | 李志宽 | 电科一班 | 电路 (第七周) 电路 (第十周) 电路 (第十二周) | 缺勤 | 3 |
201821110101 | 陈浩骢 | 电科一班 | 电路 (第七周) 电路 (第十周) 电路 (第十二周) | 缺勤 | 3 |
201821110112 | 黎维健 | 电科一班 | 电路 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201821110227 | 张哲恺 | 电科二班 | C语言 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201821110226 | 张健 | 电科二班 | 职业生涯与规划 (第九周) 电路实验 (第九周) 思修 (第九周) | 缺勤 | 3 |
201821110219 | 孙佳钰 | 电科二班 | 电路 (第九周) | 缺勤 | 1 |
201821110326 | 易一飞 | 电科三班 | 高等数学 (第四周) | 缺勤 | 1 |
201821110314 | 骆满 | 电科三班 | 高等数学 (第四周) | 缺勤 | 1 |
201821110302 | 陈洪林 | 电科三班 | 思修 (第五周) | 缺勤 | 1 |
201822070128 | 俞诗颖 | 电科三班 | 电路 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201821110320 | 胡睿哲 | 电科三班 | C语言实验 (第八周) 电路 (第四周) C语言 (第十周) 电路 (第十周) 高数 (第十周) 大物 (第十一周) C语言 (第十一周) | 缺勤 | 7 |
201812140122 | 汤国维 | 光信一班 | 电路 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201812140223 | 王嘉睿 | 光信二班 | C语言 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201812140224 | 王棋文 | 光信二班 | C语言 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201812140323 | 吴坤茂 | 光信三班 | 电路 (第七周) | 缺勤 | 1 |
201834020215 | 欧阳嘉程 | 电子二班 | 电路 (第十六周) 电路实验 (第十六周) | 缺勤 | 2 |
201834020315 | 梁志杰 | 电子三班 | 电路 (第四周) 电路 (第九周) 高等数学 (第十周) 大物实验 (第十周) 电路 (第十周) 大学物理 (第十一周) | 缺勤 | 6 |
201834020316 | 林华华 | 电子三班 | 高等数学 (第十周) | 缺勤 | 1 |
201834020320 | 刘宇杰 | 电子三班 | 高等数学 (第十周) | 缺勤 | 1 |
201834020406 | 孔君田 | 电子四班 | C++ (第十二周) | 缺勤 | 1 |
201834020626 | 张文琦 | 电子六班 | C++ (第八周) 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 2 |
201834020613 | 刘瀚 | 电子六班 | C++ (第八周) 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 2 |
201834020611 | 劳永康 | 电子六班 | C++ (第八周) 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 2 |
201834020621 | 王仡 | 电子六班 | C++ (第八周) 高等数学 (第八周) 高数 (第九周) | 缺勤 | 3 |
201834020706 | 郭子超 | 电子七班 | 高数 (第七周) 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 2 |
201816100226 | 吴轩 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201816100232 | 张政 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201821110227 | 邹子阳 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201834020703 | 陈伟聪 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201834020713 | 李思乐 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201834020721 | 吕俊华 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201834020726 | 翁圳洪 | 电子七班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
201817270129 | 郑凯中 | 电子八班 | 高等数学 (第八周) | 缺勤 | 1 |
经共青团华南农业大学澳门永利集团3044委员会和学风督导队商议决定,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况(扣0.2分/次),一年违纪情况达五次及以上,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,取消其评优和推优资格,从本学期第七周开始施行。
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。
联系人:学风督导队队长陈法林。