16级澳门永利集团3044违纪情况汇总表 | |||||
周数:共11周 | |||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪 | 次数 |
20161190113 | 黄伟炳 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 | 1 |
20161190129 | 钟宇强 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 | 1 |
20161190321 | 吴钟濠 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 | 1 |
20161190516 | 庞靖 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 | 1 |
20161190626 | 郑翠瑶 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 | 1 |
201613070105 | 古梓铭 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190228 | 叶文彬 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190401 | 岑俊宏 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190415 | 老鸿业 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190418 | 李志杰 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190422 | 林剑辉 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190410 | 黄海鑫 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190424 | 罗洪义 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 2 |
职业素养提升 | 缺勤 | ||||
201621190423 | 林振鸿 | 16电信科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190505 | 陈梓敬 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190509 | 黄立为 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190514 | 林梓韩 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190517 | 韦汉清 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 2 |
职业素养提升 | 缺勤 | ||||
201621190521 | 邢卫东 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190819 | 刘云帆 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190820 | 罗铭杰 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190826 | 伍思绍 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190921 | 罗德欢 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190925 | 严淇 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191108 | 黄添宝 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190501 | 白海添 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190514 | 林梓韩 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190521 | 邢卫东 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190717 | 龙涛 | 16电信科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191306 | 杜继铭 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191626 | 詹灿杰 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191418 | 孙康超 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191307 | 甘鑫华 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191325 | 王志鹏 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191527 | 余广盛 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191604 | 陈佳 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191717 | 麦华辉 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201625090105 | 何岳恒 | 16电信科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190109 | 冯锦顺 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190212 | 江方湧 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190215 | 李德智 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190229 | 赵如想 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190902 | 陈辅航 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190919 | 林宇杭 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190927 | 杨准发 | 16电科一班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190503 | 陈福宁 | 16电科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190716 | 刘冰涛 | 16电科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190507 | 郭雨婷 | 16电科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190515 | 马东煜 | 16电科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621190510 | 黄启寅 | 16电科二班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
201621191710 | 黎仲衡 | 16电科三班 | 职业素养提升 | 缺勤 | 1 |
经共青团华南农业大学澳门永利集团3044委员会和学风督导队商议决定,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况(扣0.2分/次),一年违纪情况达五次及以上,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,取消其评优和推优资格,从本学期第七周开始施行。
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。
联系人:学风督导队队长陈法林。