澳门永利集团3044第十一周违纪情况汇总表 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 |
18级 | ||||
201834020525 | 杨芷晴 | 电信类工科5 | 思修 | 上课玩手机 |
201834020627 | 张宇鹏 | 电信类工科6 | 思修 | 上课玩手机 |
201834020611 | 劳永康 | 电信类工科6 | 思修 | 上课玩手机 |
201834020210 | 梁澈 | 电信类工科2 | 思修 | 上课玩手机 |
201834020801 | 车文彬 | 电信类工科8 | 思修 | 上课玩手机 |
201816100232 | 张政 | 电信类工科7 | 思修 | 上课玩手机 |
201834020315 | 梁志杰 | 电子3 | 大学物理 | 缺勤 |
201821110310 | 胡睿哲 | 电科3 | C语言(五月五号) | 缺勤 |
电路(5.5) | 缺勤 | |||
高数(5.5) | 缺勤 | |||
大物 | 缺勤 | |||
C语言 | 缺勤 | |||
201812100230 | 朱维佳 | 电信科2 | 职规 | 缺勤 |
201812100220 | 禤振扬 | 电信科2 | 职规 | 缺勤 |
201812100230 | 朱维佳 | 电信科2 | 大学物理 | 缺勤 |
201812100112 | 李德雄 | 电信科1 | C语言 | 缺勤 |
201812100123 | 张钊彦 | 电信科1 | C语言 | 缺勤 |
201812100113 | 林炜 | 电信科1 | 大学物理 | 缺勤 |
201812100113 | 林炜 | 电信科1 | 职规 | 缺勤 |
张钊彦 | 电信科1 | 职规 | 缺勤 | |
201812100105 | 陈昕 | 电信科1 | 职规 | 缺勤 |
201812100129 | 朱恒艺 | 电信科1 | 职规 | 缺勤 |
17级 | ||||
201721110209 | 李泽康 | 电科2 | 应用光学4.29 | 缺勤 |
201721110213 | 林日驹 | 电科2 | 应用光学4.29 | 缺勤 |
201721110216 | 刘子彪 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 |
数字电子技术 | 缺勤 | |||
应用光学4.29 | 缺勤 | |||
201721110217 | 麦孝严 | 电科2 | 应用光学4.29 | 缺勤 |
201721110218 | 潘鹏威 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 |
201721110219 | 彭帝鹏 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 |
数字电子技术 | 缺勤 | |||
应用光学4.29 | 缺勤 | |||
应用光学5.6 | 缺勤 | |||
201721110223 | 叶金连 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 |
数字电子技术 | 缺勤 | |||
201734020511 | 黄永龙 | 电子5 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201734020522 | 吴炫德 | 电子5 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201721110315 | 吕振东 | 电科3 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201734020428 | 钟子鹏 | 电子4 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201734020801 | 蔡嘉愉 | 电子8 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201734020802 | 陈金城 | 电子8 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201734020404 | 陈卫康 | 电子4 | 数字信号处理 | 睡觉 |
201712100107 | 黄泽英 | 电信科1 | 信号与系统 | 玩手机 |
201734020422 | 吴梓铭 | 电子4 | 数字电子技术 | 玩手机 |
201734020402 | 陈俊聪 | 电子4 | 数字电子技术 | 玩手机 |
201721110313 | 刘俊杰 | 电科3 | 电磁场与电磁波 | 睡觉 |
201734020119 | 彭鑫 | 电子1 | 数字电子技术 | 玩手机 |
201734020725 | 张鸿昇 | 电子7 | 数字电子技术 | 缺勤 |
201734020728 | 庄志鹏 | 电子7 | 数字电子技术 | 缺勤 |
经共青团华南农业大学澳门永利集团3044委员会和学风督导队商议决定,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况(扣0.2分/次),一年违纪情况达五次及以上,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,取消其评优和推优资格,从本学期第七周开始施行。
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。