徐初东 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
性别: | 男 | 所属单位: | 应用物理系 | |
电话: | 邮箱: | cd79cd@126.com | ||
办公地点: | 物理系404 | |||
个人简介: 徐初东,男,1979年出生。现于华南农业大学澳门永利集团3044应用物理系任教。 学士期间(1998 年-2002 年)就读中山大学物理系,专业:材料物理。 硕士期间(2002 年-2005 年)师从中山大学张进修教授,主要研究纳米巨磁阻材料的制备及性能表征。 博士期间(2007 -2012)师从中山大学赖天树教授,主要研究飞秒激光泵浦-探测技术与超快磁光记录,开展稀土-过渡金属亚铁磁薄膜(GdFeCo和TbFeCo样品)磁光性质,以及激光感应反常克尔回线和磁化动力学的实验与理论研究工作。 博士后期间(2014 -2016)师从英国约克大学Roy Chantrell教授,从事欧洲超高密度超快磁存储项目的计算模拟研究。 迄今为止,已主持一项国家自然科学基金,三项广东省自然科学基金和一项广州市科技项目,发表核心期刊科研论文16篇,其中有11篇被SCI收录(二区4篇)。 | ||||
学术兼职: | ||||
工作经历: 2016/01 - 至今,华南农业大学,澳门永利集团3044,副教授 2014/09 - 2016/8,英国约克大学,物理系,留基委公派博士后 2008/01–2015/12,华南农业大学,理学院应用物理系,讲师 2005/07–2007/12,华南农业大学,理学院应用物理系,助教 | ||||
学习经历: 2007/09–2012/06,中山大学,理工学院物理系,博士,专业:光学 2002/09–2005/06,中山大学,理工学院物理系,硕士,专业:材料物理与化学 1998/09–2002/06,中山大学,理工学院物理系,学士,专业:材料物理 | ||||
教学: 大学物理,纳米材料与技术,光纤通信 | ||||
研究方向: 超快磁光记录;超快泵浦-探测技术;超快磁化动力学 | ||||
项目/课题: 1、国家自然科学基金青年基金项目,61308038,超高记录密度亚铁磁薄膜超快全光磁化反转动力学研究,2014/01-2016/12,26万元,已结题,主持 2、广东省自然科学基金自由申请项目,2017A030313009,飞秒圆偏振光旋性依赖全光磁化反转超快动力学研究,2017/7-2020/6,10万,执行中,主持 3、广东省自然科学基金自由申请项目,2015A030313400,超高记录密度亚铁磁耦合材料激光热诱导超快磁记录研究,2014/9-2017/8,10万,执行中,主持 4、广东省自然科学基金博士启动基金,S2013040015235,GdFeCo/TbFeCo磁光记录薄膜全光磁化反转机理及超快动力学研究,2013/10-2015./09,3万,已结题,主持 5、广州市科技计划项目,201707010347,超快全光技术实现的超高速磁信息存储,2017/05-2020/04,执行中,主持 6、国家自然科学基金科学部主任基金,11247015,淬火无序系统相变的动力学研究,2013/01-2015/12,20万元,已结题,参加 7、国家自然科学基金青年项目,11205063,格点量子色动力学寻找H双重子,2013/01-2015/12,22万元,已结题,参加 8、国家自然科学基金面上项目,10874247,GaMnAs/GaAs异质结中自旋注入的全光控制研究,2009/01-2011/12,50万元,已结题,参加 9、国家自然科学基金面上项目,61078027,超高记录密度铁磁薄膜的热磁与全光磁化反转机理与超快动力学研究,2011/01-2013/12,50万元,已结题,参加 | ||||
代表性论著: (1) Chudong Xu(徐初东),T. Ostler,R. Chantrell(*),Thermally Induced Magnetization Switching in Gd/Fe Multilayers,Physical Review B,2016,93:054302-054309. (2) Ruqi Chen,Meimei Lao,Jun Xu,Chudong Xu(*)(徐初东),Fe-Doped LaNiO3 Thin Films as Electrodes for BiFeO3 Ferroelectric Thin Films,Science of Advanced Materials,2015,7:2441. (3) Chudong Xu(*)(徐初东),Jiawen Weng,Hai Li,Wanjie Xiong,The study of ultrafast magnetization dynamics induced by femtosecond laser pulses in GdFeCo amorphous film,Optik,2014,125(17):4595-4598. (4) Xu, Chudong(*)(徐初东),Weng, Jiawen,Li, Hai,Xiong, Wanjie,The study of ultrafast magnetization reversal across magnetization compensation temperature in GdFeCo film induced by femtosecond laser pulses,Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2014,352:25-29. (5) Xu, Chudong(*)(徐初东),Weng, Jiawen,Li, Hai,Xiong, Wanjie,The influence of external magnetic field and femtosecond laser pulses on the anomalous Kerr loops in GdFeCo amorphous film,Optik,2014,125(6):1735-1738. (6) Chen, Ruqi,Lao, Meimei,Xu, Jun,Xu, Chudong(*)(徐初东),Uniform bipolar resistive switching behaviors in BiFeO3 thin films on Fe-doped LaNiO3 electrodes,Applied Physics Express,2014,7(9):095801-095804. (7) Wanjie Xiong,Chudong Xu(*)(徐初东),Zizheng Guo,Xiaoxian Liu,Crossover effects in dilute magnetic materials by finite-time dynamics method,Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,2014,405(6):352-359. (8) Xiong, Wanjie,Xu, Chudong(*)(徐初东),Universality in the critical dynamics of the three-dimensional large-q Potts model with bond randomness,Phase Transitions,2014,87(1):85-95. (9) Xu, Chudong(徐初东),Xiong, Wanjie(*),The Study of the Delay Kerr Loops Induced by Femtosecond Laser Pulses in GdFeCo Film,Journal of the Physical Society of Japan,2013,82:084715-084717. (10) Xu, Chudong(徐初东),Chen, Zhifeng,Yang, Xu,Li, Shufa,Chen, Daxin,Zhou, Shiming(*),Lai, Tianshu(*),Structure and property changes and femtosecond laser-induced magnetization dynamics of two-year-old high coercive TbFeCo films,Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2012,324(13):2034-2038. (11) Xu, Chudong(徐初东),Chen, Zhifeng,Chen, Daxin,Zhou, Shiming(*),Lai, Tianshu(*),Origin of anomalous hysteresis loops induced by femtosecond laser pulses in GdFeCo amorphous films,Applied Physics Letters,2010,96(9):092514-092516. | ||||
获奖: | ||||
专利: |