澳门永利集团3044第十二周违纪情况汇总表 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 | |||
18级 | |||||||
201821110310 | 胡睿哲 | 电科三班 | 高等数学 | 缺勤 | |||
17级 | |||||||
201726070315 | 卢钦耀 | 电子7 | 信号与系统 | 上课玩手机 | |||
201734020413 | 刘添伟 | 电子4 | 信号与系统 | 上课玩手机 | |||
201734020809 | 黄飞勇 | 电子8 | 11.20大学生创新创业基础 | 缺勤 | |||
201712100120 | 薛祥辉 | 电信科1 | 模电 | 上课玩手机 | |||
201712100213 | 骆嘉劲 | 电信科2 | 模电 | 睡觉 | |||
201725120126 | 许明欢 | 电子2 | 信号与系统 | 睡觉 | |||
201721110128 | 张智钊 | 电科1 | 模电 | 上课玩手机 | |||
201721110302 | 陈啸 | 电科3 | 模电 | 上课玩手机 | |||
201734020509 | 洪舒曼 | 电子5 | 信号与系统 | 上课玩手机 | |||
201734020628 | 钟钊贤 | 电子6 | 信号与系统 | 上课玩手机 | |||
201722060330 | 杨森 | 电子6 | 信号与系统 | 上课玩手机 | |||
201734020418 | 谭睿 | 电子4 | 模电 | 玩手机 | |||
201734020429 | 朱泽雄 | 电子4 | 信号与系统 | 睡觉 | |||
201734020511 | 黄永龙 | 电子5 | 11.22模电 | 缺勤 | |||
201734020522 | 吴炫德 | 电子5 | 11.22模电 | 缺勤 | |||
201721110219 | 彭帝鹏 | 电科2 | 11.20模电 | 缺勤 | |||
201721110213 | 林日驹 | 电科2 | 11.20模电 | 缺勤 | |||
11.22模电 | 缺勤 | ||||||
201721110216 | 刘子彪 | 电科2 | 11.20模电 | 缺勤 | |||
16级 | |||||||
201621191414 | 潘思亦 | 电子信息类14 | 电磁场与电磁波 | 睡觉 | |||
201621191126 | 余鑫 | 电子信息类11 | 电磁场与电磁波 | 上课玩手机 | |||
201621190711 | 黎柏荣 | 电子信息类7 | 单片机 | 睡觉 | |||
201621190717 | 龙涛 | 电子信息类7 | 单片机 | 上课玩手机 | |||
201621191703 | 陈振烁 | 电子信息类17 | 单片机 | 上课玩手机 | |||
201621191407 | 黄立祺 | 电子信息类14 | 单片机 | 睡觉 | |||
201621190208 | 陈梧新 | 电子信息类2 | 单片机 | 睡觉 |
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。
联系人:学风督导队队长陈法林