一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:电子信息工程(Electronic Information Engineering)
专业代码:080701
二、培养目标
本专业培养具备扎实的电子技术基础、数学基础、程序设计等方面的基础知识,能够从事各类电子信息设备与信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高级工程技术人才,从事相关的科学研究、工程技术、教学和管理等工作。
毕业生具备电子产品的开发、设计及软件编程能力,ARM、FPGA、DSP、操作系统原理等均为专业重要课程,毕业后能在电子类企业的研发部门承担一定的产品研发、设计任务,同时开设复变函数与积分变换、C++程序设计、数据结构等课程,便于毕业后继续攻读研究生,此外,还有部分应届毕业生参加公务员考试、从事管理等工作。
三、培养规格
该专业以电路开发与设计为核心,重视硬件开发与软件编程的交叉与融合,要求学生除具备扎实的电子类基础知识外,还需深入学习DSP数字图像处理技术、FPGA可编程控制器技术、ARM嵌入式系统技术等核心内容,掌握硬件电路设计、程序开发技能。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一) 树立远大目标,具备爱国敬业精神,具有强烈的社会责任感;
① 具备遵守职业道德的能力;
② 具备良好的人文和社会科学素养;
③ 具备强烈的社会责任感
(二)掌握电子类基础知识、电子科学与技术专业知识;
① 具有扎实的数学、物理等自然科学基础知识,具备熟练应用英语和计算机的能力;
② 掌握专业体系下电子技术方向的核心知识。
(三)具备工科综合思维能力、推理能力和工程创新能力
①主要培养学生具有电子电路设计、程序编写调试的能力
②系统地掌握电子技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;
③掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;
④掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
⑤了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;
⑥掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
专业名称:电子信息工程(Electronic Information Engineering)
专业代码:080701
二、培养目标
本专业培养具备扎实的电子技术基础、数学基础、程序设计等方面的基础知识,能够从事各类电子信息设备与信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高级工程技术人才,从事相关的科学研究、工程技术、教学和管理等工作。
毕业生具备电子产品的开发、设计及软件编程能力,ARM、FPGA、DSP、操作系统原理等均为专业重要课程,毕业后能在电子类企业的研发部门承担一定的产品研发、设计任务,同时开设复变函数与积分变换、C++程序设计、数据结构等课程,便于毕业后继续攻读研究生,此外,还有部分应届毕业生参加公务员考试、从事管理等工作。
三、培养规格
该专业以电路开发与设计为核心,重视硬件开发与软件编程的交叉与融合,要求学生除具备扎实的电子类基础知识外,还需深入学习DSP数字图像处理技术、FPGA可编程控制器技术、ARM嵌入式系统技术等核心内容,掌握硬件电路设计、程序开发技能。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一) 树立远大目标,具备爱国敬业精神,具有强烈的社会责任感;
① 具备遵守职业道德的能力;
② 具备良好的人文和社会科学素养;
③ 具备强烈的社会责任感
(二)掌握电子类基础知识、电子科学与技术专业知识;
① 具有扎实的数学、物理等自然科学基础知识,具备熟练应用英语和计算机的能力;
② 掌握专业体系下电子技术方向的核心知识。
(三)具备工科综合思维能力、推理能力和工程创新能力
①主要培养学生具有电子电路设计、程序编写调试的能力
②系统地掌握电子技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;
③掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;
④掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
⑤了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;
⑥掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
四、主干学科
信息与通信工程,计算机科学与技术。
五、专业核心课程
电路,模拟电子技术,数字电子技术,概率论与数理统计,复变函数与积分变换,信号与系统,数字信号处理,电磁场与电磁波,通信电子线路,数字通信原理,嵌入式Linux系统,DSP原理与接口技术,可编程逻辑器件,数字图像处理,C++程序设计,数据结构与算法,传感器与检测技术。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2080学时,学生毕业应取得总学分为160.5学分,其中必修课程88学分,选修课程33学分,实践课程39.5学分。
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计13+通识选修课20+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修0)/160.5*100% =40/160.5=25%;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计39.5+理论课附带的实验学时小计112/16)/160.5*100%=48.5/160.5=30% 。
八、人才培养目标实现矩阵
信息与通信工程,计算机科学与技术。
五、专业核心课程
电路,模拟电子技术,数字电子技术,概率论与数理统计,复变函数与积分变换,信号与系统,数字信号处理,电磁场与电磁波,通信电子线路,数字通信原理,嵌入式Linux系统,DSP原理与接口技术,可编程逻辑器件,数字图像处理,C++程序设计,数据结构与算法,传感器与检测技术。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2080学时,学生毕业应取得总学分为160.5学分,其中必修课程88学分,选修课程33学分,实践课程39.5学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 28 | 480 | 480 | 0 | ||
专业必修课 | 60 | 960 | 864 | 96 | |||
选修 | 通识选修课 | 20 | 320 | 304 | 16 | ||
拓展选修课 | 13 | 208 | 176 | 32 | |||
实践 | 实验教学 | 3.5 | 112 | 0 | 112 | ||
其它实践 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
光电信息科学与工程专业毕业要求 | 160.5 | 2080 | 1824 | 256 | 37 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 25% | 实践环节比例 | 30% |
2、选修课比例=(拓展选修学分小计13+通识选修课20+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修0)/160.5*100% =40/160.5=25%;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计39.5+理论课附带的实验学时小计112/16)/160.5*100%=48.5/160.5=30% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
一级 | 二级 | 课程名称 | 其他(如教学方式、技能竞赛) |
1.树立远大目标,具备爱国敬业精神,具有强烈的社会责任感; | 1.1 具备遵守职业道德的能力 | 中国近现代史纲要、汉语选修课程、大学生创新创业基础、全校公选课 | 全程贯穿,课程教学,社会实践,兴趣培养 |
1.2 具备良好的人文和社会科学素养; | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、A系列选修课程、 | 全程贯穿,课程教学,社会实践,兴趣培养 | |
1.3 具备强烈的社会责任感 | 形势政策教育、军事理论、大学生职业生涯发展与就业力提升、全校公选课 | 全程贯穿,课程教学,社会实践,兴趣培养 | |
2.掌握电子类基础知识、电子科学与技术专业知识 | 2.1 具有扎实的数学、物理等自然科学基础知识,具备熟练应用英语和计算机的能力 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、复变函数与积分变换、数据结构、大学物理,大学物理实验、大学英语、双语课程、C语言程序设计 | 课堂教学、实验 |
2.2 掌握专业体系下电子设计与研究方向的核心知识 | 电子信息专业概论I、数字信号处理、数字通信原理、C++数据结构与算法、DSP技术与应用、单片机原理与接口技术(双语) | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.具备工科电子技术综合思维能力、推理能力和工程创新能力 | 3.1 具有以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合的能力 | 电磁场与电磁波、信号与系统、传感器与检测技术、移动通信 | 全程贯穿、课堂教学、实验 |
3.2 具备电路分析与模拟电子线路设计能力 | 模拟电子技术、电路、模拟电子技术实验、电子线路CAD设计、通信电子线路、微波技术与天线 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.3 具备数字逻辑和数字系统设计能力 | 数字电子技术、数字信号处理、数字电子技术实验、数字通信原理、DSP技术与应用 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.4 具备微处理器系统及其接口以及相关软件设计能力 | 嵌入式Linux系统、微机原理与接口技术、单片机原理与接口技术、可编程逻辑器件(双语)、DSP技术与应用、操作系统原理 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.5 具备信号采集与处理的基本设能力 | 光电测试技术、传感器与检测技术、光电测试设计、 | 课堂教学、实验、课程设计、参观、毕业实习 | |
3.6 具备应用电子系统初步设计能力 | 程序设计实践训练、数字电子技术课程设计、电子技术综合设计、电子线路CAD设计、单片机系统设计、DSP技术课程设计 DSP、嵌入式Linux系统课程设计、可编程逻辑器件电路设计 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.7 具备工程创新的基本素质,具有较强的创新意识和技术改造与创新的初步能力 | 创新创业、工程技能通识训练、大学生创新创业基础、大学生职业生涯发展与就业力提升 | 课堂教学、实验、课程设计、参观、毕业实习、毕业设计 | |
3.8 具备跟踪本领域最新技术发展趋势,熟悉通过收集、分析、判断、选择国内外相关技术信息解决问题的基本能力 | 职业素养提升与就业指导、电子信息专业概论I、大学生创新创业基础 | 课堂教学、实验、课程设计、参观、毕业实习、毕业设计 |
九、培养计划进程表
电子信息工程专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 24 | 由学院统一列出,各专业不再重复设置。见学院人才培养方案 第二部分通识教育课程设置表 | |||||||||
创新创业课程 | 4 | |||||||||||
通识特色课程 | 20 | |||||||||||
通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 | 0 | |||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 8251995 | 高等数学AI Advanced MathematicsAI | 5 | 80 | 80 | 1 | 数学与信息学院 | ||||
8251996 | 高等数学AII Advanced MathematicsAII | 5 | 80 | 80 | 2 | 数学与信息学院 | ||||||
8121109 | 概率论与数理统计Probability | 3 | 48 | 48 | 3 | 数学与信息学院 | 3 | |||||
8121085 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 4 | 数学与信息学院 | ||||||
8121116 | 大学物理A College Physics A | 4 | 64 | 64 | 2 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8341001 | 电路 Electric Circuit | 4 | 64 | 64 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||||
8341002 | 模拟电子技术 Analog Electronics Technique | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||||
8341003 | 数字电子技术 Digital Electronic Technique | 3 | 48 | 48 | 4 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||||
8341006 | 电子信息类专业概论 Introduction to Majors | 1 | 16 | 16 | 1 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8341021 | 电磁场与电磁波Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave | 3 | 56 | 40 | 16 | 3 | 澳门永利集团3044 | |||||
8341022 | 信号与系统 Signals and Systems | 4 | 72 | 56 | 16 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | ||||
专业核心课程 | 8341012 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2 | 32 | 32 | 4 | 澳门永利集团3044 | 辅 | ||||
8341023 | 数字信号处理 Data Signal Processing | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | ||||
8341024 | 数字通信原理 Principles of Digital Communication | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8252214 | 复变函数与积分变换 Complex Functions and Integral Transforms | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 数学与信息学院 | 双 | |||||
8341013 | C++程序设计 Design of C ++ Programming | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8361007 | 数据结构与算法 Data Structures and Algorithms | 2 | 32 | 32 | 4 | 工程训练中心 | 双 | |||||
8341019 | DSP技术与应用 DSP Principle and Application | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | 澳门永利集团3044 | 限选,辅/双 | ||||
8341020 | 单片机原理与接口技术(双语)Single Chip Theory and Technology(Bilingual) | 3 | 56 | 40 | 16 | 3 | 澳门永利集团3044 | 限选,辅/双 | ||||
专业教育课程小计 | 60 | 960 | 864 | 96 | ||||||||
拓展教育 | 模块一 | 8213261 | 微机原理与接口技术Principle and Interface technology of Microcomputer | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | 任选4~5 学分 | ||
8213271 | 通信电子线路 Communication Circuits | 3 | 48 | 48 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8343058 | 传感器与检测技术 Sensor and Measurement Techniques | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 |
电子信息工程专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
模块二 | 8343046 | 操作系统原理 Principle of Operating System | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | 任选5-5.5 学分 | |||
8343056 | 嵌入式Linux系统 Embedded Linux System | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||
8343057 | 可编程逻辑器件(双语)Programmable Logic Device(Bilingual) | 3 | 56 | 40 | 16 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||
模块三 | 8343047 | 机器学习导论 Introduction to Machine Learning | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | 任选2 学分 | ||||
8213274 | 嵌入式测控技术 Embedded Measurement and Control Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | ||||||
模块四 | 8343048 | 光电显示技术 Opto-Electronic Display Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | 任选2 学分 | ||||
8213263 | 光电测试技术 Optoelectronic Measurement Technique | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8343069 | 移动通信(双语) Mobile Communication(Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8213282 | 微波技术与天线 Microwave Technology and Antenna | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | ||||||
拓展教育课程小计 | 13 | 208 | 176 | 32 | ||||||||
通用技能训练 | 社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice | 1 | +1 | 1 | 4 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出。 | |||||
社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice | 2 | +2 | 2 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||
社会实践(思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Social Practice | 1 | +1 | 1 | 2 | 马克思主义学院 | |||||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | +2 | 2 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合并开 | ||||||
8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | +2 | 2 | 1 | 澳门永利集团3044 | ||||||
专业技能训练 | 8126117 | 大学物理实验A College Physics Experiment A | 1 | 32 | 32 | 2 | 澳门永利集团3044 | 必选实验 | ||||
8346003 | 电路实验 Experiment of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8346004 | 模拟电子技术实验 Experiment of Analog Electronics Technique | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8346005 | 数字电子技术实验 Experiment of Digital Electronics Technique | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8346065 | 电子信息工程拓展实验 Expand Experiment of Electronics and Information Engineerin | 1 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | 限选 | |||||
8216133 | 程序设计实践训练 Programming training | 1 | +1 | 1 | 5 | 澳门永利集团3044 | 必选实习 | |||||
8216162 | 电子线路CAD设计 CAD design of Electronic Circuit | 2 | +2 | 2 | 4 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8346002 | 数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technique Practice | 2 | +2 | 2 | 4 | 澳门永利集团3044 |
电子信息工程专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
8346049 | 嵌入式Linux系统课程设计Integrated design of Embeded technology | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8216033 | 可编程逻辑器件课程设计Design of Programmable Logic Device | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8346050 | 数字信号处理课程设计 Data signal processing Practice | 1 | +1 | 1 | 4 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8346051 | 单片机系统设计 Design of SCM System | 2 | +2 | 2 | 3 | 澳门永利集团3044 | 双 | 限选实习 | ||||
8346025 | DSP技术课程设计 DSP technology pratical | 2 | +2 | 2 | 5 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8346057 | 毕业实习 Graduation Field Work | 4 | +4 | 4 | 8 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8346058 | 毕业设计 Graduation Design | 8 | +8 | 8 | 8 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
创新创业训练 | 8326009 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | +2 | 2 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
8326008 | 农事技能通识训练 General Training for Farming Skills | 1 | +1 | 1 | 5 | 农事训练中心 | ||||||
实践教育课程小计 | 39.5 | 112 | 0 | 112 | 37 | |||||||
总计 | 160.5 | 2080 | 1824 | 256 | 37 |
双学位总学分:59.5 学分; 辅修总学分:24.5学分。