一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:通信工程(Communication Engineering)
专业代码:080703
二、培养目标
本专业旨在培养德、智、体全面发展,掌握坚实的通信工程及相关专业基本理论知识与技能,具备较强的创新意识和工程实践能力,能在电力、电信、以及其它系统从事现代通信系统、通信网和信号与信息处理的研究、设计、开发、调测、运行管理和工程应用等工作的高级工程技术人才,也可从事相关的教学和管理工作。
三、培养规格
(1)知识目标:掌握通信工程专业必需的数据通信、光纤通信、移动通信、多媒体通信等现代通信技术和网络的基础理论、基本知识。
(2)能力目标:能从事通信工程领域工程设计、技术服务等工作所需的数理知识和其他相关的自然科学知识。
(3)素质目标:树立职业道德,体现对职业、社会、环境的责任,增强有效的沟通与交流能力,具有应用适当的理论和实践方法解决工程实际问题的能力。
四、主干学科
信息与通信工程,电子科学与技术,计算机科学与技术。
五、专业核心课程
信号与系统,电磁场与电磁波,通信电子线路,数字通信原理,数字信号处理。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2040学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程78学分,选修课程38.5学分,实践课程43.5学分。
3、实践环节比例=(实践教育学分小计43.5+理论课附带的实验学时小计80/16)/160*100%=48.5/160=30.3% 。
八、人才培养目标实现矩阵
九、培养计划进程表
专业名称:通信工程(Communication Engineering)
专业代码:080703
二、培养目标
本专业旨在培养德、智、体全面发展,掌握坚实的通信工程及相关专业基本理论知识与技能,具备较强的创新意识和工程实践能力,能在电力、电信、以及其它系统从事现代通信系统、通信网和信号与信息处理的研究、设计、开发、调测、运行管理和工程应用等工作的高级工程技术人才,也可从事相关的教学和管理工作。
三、培养规格
(1)知识目标:掌握通信工程专业必需的数据通信、光纤通信、移动通信、多媒体通信等现代通信技术和网络的基础理论、基本知识。
(2)能力目标:能从事通信工程领域工程设计、技术服务等工作所需的数理知识和其他相关的自然科学知识。
(3)素质目标:树立职业道德,体现对职业、社会、环境的责任,增强有效的沟通与交流能力,具有应用适当的理论和实践方法解决工程实际问题的能力。
四、主干学科
信息与通信工程,电子科学与技术,计算机科学与技术。
五、专业核心课程
信号与系统,电磁场与电磁波,通信电子线路,数字通信原理,数字信号处理。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2040学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程78学分,选修课程38.5学分,实践课程43.5学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 28 | 480 | 480 | 0 | 0 | |
专业必修课 | 50 | 800 | 784 | 16 | 0 | ||
选修 | 通识选修课 | 20 | 320 | 304 | 16 | 0 | |
拓展选修课 | 18.5 | 296 | 248 | 48 | 0 | ||
实践 | 实验教学 | 4.5 | 144 | 0 | 144 | 0 | |
其它实践 | 39 | 0 | 0 | 40 | |||
通信专业毕业要求 | 160 | 2040 | 1816 | 224 | 40 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 34.1% | 实践环节比例 | 30.3% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计18.5+通识选修课20+体育4+学科训练2+创新创业实践2+实习课选修8)/160*100% =54.5/160=34.1%;3、实践环节比例=(实践教育学分小计43.5+理论课附带的实验学时小计80/16)/160*100%=48.5/160=30.3% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
课程设置 | 其他(如教学方式、技能竞赛) | ||
标准1:掌握一般性和专门性的工程技术知识,掌握通信工程专业的基本理论知识和专业知识 | 1.1应用数学、物理等自然科学基本原理 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理,大学物理实验 | 课程教学与实验 |
1.2具备基本的人文社会科学素养 | 思想政治课程、人文素质限选课程、大学英语、双语课程 | 课课程教学与实验 | |
1.3通信领域的工程理论和技术基础知识 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、电磁场与电磁波、C语言、通信电子线路、数字通信原理 | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 | |
1.4具备通信工程领域深厚的专业知识 | 数字信号处理、数字图像处理、数字音视频及多媒体技术、计算机网络技术、光纤通信、通信网、物联网技术、单片机原理与接口技术、电子线路CAD、FPGA技术及应用(双语),嵌入式测控技术,嵌入式Linux系统,DSP技术与应用、移动通信、微波技术与天线,无线网络技术、通信系统仿真 | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 | |
标准2:具有扎实的工程实践基础,拥有解决工程技术问题的技能 | 2.1工程实践能力 | 工程技能通识训练、C语言程序设计实验、大学物理实验、专业基础实验、专业核心实验 | 课程教学与实验 |
2.2专业实践能力 | 专业核心实验、专业拓展实验、电子线路综合设计、单片机课程设计、通信电路课程设计、程序设计实践训练、通信系统仿真设计、学科技能专业训练 | 课程教学与实验 | |
标准3:了解本专业领域技术标准,以及技术发展的趋势 | 3.1本专业领域技术标准 | 电子信息类专业概论、专业教育、技术讲座 | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 |
3.2技术发展趋势 | 电子信息类专业概论、技术讲座、通信系统仿真设计 | 课堂、实验与实践教学 | |
标准4:具备应用适当的理论和实践方法解决工程实际问题的能力 | 社会实践、工程实习、顶岗实习、毕业设计 | 课堂教学、参观参考 | |
标准5:有效的沟通与交流能力 | 5.1跨文化环境下进行沟通与表达 | 双语课程 | |
5.2进行工程文件的编辑 | 大学语文、工程实习、顶岗实习 | ||
5.3跟踪本领域最新技术发展趋势 | 专业教育、专业课程撰写课程报告、综合项目设计、顶岗实习和毕业设计 | ||
5.4 具备团队合作精神 | 综合项目设计、工程实习、社会实践 | ||
标准6:具备良好的职业道德,体现对职业、社会、环境的责任 | 6.1 掌握一定的职业健康安全、环境的法律法规、标准知识以及应遵守的职业道德规范。 | 思想道德修养和法律基础、 | 课外阅读人文典籍等 |
6.2 遵守所属职业体系的职业行为准则 | 行业工程标准与规范、专业教育、职业发展规划、 | 课堂与实践教学 | |
6.3 为保持和增强其职业能力,检查自身的发展需求,制定并实施继续职业发展计划 | 职业素养提升与就业创业指导、大学生职业生涯规划 | 课堂与实践教学 |
通信工程专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 24 | 由学院统一列出,各专业不再重复设置。见学院人才培养方案 第二部分通识教育课程设置表 | ||||||||||
创新创业课程 | 4 | ||||||||||||
通识特色课程 | 20 | ||||||||||||
通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 | 0 | ||||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 8251995 | 高等数学AI Advanced Mathematics AI | 5 | 80 | 80 | 1 | 数学与信息学院 | |||||
8251996 | 高等数学AII Advanced Mathematics AII | 5 | 80 | 80 | 2 | 数学与信息学院 | |||||||
8121022 | 概率论 Probability | 2 | 32 | 32 | 3 | 数学与信息学院 | |||||||
8121085 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 4 | 数学与信息学院 | |||||||
8121116 | 大学物理A College PhysicsA | 4 | 64 | 64 | 2 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8341006 | 电子信息类专业概论Electronic Information Introduction | 1 | 16 | 16 | 1 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8341001 | 电路 Electric Circuit | 4 | 64 | 64 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
8341002 | 模拟电子技术 Analog Electronics Technique | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
8341003 | 数字电子技术 Digital Electronic Technique | 3 | 48 | 48 | 4 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
8211183 | 信号与系统 Signals and Systems | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
8341025 | 电磁场与电磁波Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
专业核心课程 | 8341023 | 数字信号处理 Data Signal Processing | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||
8211191 | 数字通信原理 Principles of Digital Communication | 3 | 48 | 48 | 5 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
8341014 | 信息论 Information Theory | 2 | 32 | 32 | 3 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8341015 | 计算机网络技术 Computer Network Technique | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8341026 | 通信电子线路 Communication Circuits | 3 | 48 | 48 | 5 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
专业教育课程小计 | 50 | 800 | 784 | 16 | |||||||||
拓展教育 | 模块一 | 8252214 | 复变函数与积分变换 Complex Functions and Integral Transforms | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 数学与信息学院 | 任选15 学分 | ||||
8343027 | 面向对象程序设计 C++ Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8343028 | JAVA程序设计 JAVA Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 数学与信息学院 | ||||||
8343032 | FPGA技术及应用(双语) FPGA Technique and Application(Bilingual) | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8343058 | 传感器与检测技术 Sensor and Measurement Techniques | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8343038 | 光纤通信 Optical Communcation | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8343070 | DSP技术与应用 DSP Principle and Application | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 | 澳门永利集团3044 |
通信工程专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||||
8343059 | 单片机原理与接口技术(双语)Single Chip Theory and Technology(Bilingual) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8343050 | 卫星通信 Satellite Communication | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8343051 | 机器学习 Machine Learning | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8343030 | 移动通信(双语) Mobile Communication(Bilingual) | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | ||||||
8343056 | 嵌入式Linux系统 Embedded Linux System | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
模块二 | 8213274 | 嵌入式测控技术 Embedded Measurement and Control Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | 任选3.5 学分 | ||||
8343038 | 光电显示技术 Opto-Electronic Display Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8213263 | 光电测试技术 Optoelectronic Measurement Technique | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8343033 | 数字图像处理 (MATLAB)Digital Image Processing | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8343060 | 数字音视频及多媒体技术 Digital Audio and Video Technique | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8343061 | 物联网概论 Introduction to Internet of Things | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 | 澳门永利集团3044 | ||||||
8343062 | 无线传感器网络技术 Wireless Sensor Network Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||||
8343063 | 微波技术与天线 Microwave Technology and Antenna | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
拓展教育课程小计 | 18.5 | 296 | 248 | 48 | |||||||||
实践教育 | 通用技能训练 | 社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice(Basic Principles of Marxism) | 1 | +1 | 1 | 4 | 马克思主义学院 | ||||||
社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice(Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics) | 2 | +2 | 2 | 3 | 马克思主义学院 | ||||||||
社会实践(思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Social Practice(Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law) | 1 | +1 | 1 | 2 | 马克思主义学院 | ||||||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | +2 | 2 | 1-4 | 体育教学研究部 | ||||||||
8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | +2 | 2 | 1 | 澳门永利集团3044 | |||||||
专业技能训练 | 8126117 | 大学物理实验A College Physics Experiment A | 1 | 32 | 32 | 2 | 澳门永利集团3044 | 必选实验 | |||||
8346003 | 电路实验 Experiment of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 |
通信工程专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||||
8346004 | 模拟电子技术实验 Experiment of Analog Electronics Technique | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | |||||||
8346005 | 数字电子技术实验Experiment of Digital Electronics Technique | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 澳门永利集团3044 | 辅、双 | |||||||
8346052 | 通信工程拓展实验 Expand Experiment of Electronics and Information Engineering | 2 | 64 | 64 | 6 | 澳门永利集团3044 | ||||||||
8346055 | 嵌入式技术课程设计 Design of Embedded Technology | 2 | +2 | 2 | 4 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||||
8216016 | 电子技术综合设计 Synthesis Experiment of Electronic Technique | 2 | +2 | 2 | 5 | 澳门永利集团3044 | 必选实习 | |||||||
8216162 | 电子线路CAD设计 CAD design of Electronic Circuit | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | ||||||||
8346051 | 单片机系统设计 Design of SCM System | 2 | +2 | 2 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||||
8216143 | 通信电路课程设计 Design of HF Circuit | 2 | +2 | 2 | 5 | 澳门永利集团3044 | 整合实习: | |||||||
8346024 | 物联网课程设计 Design of Internet of Things | 2 | +2 | 2 | 7 | 澳门永利集团3044 | 任选8学分 | |||||||
8346025 | DSP技术课程设计 DSP technology Pratical Design | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | ||||||||
8216033 | 可编程逻辑器件课程设计Design of Programmable Logic Device | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | ||||||||
8346056 | 通信系统仿真设计 Simulation of Communication System | 2 | +2 | 2 | 7 | 澳门永利集团3044 | ||||||||
8346057 | 毕业实习 Graduation Field Work | 4 | +4 | 4 | 8 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||||
8346058 | 毕业设计 Graduation Design | 8 | +8 | 8 | 8 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||||
创新创业训练 | 8216085 | 工程技能通识训练 Basic Training of Engineering Skills | 1 | +1 | 1 | 5 | 工程训练中心 | |||||||
8326008 | 农事技能通识训练 General Training for Farming Skills | 1 | +1 | 1 | 4 | 农事训练中心 | ||||||||
8326009 | 创新创业实践 Enterprise Practice | 2 | +2 | 2 | 7 | 澳门永利集团3044 | ||||||||
实践教育课程小计 | 43.5 | 144 | 0 | 144 | 40 | |||||||||
总计 | 160 | 2040 | 1816 | 224 | 40 |
双学位总学分:60学分; 辅修总学分:24学分。