一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:电子信息科学与技术(Electronic Information Science and Technology)
专业代码:080714T
二、培养目标
本专业旨在培养具坚实数学、物理、电路、计算机和信息处理的基础知识,系统掌握电子和信息科学所必须的基础理论、基础知识和基本技能与方法,受到良好的科学思维、科学实验和初步科学研究的训练,能在电子、计算机、光电信息、通信、物联网及相关领域从事科研、教学、产品研发、生产与技术管理的复合应用型高级人才。
三、培养规格
(1)知识目标:
①掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识;
②系统掌握电子、计算机、通信和光电信息等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法;
③了解相近专业的一般原理和知识;
④了解电子信息科学与技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电子信息产业发展状况;
⑤掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
(2)能力目标:
①科学的思辨能力和语言文字准确表达能力;
②应用本专业知识和技能,发现、分析和解决与专业相关的实际问题的基本能力;
③本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力;
④一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流能力;
⑤一定的英语应用能力;
⑥适应社会需求的能力。
(3)素质目标:
①热爱国家,遵纪守法,诚实守信,有较强的社会责任感;
②具有科学的思想,善于思考,踏实勤勉,富创新探索精神;
③健全的人格,良好的身体和心理素质,既能独立开展工作,又有团队精神,有良好的学习习惯,对终身学习有正确认识。
四、主干学科
电子科学与技术,计算机科学与技术,物理,信息与通信工程。
五、专业核心课程
农业物联网技术导论,传感器与检测技术,信号与系统,嵌入式原理,单片机原理与应用,半导体物理,电磁场理论。
六、修业年限及授予学位
学制为四年,授予理学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2280学时,学生毕业应取得总学分为160 学分,其中必修课程71.5学分,选修课程42学分,实践课程46.5学分。
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计22+通识选修课20+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修5)/160*100% =54/160=33.8%;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计46.5+理论课附带的实验学时小计16/16)/160*100%=47.5/160=29.7%。
八、人才培养目标实现矩阵
九、培养计划进程表
专业名称:电子信息科学与技术(Electronic Information Science and Technology)
专业代码:080714T
二、培养目标
本专业旨在培养具坚实数学、物理、电路、计算机和信息处理的基础知识,系统掌握电子和信息科学所必须的基础理论、基础知识和基本技能与方法,受到良好的科学思维、科学实验和初步科学研究的训练,能在电子、计算机、光电信息、通信、物联网及相关领域从事科研、教学、产品研发、生产与技术管理的复合应用型高级人才。
三、培养规格
(1)知识目标:
①掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识;
②系统掌握电子、计算机、通信和光电信息等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法;
③了解相近专业的一般原理和知识;
④了解电子信息科学与技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电子信息产业发展状况;
⑤掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
(2)能力目标:
①科学的思辨能力和语言文字准确表达能力;
②应用本专业知识和技能,发现、分析和解决与专业相关的实际问题的基本能力;
③本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力;
④一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流能力;
⑤一定的英语应用能力;
⑥适应社会需求的能力。
(3)素质目标:
①热爱国家,遵纪守法,诚实守信,有较强的社会责任感;
②具有科学的思想,善于思考,踏实勤勉,富创新探索精神;
③健全的人格,良好的身体和心理素质,既能独立开展工作,又有团队精神,有良好的学习习惯,对终身学习有正确认识。
四、主干学科
电子科学与技术,计算机科学与技术,物理,信息与通信工程。
五、专业核心课程
农业物联网技术导论,传感器与检测技术,信号与系统,嵌入式原理,单片机原理与应用,半导体物理,电磁场理论。
六、修业年限及授予学位
学制为四年,授予理学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2280学时,学生毕业应取得总学分为160 学分,其中必修课程71.5学分,选修课程42学分,实践课程46.5学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 28 | 480 | 480 | 0 | ||
专业必修课 | 43.5 | 696 | 696 | ||||
选修 | 通识选修课 | 20 | 320 | 304 | 16 | ||
拓展选修课 | 22 | 352 | 352 | ||||
实践 | 实验教学 | 13.5 | 432 | 432 | |||
其它实践 | 33 | 34 | |||||
电子信息科学与技术专业毕业要求 | 160 | 2280 | 1832 | 448 | 34 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 33.8% | 实践环节比例 | 29.7% |
2、选修课比例=(拓展选修学分小计22+通识选修课20+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修5)/160*100% =54/160=33.8%;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计46.5+理论课附带的实验学时小计16/16)/160*100%=47.5/160=29.7%。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | |||
课程设置 | 其他(如教学方式、技能竞赛) | |||
1.素质方面的培养标准: | 1.1热爱国家,遵纪守法,诚实守信,有较强的社会责任感; | 中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策。 | 社会实践,创新创业项目 | |
1.2具有科学的思想,善于思考,踏实勤勉,富创新探索精神; | 科学哲学与电子技术新进展、马克思主义基本原理,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论。 | 贯串于整个教学过程 | ||
1.3健全的人格,良好的身体和心理素质,既能独立开展工作,又有团队精神,有良好的学习习惯,对终身学习有正确认识。 | 思想道德修养与法律基础、体育Ⅰ~Ⅳ、阳光体育、社会实践,毕业实习。 | 创新项目,参与教师科研项目,物理实验和电子设计竞赛 | ||
2.知识方面培养标准: | 2.1掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识 | 高等数学BI、高等数学BII、概率论、线性代数、大学物理A、大学物理实验、半导体物理和电磁场理论。 | 创新项目,参与教师科研项目,物理实验和电子设计竞赛 | |
2.2系统掌握电子信息科学与技术、计算机科学与技术和光电信息科学与技术等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法 | 电子信息科学技术的基本理论、基本知识和基本技能与方法。 | 电路、电路实验、模拟电子技术、模拟电子技术实验、数字电子技术、数字电子技术实验、单片机原理与应用、单片机实验、传感器与检测技术、传感器与探测技术实验、数字信号处理、通信原理、现代通信技术实验、无线传感网络技术、无线传感网络技术实验、现场总线技术、嵌入式原理、嵌入式系统实验、集成电源系统原理、集成电源实验、DSP原理与应用、DSP原理与应用实验、可编程器件原理与应用、可编程器件原理与应用实验、RFID射频识别原理与应用、RFID射频识别原理与应用实验、电子元器件、印制电路板设计、电子设计自动化技术实验、电子技术综合设计I、电子技术综合设计II、电子技术综合设计Ⅲ、电子技术综合设计Ⅳ、农业物联网综合设计、嵌入式系统综合设计。 | 课程教学与实验,学术讲座,创新项目,参与教师科研项目,物理实验和电子设计竞赛 | |
计算机科学技术基本知识和基本技能与方法。 | C语言程序设计、C语言程序设计实验、C++面向对象程序设计、计算机网络基础、嵌入式Linux操作系统。 | |||
光电信息科学与技术等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法。 | 光电检测技术与系统、光电图像处理技术、光纤传感器、激光原理与技术、光纤通信。 | |||
2.3了解相近专业的一般原理和知识 | 通信原理、现代通信技术实验、农业物联网技术导论、无线传感网络技术、无线传感网络技术实验、数字信号处理、光纤通信(双语)、激光原理与技术、光纤传感技术。 | 课程教学与实验、学术讲座、创新项目,参与教师科研项目 | ||
2.4了解电子信息科学与技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电子信息产业发展状况 | 科学哲学与电子技术新进展、电子信息科学与技术前沿讲座。 | 学术讲座、创新项目,参与教师科研项目 | ||
2.5掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法 | 有关课程的综述作业,毕业论文/设计、社会实践。 | 创新项目、物理实验和电子设计竞赛 | ||
3.能力方面的培养标准: | 3.1科学的思辨能力和语音文字准确表达能力 | 科学哲学与电子技术新进展、马克思主义基本原理,汉语选修课程、毕业论文/设计。 | 课堂、创新项目、物理实验和电子设计竞赛 | |
3.2应用本专业知识和技能,发现、分析和解决与专业相关的实际问题的基本能力 | 电子技术综合设计I、电子技术综合设计II、电子技术综合设计Ⅲ、电子技术综合设计Ⅳ、嵌入式系统综合设计、农业物联网综合设计、学科训练、毕业实习。 | 实验与实践教学,创新、技能竞赛与项目,参与教师科研项目 | ||
3.3本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力 | 现代通信技术实验、无线传感网络技术实验、光纤传感技术、光纤通信、光电传感探测综合设计。 | 实验与实践教学,创新、技能竞赛,创新项目,参与教师科研项目 | ||
3.4一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力 | 创新创业实践、毕业论文/设计 | 实验与实践教学,创新、技能竞赛,学术讲座 | ||
3.5一定的英语应用能力 | 大学英语Ⅰ~Ⅳ | 课堂,创新创业实践,毕业论文/设计 | ||
3.6适应社会需求的能力 | 社会实践、创新创业实践、毕业实习 | 创新创业项目、学术讲座 |
电子信息科学与技术专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 24 | 由学院统一列出,各专业不再重复设置。见学院人才培养方案 第二部分通识教育课程设置表 | |||||||||
创新创业课程 | 4 | |||||||||||
通识特色课程 | 20 | |||||||||||
通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 | 0 | |||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 8251117 | 高等数学BI (理工类) Advanced Mathematics BI | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 数学与信息学院 | ||
8251118 | 高等数学BII(理工类) Advanced Mathematics BII | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | 数学与信息学院 | ||||
8121022 | 概率论 Probability | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 数学与信息学院 | ||||
8121085 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学与信息学院 | ||||
8121116 | 大学物理A College Physics | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | 澳门永利集团3044 | ||||
8341001 | 电路 Electric Circuit | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8341002 | 模拟电子技术 Analog Electronic Technology | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8341003 | 数字电子技术 Digital Electronic Technology | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 应用物理系 | 辅/双 | |||
专业核心课程 | 8341008 | 电磁场理论 Electromagnetic Field Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||
8121086 | 信号与系统 Signals and Systems | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||
8341009 | 农业物联网技术导论 Introduction to Agricultral Internet of things Technology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||
8121171 | 单片机原理与应用 Principle and Application of Single Chip System | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8121172 | 传感器与检测技术 Sensor and Auto-measurement Technology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8211185 | 半导体物理 Semiconductor Physics | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||
8121173 | 嵌入式原理 Principle of Embedded System | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
专业教育课程小计 | 43.5 | 696 | 696 | 0 | 0 | |||||||
拓展教育 | 模块一 计算机技术模块 | 8343034 | 计算机网络基础 Basics of Computer Network | 3 | 48 | 48 | 2 | 澳门永利集团3044 | 双 | 选≥6学分 | ||
8343035 | C++面向对象程序设计 Object Oriented Programming in C++ | 2 | 32 | 32 | 3 | 澳门永利集团3044 | ||||||
嵌入式Linux操作系统 Embedded Linux Operating System | 4 | 64 | 64 | 4 | 澳门永利集团3044 | |||||||
模块二 电子技术模块 | 8123204 | 集成电源系统原理 Principle of Power Source | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | 选≥5学分 | ||||
8343073 | 可编程器件原理与应用 Principle and Application of Programmable Logic Device | 3 | 48 | 48 | 5 | 澳门永利集团3044 |
电子信息科学与技术专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
8343036 | DSP原理与应用 DSP Principle and Application | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
模块三 光信息技术模块 | 8343037 | 光电检测技术与系统Opto-electronic Detection Technology and System | 3 | 48 | 48 | 5 | 澳门永利集团3044 | 选≥3学分 | |||
8123196 | 光电图像处理技术 Optoelectronic Image Processing | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8123194 | 激光原理与技术 Principle and Technology of Laser | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8343038 | 光纤通信(双语) Optic Fiber Communication(Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8123201 | 光纤传感技术 Optical Fiber Sensor | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
模块四 通信网络技术模块 | 8343074 | 通信原理 Principle of Communication | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 选≥6 学分 | |
8123200 | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8343025 | 无线传感网络技术 Wireless Sensor Network Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
8343075 | 现场总线技术 Field-bus Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
8343040 | RFID射频识别原理与应用 Principle and Application of Radio Frequency Identification | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
模块五 个性拓展模块 | 8343041 | 科学哲学与电子技术新进展 Philosophy of Science and New Progress in Electronic Technology | 2 | 32 | 32 | 3 | 澳门永利集团3044 | 选≥2 学分 | |||
8343011 | 近代物理关键技术应用 Application of Key Technology in Modern Physics | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8343009 | 物理学史欣赏 Appreciation of Physics History | 2 | 32 | 32 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8123198 | 量子力学 Quantum Mechanics | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8123203 | 电动力学 Electrodynamics | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||||
8343012 | 显示技术原理与前沿应用 Principle and Frontier Application of Display Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8123202 | 纳米材料与器件导论 Introduction of Nano Materials and Devices | 2 | 32 | 32 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8123208 | 电子元器件 Electronic Components | 2 | 32 | 32 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
拓展教育模块一课程小计 | 22 | 352 | 352 | 0 | 0 |
电子信息科学与技术专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
实践教育 | 通用技能训练 | 社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice | 1 | +1 | 1 | 4 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出。 | ||||
社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice | 2 | +2 | 2 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||
社会实践(思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Social Practice | 1 | +1 | 1 | 2 | 马克思主义学院 | |||||||
阳光体育 Sunlight Physical Education | 2 | +2 | 2 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合并开 | ||||||
8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | +2 | 2 | 1 | 电子工程 学院 | ||||||
通用技能训练小计 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
专业技能训练 | 专业必修实验课 | 8346003 | 电路实验 Experiments of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |
8346029 | 电路综合实验 Comprehensive Experiments of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅 | |||
8346030 | 印制电路板设计 Printed Circuit Board Design | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8126117 | 大学物理实验A College Physics Experiment A | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | 澳门永利集团3044 | ||||
8346004 | 模拟电子技术实验 Experiments of Analog Circuits | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8346031 | 模拟电子技术综合实验 Experiments of Analog Circuits | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 澳门永利集团3044 | 辅 | |||
8346005 | 数字电子技术实验 Experiments of Digital Circuits | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8346008 | 传感器与检测技术实验 Experiments of Sensor and Detection Technology | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8346007 | 单片机实验 Experiments of Single Chip System | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 辅/双 | |||
8346014 | 电子设计自动化实验 Experiments of Electronic Design Automation Technology | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||
8346012 | 嵌入式系统实验 Experiment of Embedded System | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||
专业选修实验课 | 8346009 | 集成电源实验 Experiments of Power Source | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | |||
8346011 | 可编程器件原理与应用实验 Experiment of Programmable Logic Device | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 | ||||
8346066 | Quartus Ⅱ仿真实验 Simulation Experiments of Quartus Ⅱ | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 5 | 澳门永利集团3044 |
电子信息科学与技术专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||||
8346013 | 现代通信技术实验 Modern Communication Technology Experiments | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | 选≥5学分 (选实验课前必须已修相应的理论课,Quartus Ⅱ和Matlab实验除外) | ||||
8346034 | 光电信号探测与处理实验 Experiments of Optoelectronic Signal Detection and Processing | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346035 | 嵌入式操作系统实验 Experiments of Embedded Operation System | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346036 | DSP原理与应用实验 Experiments of DSP Principle and Application | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346020 | MATLAB实训实验 Training of Matlab Programming | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346021 | 光纤通信实验 Experiments of Fiber Communication | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346019 | 激光原理与技术实验 Experiment of Principle and Technology of Laser | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346023 | 光纤传感实验 Experiments of Fiber Sensing | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346018 | 无线传感网络技术实验 Experiments of Wireless Sensor Network Technology | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
8346017 | RFID射频识别原理与应用实验 Principle and Application of Radio Frequency Identification | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 澳门永利集团3044 | |||||
整合实习 | 8346037 | 电子技术综合设计I Electronic Technology Integrated Design I | 2 | +2 | 2 | 4 | 澳门永利集团3044 | 双 | |||||
8346038 | 电子技术综合设计II Electronic Technology Integrated Design II | 2 | +2 | 2 | 5 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8346039 | 电子技术综合设计Ⅲ Electronic Technology Integrated Design Ⅲ | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8346040 | 电子技术综合设计Ⅳ Electronic Technology Interated Design Ⅳ | 2 | +2 | 2 | 6 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8346041 | 农业物联网综合设计 Integrated Design of Agricultural Internet of Things | 2 | +2 | 2 | 7 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
8346067 | 嵌入式系统综合设计 Integrated Embedded System Design | 3 | +3 | 3 | 7 | 澳门永利集团3044 | 双 | ||||||
毕业实习 | 8346057 | 毕业实习 Graduate Practice | 4 | +4 | 4 | 7 | 电子工程 学院 | 双 | |||||
毕业论文 | 8346068 | 毕业论文/设计 Graduate Thesis/Design | 6 | +6 | 6 | 8 | 电子工程 学院 | 双 | |||||
创新创业训练 | 8216085 | 工程技能通识训练 Liberal Train of Engineering Skills | 1 | +1 | 1 | 5 | 工程训练中心 | ||||||
8326009 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | +2 | 2 | 7 | 电子工程 学院 | |||||||
实践教育课程小计 | 46.5 | 432 | 0 | 432 | 34 | ||||||||
总计 | 160 | 2280 | 1832 | 448 | 34 |