日期 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程 | 违纪情况 | ||||
19级 | |||||||||
4.26 | 光信2 | 201934510205 | 高翌铭 | 高数 | 迟到 | ||||
201934510203 | 陈祺超 | 高数 | 缺勤 | ||||||
光信3 | 201934510316 | 刘其睿 | 高数 | 迟到 | |||||
201934510314 | 梁俊昭 | 高数 | 迟到 | ||||||
201934510324 | 孙鸿飞 | 高数 | 迟到 | ||||||
201934510325 | 王学东 | 高数 | 迟到 | ||||||
201934510327 | 杨亦扬 | 高数 | 迟到 | ||||||
电子7 | 201934910723 | 吴禹新 | 高数 | 缺勤 | |||||
201934910715 | 梁梓新 | 高数 | 缺勤 | ||||||
201934910712 | 李嘉华 | 高数 | 缺勤 | ||||||
201934910710 | 赖智艺 | 高数 | 缺勤 | ||||||
电科3 | 201934210311 | 李嘉业 | 电路 | 缺勤 | |||||
4.27 | 光信2 | 201934510203 | 陈祺超 | 高数 | 迟到 | ||||
201934510213 | 梁宇帆 | 高数 | 缺勤 | ||||||
光信3 | 201934510309 | 何偲 | 高数 | 迟到 | |||||
电科3 | 2019281103075 | 黄颂仁 | 高数 | 缺勤 | |||||
4.28 | 电子1 | 201934910111 | 李仰濠 | 高数 | 缺勤 | ||||
201934910128 | 朱杰诚 | 高数 | 缺勤 | ||||||
电子2 | 201934910205 | 邓功彦 | 高数 | 早退 | |||||
201934910210 | 黄仁杰 | 高数 | 早退 | ||||||
201934910223 | 向海韬 | 高数 | 缺勤 | ||||||
电子7 | 201934910730 | 张泽豪 | 高数 | 缺勤 | |||||
201934510320 | 骆振邦 | 高数 | 缺勤 | ||||||
4.29 | 光信3 | 201934510308 | 刁秋予 | 青年使命 | 缺勤 | ||||
光信2 | 201934510209 | 赖宏韬 | 青年使命 | 缺勤 | |||||
201934510221 | 王涛 | 思修 | 缺勤 | ||||||
电科3 | 201934210311 | 李嘉业 | 电路 | 缺勤 | |||||
18级 | |||||||||
4.27 | 电子2 | 201819080621 | 龙佳欣 | 数字电子技术 | 缺勤 | ||||
4.28 | 电子4 | 201734020806 | 杜斌 | 数字信号处理 | 缺勤 | ||||
4.30 | 电子4 | 201734020806 | 杜斌 | 数字信号处理 | 缺勤 | ||||
电子2 | 201834020209 | 李蕾 | 数字电子技术 | 缺勤 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》及《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况,将进行通报批评(扣0.2分/次)。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,且取消其推优资格,从本学期第七周开始施行。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退累计三次按旷课一节计,多次者累计扣分。旷课1-2次(扣0.5分/次);一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分(扣4分/次);累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分(扣5分/次);累计旷课30-39学时的,给予记过处分(扣6分/次);累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分(扣7分/次)。若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在该学年的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:627322649@qq.com。
联系人:学风督导队刘雪雅:;邝芷柔:;张昕昀:。