澳门永利集团3044第89期党校学员名单及分班情况
经各党支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,拟同意余振邦等109名入党积极分子参加华南农业大学澳门永利集团3044第89期党校培训.现将党校学员名单及分班情况公示如下:
党课一班(共14人)
党课助班:陈虹娜
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2017级电子科学与技术3班 | 余振邦 |
2 | 2018级电子科学与技术1班 | 区家力 |
3 | 2018级电子科学与技术2班 | 陈超 |
4 | 2019级电子科学与技术1班 | 黄维闻 |
5 | 2019级电子科学与技术2班 | 陈立业 |
6 | 2019级电子科学与技术3班 | 曾祥威 |
7 | 2019级电子科学与技术3班 | 周嘉灏 |
8 | 2018级电子科学与技术2班 | 陈诗云 |
9 | 2018级电子科学与技术3班 | 常乐 |
10 | 2019级电子科学与技术1班 | 彭舒垚 |
11 | 2019级电子科学与技术3班 | 陈敬怀 |
12 | 2018级电子信息类工科2班 | 刘倬康 |
13 | 2018级电子信息类工科2班 | 熊泽楷 |
14 | 2019级电子信息类工科3班 | 万芸宁 |
党课二班(共14人)
党课助班:刘思菁
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2019级电子科学与技术3班 | 万嘉旋 |
2 | 2019级电子信息类工科1班 | 黄诚乐 |
3 | 2019级电子信息类工科2班 | 陈嘉鸿 |
4 | 2019级电子信息类工科4班 | 梁华子墨 |
5 | 2019级电子信息类工科3班 | 严诚 |
6 | 2019级电子信息类工科5班 | 曹柏薇 |
7 | 2018级电子信息类工科4班 | 郑小平 |
8 | 2019级电子信息类工科6班 | 赖浩恒 |
9 | 2018级电子信息类工科7班 | 罗名珊 |
10 | 2019级电子信息类工科7班 | 雷昊 |
11 | 2019级电子信息类工科8班 | 谭越 |
12 | 2019级电子信息科学与技术1班 | 李梓昊 |
13 | 2019级电子信息科学与技术3班 | 郑洁 |
14 | 2018级电子信息科学与技术3班 | 谭浩贤 |
党课三班(共14人)
助班:杨柳
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2019级电子信息类工科1班 | 胡锦川 |
2 | 2019级电子信息类工科2班 | 张景婧 |
3 | 2019级电子信息类工科4班 | 陈荣彪 |
4 | 2019级电子信息类工科5班 | 钱梓杰 |
5 | 2018级电子信息类工科6班 | 陈晓东 |
6 | 2019级计算机技术 | 刁玉豪 |
7 | 2019级农业工程与信息技术 | 何静 |
8 | 2019级电子信息科学与技术3班 | 马佩雯 |
9 | 2019级农业工程与信息技术 | 杨明欣 |
10 | 2018级电子信息科学与技术3班 | 肖平恩 |
11 | 2018级电子信息科学与技术2班 | 陈浩 |
12 | 2018级电子信息科学与技术1班 | 高昭豪 |
13 | 2019级光电信息科学与工程2班 | 缪卓华 |
14 | 2019级农业工程与信息技术 | 魏志威 |
党课四班(共14人)
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2019级光电信息科学与工程2班 | 罗静雯 |
2 | 2019级光电信息科学与工程1班 | 盛宇柯 |
3 | 2019级电子信息类工科8班 | 刘思莹 |
4 | 2019级电子信息类工科7班 | 曹舒宇 |
5 | 2018级电子信息类工科8班 | 车文彬 |
6 | 2018级电子信息类工科7班 | 张政 |
7 | 2019级电子信息类工科3班 | 赖雨欣 |
8 | 2019级电子信息类工科5班 | 夏裕强 |
9 | 2018级电子信息类工科4班 | 王保胜 |
10 | 2018级电子信息类工科3班 | 邓梓浩 |
11 | 2019级电子信息类工科4班 | 郑卓尔 |
12 | 2019级电子信息类工科2班 | 李俊江 |
13 | 2019级电子信息类工科2班 | 赖庆佳 |
14 | 2019级电子信息科学与技术2班 | 欧阳苡真 |
党课五班(共14人)
助班:胡浩晨
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2019级电子科学与技术2班 | 周子期 |
2 | 2019级电子科学与技术3班 | 武子月 |
3 | 2019级电子科学与技术3班 | 冯佩雯 |
4 | 2019级电子信息类工科2班 | 廖冠中 |
5 | 2019级电子信息类工科4班 | 李书敏 |
6 | 2019级电子信息类工科4班 | 郑嘉文 |
7 | 2019级电子信息类工科3班 | 梁子豪 |
8 | 2019级电子信息类工科5班 | 邓鑫 |
9 | 2019级电子信息类工科5班 | 邓广源 |
10 | 2019级电子信息类工科6班 | 林泓熹 |
11 | 2019级电子信息类工科7班 | 宣扬 |
12 | 2019级电子信息类工科8班 | 林子钧 |
13 | 2019级光电信息科学与工程1班 | 陈子龙 |
14 | 2019级电子科学与技术1班 | 李冰燕 |
党课六班(共14人)
助班:陈紫薇
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2019级电子信息类工科2班 | 徐玉琴 |
2 | 2019级电子信息类工科2班 | 何永明 |
3 | 2019级电子信息类工科3班 | 黄泳彬 |
4 | 2019级电子信息类工科5班 | 丁基涛 |
5 | 2019级电子信息类工科5班 | 陈晓书 |
6 | 2019级电子信息类工科6班 | 邝芷柔 |
7 | 2019级电子信息类工科6班 | 梁晓静 |
8 | 2019级电子信息类工科7班 | 张楠 |
9 | 2019级电子信息类工科7班 | 王怡超 |
10 | 2019级电子信息理工科8班 | 雷晓琳 |
11 | 2019级电子信息理工科8班 | 陈汉诚 |
12 | 2017级电子信息类工科8班 | 朱泽宇 |
13 | 2018级光电信息科学与工程1班 | 毕江波 |
14 | 2018级光电信息科学与工程2班 | 梁日禧 |
党课七班(共13人)
助班:李威龙
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2018级光电信息科学与工程2班 | 任建彬 |
2 | 2018级光电信息科学与工程3班 | 李彦龙 |
3 | 2019级光电信息科学与工程1班 | 蔡阳 |
4 | 2019级光电信息科学与工程2班 | 陈嘉怡 |
5 | 2019级农业工程与信息技术 | 黄河清 |
6 | 2019级光电信息科学与工程3班 | 陈耿 |
7 | 2017级电子信息科学与技术1班 | 张妍 |
8 | 2017级电子信息科学与技术1班 | 陈婉钧 |
9 | 2019级光电信息科学与工程3班 | 黎俊汶 |
10 | 2019级农业工程与信息技术 | 殷献博 |
11 | 2019级农业电气化与自动化 | 王镇霖 |
12 | 2018级电子信息科学与技术1班 | 陈诗媛 |
13 | 2019级光电信息科学与工程3班 | 马晟童 |
党课八班(共13人)
助班:欧伊娜
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 2018级电子信息科学与技术3班 | 潘翠莹 |
2 | 2019级光电信息科学与工程3班 | 李梓晗 |
3 | 2018级光电信息科学与工程2班 | 韩凯龙 |
4 | 2019级电子信息类工科8班 | 吴子彬 |
5 | 2019级电子信息类工科8班 | 张颖兴 |
6 | 2019级电子信息类工科7班 | 杨旭恒 |
7 | 2019级电子信息类工科7班 | 徐桂成 |
8 | 2018级电子信息类工科8班 | 陈成 |
9 | 2019级电子信息类工科6班 | 谢嘉欣 |
10 | 2019级农业工程与信息技术 | 周应兴 |
11 | 2017级电子信息科学与技术1班 | 曾柯 |
12 | 2018级电子信息科学与技术2班 | 朱嘉宜 |
13 | 2019级电子信息科学与技术2班 | 王鑫蕊 |
如对以上公示名单存有异议,请于公示之日起三天内向澳门永利集团3044党务工作中心反映。
联系人及联系电话:梁俊轩
中共华南农业大学
澳门永利集团3044委员会
2020年4月2日