各党支部:
根据工作部署,学院党委于2020年3月27日(星期五)上午9:00召开了2019年度党支部书记抓党建工作述职评议视频会议。经过13个党支部依次述职,以及学院7名非支部书记党委委员量化考评,现将考评结果(满分100分)公示如下:
教师党支部 | 分数 |
电子科学与技术系教工党支部 | 90.143 |
通信工程系教工党支部 | 86.5 |
电子信息工程系教工党支部 | 87.429 |
应用物理系教工党支部 | 86.857 |
行政教工党支部 | 88.857 |
学生党支部 | 分数 |
研究生党支部 | 89.357 |
本科生第一党支部 | 91.143 |
本科生第二党支部 | 92.714 |
本科生第三党支部 | 91.857 |
本科生第四党支部 | 90.429 |
本科生第五党支部 | 89 |
本科生第六党支部 | 89.714 |
本科生第七党支部 | 88.857 |
本公示有效期为2020年3月31日至4月2日。
如有异议,请以实名信息联系学院党委。
联系人:王越
联系电话:
联系邮箱:wangyue89820@163.com
中共华南农业大学澳门永利集团3044委员会
2020年3月31日