澳门永利集团3044第十六周违纪情况汇总表 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 |
18级 | ||||
201834020217 | 田汶龙 | 电子2 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020322 | 邱士豪 | 电子3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020307 | 邓梓浩 | 电子3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201828020523 | 潘雨诚 | 电子3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020330 | 朱皓楠 | 电子3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020527 | 袁家俊 | 电子5 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020516 | 林程锐 | 电子5 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020515 | 李俞庆 | 电子5 | 形势与政策 | 玩手机 |
201834020710 | 黄俊添 | 电子7 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110105 | 陈泽宇 | 电科1 | 形势与政策 | 玩手机 |
201816060224 | 徐旭明 | 电科1 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110118 | 骆志涛 | 电科1 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110229 | 周程威 | 电科2 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110307 | 耿钰昕 | 电科3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110322 | 肖博 | 电科3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110326 | 易一飞 | 电科3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110324 | 杨舒婷 | 电科3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201812140128 | 徐楚深 | 光信1 | 形势与政策 | 玩手机 |
201812140325 | 许惠淇 | 光信3 | 形势与政策 | 玩手机 |
201812100102 | 陈诗媛 | 电信科1 | 形势与政策 | 玩手机 |
201812100105 | 陈昕 | 电信科1 | 形势与政策 | 玩手机 |
201812100214 | 农威龙 | 电信科2 | 形势与政策 | 玩手机 |
201812140223 | 王嘉睿 | 光信2 | 形势与政策 | 玩手机 |
201821110219 | 孙佳钰 | 电科2 | 形势与政策 | 玩手机、闹事起哄,妨碍学风工作人员正常工作 |
201834020328 | 张瑶芝 | 电子3 | 形势与政策 | 缺勤 |
201834020428 | 张文锋 | 电子4 | 形势与政策 | 缺勤 |
201834020605 | 戴撼宇 | 电子6 | 形势与政策 | 缺勤 |
201821110104 | 陈煜健 | 电科1 | 形势与政策 | 缺勤 |
201812140118 | 朴城亨 | 光信1 | 形势与政策 | 缺勤 |
201812140122 | 汤国维 | 光信1 | 形势与政策 | 缺勤 |
201812140323 | 吴坤茂 | 光信3 | 形势与政策 | 缺勤 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》及《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况,将进行通报批评(扣0.2分/次)。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,且取消其推优资格,从本学期第七周开始施行。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退累计三次按旷课一节计,多次者累计扣分。旷课1-2次(扣0.5分/次);一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分(扣4分/次);累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分(扣5分/次);累计旷课30-39学时的,给予记过处分(扣6分/次);累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分(扣7分/次)。若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在该学年的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:627322649@qq.com。