澳门永利集团3044第十周违纪情况汇总表 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 |
19级 | ||||
201934510105 | 严沪林 | 光信1 | 近代史 | 玩手机 |
201934510211 | 李健豪 | 光信2 | 近代史 | 玩手机 |
201934510324 | 孙鸿飞 | 光信3 | 近代史 | 玩手机 |
201934510308 | 刁秋予 | 光信3 | 高数 | 玩手机 |
201934910531 | 邹译辉 | 电子5 | 军事理论 | 玩手机 |
201934510410 | 景宇辰 | 电子4 | 军事理论 | 玩手机 |
201934510310 | 黎俊汶 | 光信3 | 高数 | 睡觉 |
201934910210 | 黄仁杰 | 电子2 | 高数 | 缺勤 |
201934410106 | 何朋展 | 电信科1 | 高数 | 缺勤 |
18级 | ||||
201834020722 | 裴昌盛 | 电信7 | 概率论与数理统计 | 玩手机 |
201834020627 | 张宇鹏 | 电信6 | 概率论与数理统计 | 玩手机 |
201834020611 | 劳永康 | 电信6 | 概率论与数理统计 | 玩手机 |
201812140212 | 李仪鹏 | 光信2 | 毛概 | 玩手机 |
201812140204 | 陈婉琪 | 光信2 | 毛概 | 玩手机 |
201834020708 | 何新 | 电信7 | 电磁场与电磁波 | 玩手机 |
201812140130 | 曾嘉鸿 | 光信1 | 毛概 | 睡觉 |
201821110101 | 陈浩骢 | 电科1 | 信号与系统 | 缺勤 |
201834020613 | 刘瀚 | 电子6 | 模电 | 缺勤 |
201834020315 | 梁志杰 | 电子3 | 英语 | 缺勤 |
201834020317 | 林嘉 | 电子3 | 英语 | 缺勤 |
17级 | ||||
201734020315 | 刘宇星 | 电子3 | 复变函数与积分变换 | 玩手机 |
201712100101 | 陈琪华 | 电信科1 | 光电检测技术与系统 | 玩手机 |
201721110116 | 邱泉 | 电科1 | 单片机原理与接口技术 | 缺勤 |
201712140310 | 李珊珊 | 光信3 | 工程光学 | 缺勤 |
数学物理与方法 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》及《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况,将进行通报批评(扣0.2分/次)。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,且取消其推优资格,从本学期第七周开始施行。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退累计三次按旷课一节计,多次者累计扣分。旷课1-2次(扣0.5分/次);一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分(扣4分/次);累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分(扣5/次);累计旷课30-39学时的,给予记过处分(扣6/次);累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分(扣7/次)。若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在该学年的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:627322649@qq.com。
联系人:学风督导队队长刘雪雅