澳门永利集团3044第四周违纪情况汇总表 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 |
19级 | ||||
201934510105 | 陈子龙 | 光信1 | 近代史 | 玩手机 |
201934510108 | 黄涛 | 光信1 | 近代史 | 玩手机 |
201934510205 | 高翌铭 | 光信2 | 近代史 | 玩手机 |
201934510316 | 刘其睿 | 光信3 | 近代史 | 玩手机 |
201934510225 | 吴宇杰 | 光信3 | 近代史 | 玩手机 |
201934010320 | 骆振邦 | 光信3 | C语言 | 玩手机 |
201934410437 | 赵峰 | 电子4 | 高数 | 玩手机 |
201934410225 | 谢超 | 电子2 | 高数 | 玩手机 |
18级 | ||||
201834020806 | 杜斌 | 电子8 | 单片机原理与接口技术 | 玩手机 |
201834020428 | 张文锋 | 电子4 | 单片机原理与接口技术 | 玩手机 |
201834020315 | 梁志杰 | 电子3 | 单片机原理与接口技术 | 缺勤 |
201834020320 | 刘宇杰 | 电子3 | 单片机原理与接口技术 | 缺勤 |
201821110310 | 胡睿哲 | 电科3 | 信号与系统 | 缺勤 |
201821110101 | 陈浩骢 | 电科1 | 信号与系统 | 缺勤 |
201821110114 | 李志宽 | 电科1 | 信号与系统 | 缺勤 |
17级 | ||||
201712140309 | 李凯峰 | 光信3 | 传感器 | 玩手机 |
201734020610 | 廖凯欣 | 电子6 | 传感器 | 玩手机 |
201734020604 | 梁秋媛 | 电子6 | 传感器 | 玩手机 |
201722060306 | 方鸿奇 | 电子6 | 传感器 | 玩手机 |
201725120126 | 许明硕 | 电子2 | 计算机网络 | 玩手机 |
201734070113 | 廖志湘 | 电子2 | 计算机网络 | 玩手机 |
201734020726 | 郑长河 | 电子7 | 传感器 | 玩手机 |
201712100106 | 黄洪健 | 电科技1 | 通信原理 | 玩手机 |
201712100213 | 骆嘉劲 | 电科技2 | 通信原理 | 玩手机 |
经共青团华南农业大学澳门永利集团3044委员会和学风督导队商议决定,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况(扣0.2分/次),一年违纪情况达五次及以上,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,取消其评优和推优资格,从本学期第七周开始施行。
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:627322649@qq.com。
联系人:学风督导队队长刘雪雅。