17级澳门永利集团30442018-2019学年违纪情况汇总表 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪 | 次数 | 扣分 |
201734020113 | 廖志翔 | 电子1 | 数电 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020110 | 李观标 | 电子1 | 数电 | 缺勤 | 1 | -4.5 (取消评优资格) |
2018.10.22电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
10.23模电 | 缺勤 | |||||
10.24模电 | 缺勤 | |||||
10.26单片机 | 缺勤 | |||||
10.27信号与系统 | 缺勤 | |||||
11.2 单片机 | 缺勤 | |||||
信号与系统 | 缺勤 | |||||
12.5模拟电子技术 | 缺勤 | |||||
201621190913 | 李东升 | 电子1 | 数电 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020105 | 陈宇鹏 | 电子1 | 数电 | 缺勤 | 3 | -1.5 (取消评优资格) |
电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
C语言 | 缺勤 | |||||
201734020119 | 彭鑫 | 电子1 | 数字电子技术 | 玩手机 | 3 | -0.6 |
模拟电子技术 | 玩手机 | |||||
模拟电子技术 | 玩手机 | |||||
201734020109 | 黄铭洪 | 电子1 | 线性代数 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
模拟电子技术 | 玩手机 | |||||
201734020118 | 罗跃 | 电子1 | 线性代数 | 缺勤 | 4 | -2 (取消评优资格) |
数电 | 缺勤 | |||||
10.24C语言 | 缺勤 | |||||
10.25C语言 | 缺勤 | |||||
201734020103 | 陈雅文 | 电子1 | 10.22电磁场与电磁波 | 缺勤 | 5 | -2.5 (取消评优资格) |
10.23模电 | 缺勤 | |||||
10.24C语言 | 缺勤 | |||||
10.24模电 | 缺勤 | |||||
11.2单片机 | 缺勤 | |||||
201734020104 | 陈延芝 | 电子1 | 电磁场与电磁波 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020101 | 陈彬 | 电子1 | 电磁场与电磁波 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020204 | 陈艺洋 | 电子2 | 模拟电子技术 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020220 | 王坚辉 | 电子2 | 信号与系统 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201725120126 | 许明欢 | 电子2 | 信号与系统 | 睡觉 | 1 | -0.2 |
201734020208 | 黄冠超 | 电子2 | 信号与系统 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020303 | 杜曜君 | 电子3 | 数字电子技术 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020305 | 黄钦鹏 | 电子3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020310 | 梁嘉浩 | 电子3 | 信号与系统 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
|
|
| 模电 | 玩手机 |
|
|
201734020316 | 刘泽槟 | 电子3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020313 | 林子皓 | 电子3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020429 | 朱泽雄 | 电子4 | 11.2C语言 | 缺勤 | 3 | -1.2 |
|
|
| 11.5单片机 | 缺勤 |
|
|
信号与系统 | 睡觉 | |||||
201734020427 | 赵崇海 | 电子4 | 11.1C语言 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020422 | 吴梓铭 | 电子4 | 11.5单片机 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020413 | 刘添伟 | 电子4 | 模电 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
信号与系统 | 玩手机 | |||||
201719030105 | 侯文豪 | 电子4 | 信号与系统 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020428 | 钟子鹏 | 电子4 | 数字电子技术 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020422 | 吴梓铭 | 电子4 | 数字电子技术 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020402 | 陈俊聪 | 电子4 | 数字电子技术 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
模电 | 玩手机 | |||||
201734020404 | 陈卫康 | 电子4 | 数字信号处理 | 睡觉 | 1 | -0.2 |
201734020408 | 李晓晖 | 电子4 | 线性代数 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
模电 | 玩手机 | |||||
201734020418 | 谭睿 | 电子4 | 数字电子技术 | 缺勤 | 3 | -1.2 |
11.5单片机 | 缺勤 | |||||
模电 | 玩手机 | |||||
201734020414 | 罗家宏 | 电子4 | 线性代数 | 玩手机 | 1 |
|
201719080629 | 朱世杰 | 电子5 | 信号与系统 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020504 | 陈育靖 | 电子5 | 信号与系统 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020511 | 黄永龙 | 电子5 | 数字电子技术 | 缺勤 | 4 | -2 (取消评优资格) |
信号与系统 | 缺勤 | |||||
创新创业基础 | 缺勤 | |||||
11.22模拟电子技术 | 缺勤 | |||||
201734020531 | 钟伟杰 | 电子5 | 单片机 | 睡觉 | 1 | -0.2 |
201734020509 | 洪舒曼 | 电子5 | 信号与系统 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020522 | 吴炫德 | 电子5 | 数字电子技术 | 缺勤 | 6 | -2.4 (取消评优资格) |
数电 | 玩手机 | |||||
线性代数 | 缺勤 | |||||
11.5信号与系统 | 缺勤 | |||||
11.22模拟电子技术 | 缺勤 | |||||
单片机 | 睡觉 | |||||
201729040203 | 陈守钧 | 电子6 | 数字电子技术 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201725090218 | 吕少明 | 电子6 | 数字电子技术 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020620 | 徐浩鑫 | 电子6 | 数电 | 玩手机 | 1 | -0.7 |
11.7模电 | 缺勤 | |||||
201734020604 | 方荣华 | 电子6 | 数电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020612 | 刘玉 | 电子6 | 信号与系统 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020611 | 刘谕 | 电子6 | 数字信号处理 | 缺勤 | 5 | -2.5 (取消评优资格) |
10.22电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
10.26信号与系统 | 缺勤 | |||||
10.26单片机 | 缺勤 | |||||
10.29 单片机 | 缺勤 |
201734020624 | 张晓忠 | 电子6 | 模电 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020626 | 张禄钧 | 电子6 | 模电 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020621 | 徐俊然 | 电子6 | 10.26信号与系统 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020614 | 裴伯昊 | 电子6 | 10.26单片机 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020707 | 何潇 | 电子7 | 信号与系统 | 缺勤 | 2 | -1 |
11.14模拟电子技术 | 缺勤 | |||||
201734020708 | 胡军宇泰 | 电子7 | 11.14模拟电子技术 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020622 | 余章源 | 电子6 | 数字信号处理 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020628 | 钟钊贤 | 电子6 | 数字信号处理 | 缺勤 | 2 | -0.7 |
信号与系统 | 玩手机 | |||||
201722060330 | 杨森 | 电子6 | 信号与系统 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
数据结构 | 玩手机 | |||||
201734020725 | 张鸿昇 | 电子7 | 数字电子技术 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201734020728 | 庄志鹏 | 电子7 | 数字电子技术 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201726150114 | 林子斌 | 电子7 | 数电 | 玩手机 | 1 | 填假名(取消评优资格) |
201726070315 | 卢钦耀 | 电子7 | 信号与系统 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
信号与系统 | 玩手机 | |||||
201734020810 | 黄劭铠 | 电子8 | 信号与系统 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201728020424 | 曾伟健 | 电子8 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020801 | 蔡嘉愉 | 电子8 | 数字电子技术 | 缺勤 | 2 | -1 |
数字电子技术 | 缺勤 | |||||
201734020802 | 陈金城 | 电子8 | 数字电子技术 | 缺勤 | 2 | -1 |
数字电子技术 | 缺勤 | |||||
201734020810 | 黄劭铠 | 电子8 | 数电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201734020809 | 黄飞勇 | 电子8 | 信号与系统 | 睡觉 | 2 | -0.7 |
大学生创新创业基础 | 缺勤 | |||||
2014734020801 | 蔡嘉愉 | 电子8 | 模电 | 玩手机 | 3 | -0.6 |
信号与系统 | 玩手机 | |||||
201734020802 | 陈金城 | 电子8 | 模电 | 玩手机 | ||
201734020826 | 张展钊 | 电子8 | 创新创业基础 | 缺勤 | 2 | -0.7 |
信号与系统 | 玩手机 | |||||
201721110122 | 谢馨逸 | 电科1 | 电磁场与电磁波 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201721110128 | 张智钊 | 电科1 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110216 | 刘子彪 | 电科2 | 电磁场与电磁波 | 玩手机 | 11 | -5 缺勤1.5×10 15课时 (警告处分) |
数字电子技术 | 缺勤 | |||||
应用光学4.29 | 缺勤 | |||||
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
数电 | 缺勤 | |||||
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
数电 | 缺勤 | |||||
应用光学 | 缺勤 |
|
|
| 10.29信号与系统 | 缺勤 |
|
|
11.20模拟电子技术 | 缺勤 | |||||
201721110217 | 麦孝严 | 电科2 | 数电 | 缺勤 | 11 | -5.5 缺勤1.5×11 16.5课时 (警告处分) |
电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
应用光学4.29 | 缺勤 | |||||
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
数电 | 缺勤 | |||||
10.22信号与系统 | 缺勤 | |||||
10.22概率论 | 缺勤 | |||||
10.23概率论 | 缺勤 | |||||
10.25模电 | 缺勤 | |||||
10.26C语言 | 缺勤 | |||||
10.29信号与系统 | 缺勤 | |||||
201721110218 | 潘鹏威 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 | 4 | -1.7 (取消评优资格) |
应用光学 | 玩手机 | |||||
应用光学 | 缺勤 | |||||
电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
201721110219 | 彭帝鹏 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 | 20 | -9.6 缺勤1.5×19 28.5课时 (严重警告处分) |
数字电子技术 | 缺勤 | |||||
应用光学4.29 | 缺勤 | |||||
应用光学5.6 | 缺勤 | |||||
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
马克思主义原理 | 缺勤 | |||||
数电 | 缺勤 | |||||
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
应用光学 | 早退 | |||||
数电 | 缺勤 | |||||
电磁场与电磁波 | 缺勤 | |||||
应用光学 | 缺勤 | |||||
10.22信号与系统 | 缺勤 | |||||
10.22概率论 | 缺勤 | |||||
10.25模电 | 缺勤 | |||||
10.26C语言 | 缺勤 | |||||
11.1信号与系统 | 缺勤 | |||||
信号与系统 | 缺勤 | |||||
11.20模拟电子技术 | 缺勤 | |||||
201721110209 | 李泽康 | 电科2 | 应用光学4.29 | 缺勤 | 2 | -0.7 |
模电 | 玩手机 | |||||
201721110213 | 林日驹 | 电科2 | 10.25模电 | 缺勤 | 6 | -3 (取消评优资格) |
10.29信号与系统 | 缺勤 | |||||
11.1信号与系统 | 缺勤 | |||||
11.20模拟电子技术 | 缺勤 |
|
|
| 11.22模拟电子技术 | 缺勤 |
|
|
应用光学4.29 | 缺勤 |
| ||||
201721110208 | 黄骁 | 电科2 | 应用光学 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110223 | 叶金连 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 | 2 | -1 |
数字电子技术 | 缺勤 | |||||
201721110222 | 杨泓楠 | 电科2 | 半导体 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110226 | 郑锟泓 | 电科2 | 半导体 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110315 | 吕振东 | 电科3 | 电磁场与电磁波 | 缺勤 | 3 | -1.5 (取消评优资格) |
半导体器件物理 | 缺勤 | |||||
数字电子技术 | 缺勤 | |||||
201721110317 | 莫健祥 | 电科3 | 电磁场与电磁波 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110302 | 陈啸 | 电科3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110313 | 刘俊杰 | 电科3 | 电磁场与电磁波 | 睡觉 | 3 | -1.2 |
马克思主义基本原理 | 缺勤 | |||||
10.29信号与系统 | 缺勤 | |||||
201721110301 | 蔡慧 | 电科3 | 半导体 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110322 | 魏雨晗 | 电科3 | 半导体 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201721110326 | 章峻嘉 | 电科3 | 模拟电子技术 | 睡觉 | 1 | -0.2 |
201712100107 | 黄泽英 | 电信科1 | 信号与系统 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
电磁场理论 | 玩手机 | |||||
201712100103 | 陈毅聪 | 电信科1 | 电磁学 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201712100120 | 薛祥辉 | 电信科1 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712100124 | 张凯翔 | 电信科1 | 电磁场与电磁波 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712100128 | 郑霆谦 | 电信科1 | 电磁场与电磁波 | 玩手机 | 2 | -0.7 |
电磁学 | 缺勤 | |||||
201712100213 | 骆嘉劲 | 电信科2 | 电磁场与电磁波 | 玩手机 | 3 | -0.9 |
电磁场理论 | 缺勤 | |||||
模电 | 睡觉 | |||||
201712100204 | 黄敬钦 | 电信科2 | 电磁场理论 | 缺勤 | 2 | -0.7 |
电磁场理论 | 玩手机 | |||||
201712100217 | 吴浩霖 | 电信科2 | 电磁场理论 | 缺勤 | 2 | -0.7 |
电磁场理论 | 玩手机 | |||||
201712100226 | 张烨阳 | 电信科2 | 电磁场理论 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
201712100312 | 罗建煜 | 电信科3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712100324 | 姚昭宇 | 电信科3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712100328 | 张焌烽 | 电信科3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712100319 | 谢伟驰 | 电信科3 | 模电 | 睡觉 | 1 | -0.2 |
201712100302 | 冯晓翔 | 电信科3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140123 | 郑盛阳 | 光信1 | C语言 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140110 | 李兆庭 | 光信1 | 模电 | 睡觉 | 1 | -0.2 |
201712140211 | 李泽锋 | 光信2 | 数电 | 迟到 | 1 | -0.1 |
201712140206 | 郭泽杰 | 光信2 | 线代 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140224 | 周嘉婷 | 光信2 | 信息光学 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140202 | 陈科雄 | 光信2 | 物理光学 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140220 | 肖晶贵 | 光信2 | 物理光学 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140319 | 邱健达 | 光信3 | 数电 | 玩手机 | 2 | -0.4 |
|
|
| 模电 | 玩手机 |
|
|
201712140304 | 何子君 | 光信3 | 模电 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140303 | 郭君博 | 光信3 | 物理光学 | 玩手机 | 1 | -0.2 |
201712140310 | 李珊珊 | 光信3 | 12.6模拟电子技术 | 缺勤 | 1 | -0.5 |
经共青团华南农业大学澳门永利集团3044委员会和学风督导队商议决定,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况(扣0.2分/次),一年违纪情况达五次及以上,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。凡通过填假名等妨碍学风工作人员正常工作的行为,一律进行通报批评,取消其评优和推优资格,从本学期第七周开始施行。
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。
联系人:学风督导队队长陈法林;李老师。