澳门永利集团3044第九周违纪情况汇总表 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 |
18级 | ||||
201834020621 | 王仡 | 电子6 | 高数 | 缺勤 |
201821110226 | 张健 | 电科2 | 职业生涯与规划 | 缺勤 |
电路实验 | 缺勤 | |||
201821110226 | 张健 | 电科2 | 思修 | 缺勤 |
201821110219 | 孙佳钰 | 电科2 | 电路 | 缺勤 |
201834020315 | 梁志杰 | 电子3 | 电路 | 缺勤 |
17级 | ||||
201734020113 | 廖志翔 | 电子1 | 数电 | 缺勤 |
201734020110 | 李观标 | 电子1 | 数电 | 缺勤 |
201621190913 | 李东升 | 电子1 | 数电 | 缺勤 |
201734020105 | 陈宇鹏 | 电子1 | 数电 | 缺勤 |
201712100128 | 郑霆谦 | 电信科1 | 电磁学 | 缺勤 |
201721110315 | 吕振东 | 电科3 | 电磁场与电磁波 | 缺勤 |
201721110216 | 刘子彪 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 |
201721110219 | 彭帝鹏 | 电科2 | 半导体器件物理 | 缺勤 |
201721110208 | 黄骁 | 电科2 | 应用光学 | 玩手机 |
16级 | ||||
201621190721 | 欧阳宇锴 | 电信2 | 数字信号处理 | 缺勤 |
201621190730 | 郑维杰 | 电信2 | 智能终端应用程序设计 | 缺勤 |
数字通信原理 | 缺勤 | |||
无线传感器网络 | 缺勤 | |||
数字信号处理 | 缺勤 |
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。
联系人:学风督导队队长陈法林: