经学院复试专家组复试评分,学院领导小组确认,2019年硕士研究生(调剂第二批)复试成绩与综合成绩公示如下
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 综合成绩 | 是否 调剂生 | 是否 拟录取 |
106149085208953 | 高诗涵 | 080300|光学工程 | 292 | 83.43 | 70.92 | 是 | 是 |
103869210100183 | 邓杰 | 080300|光学工程 | 289 | 76.7 | 67.25 | 是 | 候补 |
102139010001574 | 占桂祥 | 080300|光学工程 | 302 | 0 | 30.2 | 是 | 否 |
103869211108839 | 王团 | 095136|农业工程与信息技术 | 355 | 87.81 | 79.41 | 是 | 是 |
104229510914262 | 黄河清 | 095136|农业工程与信息技术 | 339 | 86.69 | 77.25 | 是 | 是 |
103579210012577 | 殷献博 | 095136|农业工程与信息技术 | 324 | 88.74 | 76.77 | 是 | 是 |
102699160020611 | 徐文瑶 | 095136|农业工程与信息技术 | 321 | 87.13 | 75.66 | 是 | 是 |
100059120202121 | 彭文 | 095136|农业工程与信息技术 | 322 | 86.77 | 75.59 | 是 | 是 |
105619200005050 | 周应兴 | 095136|农业工程与信息技术 | 375 | 74.97 | 74.98 | 是 | 是 |
105599210011196 | 魏志威 | 095136|农业工程与信息技术 | 315 | 86.55 | 74.78 | 是 | 是 |
104039080800054 | 杨明欣 | 095136|农业工程与信息技术 | 339 | 81.34 | 74.57 | 是 | 是 |
105329431810127 | 黄思民 | 095136|农业工程与信息技术 | 358 | 77.54 | 74.57 | 是 | 是 |
105909876504787 | 杨灏鑫 | 095136|农业工程与信息技术 | 326 | 82.28 | 73.74 | 是 | 候补 |
103599210007116 | 占旭锐 | 095136|农业工程与信息技术 | 347 | 77.37 | 73.39 | 是 | 候补 |
103599210007409 | 何静 | 095136|农业工程与信息技术 | 359 | 73.42 | 72.61 | 是 | 候补 |
116469210004081 | 董前程 | 095136|农业工程与信息技术 | 325 | 77.55 | 71.28 | 是 | 候补 |
102849212312904 | 崔晨杨 | 095136|农业工程与信息技术 | 325 | 77.54 | 71.27 | 是 | 候补 |
107129142095065 | 高爽 | 095136|农业工程与信息技术 | 322 | 77.39 | 70.9 | 是 | 候补 |
102999210706506 | 朱齐伟 | 095136|农业工程与信息技术 | 353 | 70.81 | 70.71 | 是 | 候补 |
103379210006337 | 郑鹏韦 | 095136|农业工程与信息技术 | 343 | 72.61 | 70.61 | 是 | 候补 |
106139085206798 | 陈娜 | 095136|农业工程与信息技术 | 327 | 73.98 | 69.69 | 是 | 候补 |
105599210015231 | 曾浩鸣 | 095136|农业工程与信息技术 | 336 | 72.04 | 69.62 | 是 | 候补 |
105619200011855 | 林宏碁 | 095136|农业工程与信息技术 | 324 | 74.2 | 69.5 | 是 | 候补 |
105619200006058 | 温俊彬 | 095136|农业工程与信息技术 | 318 | 75.01 | 69.31 | 是 | 候补 |
105749000011955 | 翟宇东 | 095136|农业工程与信息技术 | 330 | 71.85 | 68.92 | 是 | 候补 |
105339432915532 | 唐丽娟 | 095136|农业工程与信息技术 | 337 | 70.19 | 68.8 | 是 | 候补 |
105939230614038 | 周林 | 095136|农业工程与信息技术 | 324 | 72.05 | 68.42 | 是 | 候补 |
102139040002531 | 黎国均 | 085211|计算机技术 | 360 | 90.7 | 81.35 | 是 | 是 |
100569035324858 | 叶晨堃 | 085211|计算机技术 | 377 | 81.85 | 78.63 | 是 | 是 |
105599210010043 | 王浩湛 | 085211|计算机技术 | 371 | 83.05 | 78.63 | 是 | 是 |
107019420508533 | 张婷 | 085211|计算机技术 | 364 | 79.67 | 76.23 | 是 | 是 |
105589762112759 | 林佳翰 | 085211|计算机技术 | 365 | 78.96 | 75.98 | 是 | 是 |
106139085202712 | 黄智杰 | 085211|计算机技术 | 365 | 55.28 | 64.14 | 是 | 否 |
103849213516373 | 徐鼎铭 | 085211|计算机技术 | 368 | 48.58 | 61.09 | 是 | 否 |
100079000012795 | 张楠楠 | 085211|计算机技术 | 375 | 0 | 37.5 | 是 | 否 |
100139360070591 | 胡浩东 | 085211|计算机技术 | 359 | 0 | 35.9 | 是 | 否 |
100569004413446 | 梁楠楹 | 085211|计算机技术 | 317 | 0 | 31.7 | 是 | 否 |
104229510913975 | 吴彪 | 085211|计算机技术 | 396 | 0 | 39.6 | 是 | 否 |
104879000133457 | 龚连敏 | 085211|计算机技术 | 366 | 0 | 36.6 | 是 | 否 |
104979400343544 | 傅屈寒 | 085211|计算机技术 | 360 | 0 | 36 | 是 | 否 |
105119121414463 | 舒晓锋 | 085211|计算机技术 | 369 | 0 | 36.9 | 是 | 否 |
105329430708862 | 周仕琦 | 085211|计算机技术 | 368 | 0 | 36.8 | 是 | 否 |
105589762112748 | 莫彦 | 085211|计算机技术 | 371 | 0 | 37.1 | 是 | 否 |
105909876504097 | 郑圳城 | 085211|计算机技术 | 359 | 0 | 35.9 | 是 | 否 |
106989413313608 | 杨朋朋 | 085211|计算机技术 | 359 | 0 | 35.9 | 是 | 否 |
说明:计算机技术(085211)专业的调剂复试录取人数未达到拟接收调剂人数(缺额1人)。根据学科相同或相近优先的原则,结合本次调剂复试实际情况,拟将该招生专业的拟接收调剂缺额(共1人),调整到农业工程与信息技术(095136)。
公示期:2019年4月11日至2019年4月20日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联 系 人:徐老师
联系电话:
邮 箱:xuhaitao@scau.edu.cn
地 址:学院208室