经学院复试专家组复试评分,学院领导小组确认,2019年硕士研究生(调剂第一批)复试成绩与综合成绩公示如下
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学位类型 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 是否调剂生 | 是否拟录取 |
102939210301883 | 吴克鹏 | 080300|光学工程 | 学术型 | 326 | 89.17 | 77.19 | 是 | 是 |
105589762100582 | 余超亿 | 080300|光学工程 | 学术型 | 331 | 0 | 33.1 | 是 | 否 |
105589762100574 | 李珍珠 | 080300|光学工程 | 学术型 | 326 | 0 | 32.6 | 是 | 否 |
102469210011998 | 胡金玲 | 080300|光学工程 | 学术型 | 318 | 0 | 31.8 | 是 | 否 |
100079000007168 | 胡嘉沛 | 081203|计算机应用技术 | 学术型 | 314 | 88.97 | 75.88 | 是 | 是 |
101419120200046 | 吴潇鹤 | 081203|计算机应用技术 | 学术型 | 304 | 0 | 30.4 | 是 | 否 |
104259540005869 | 王镇霖 | 082804|农业电气化与自动化 | 学术型 | 322 | 90.54 | 77.47 | 是 | 是 |
102879210307038 | 王开禹 | 082804|农业电气化与自动化 | 学术型 | 343 | 0 | 34.3 | 是 | 否 |
118459040002235 | 颜祖明 | 082804|农业电气化与自动化 | 学术型 | 337 | 0 | 33.7 | 是 | 否 |
103599210008466 | 马思敏 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 383 | 81.04 | 78.82 | 是 | 是 |
102559210004769 | 徐昌 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 374 | 74 | 74.4 | 是 | 是 |
104869207020408 | 洪金宝 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 378 | 66.92 | 71.26 | 是 | 是 |
103379210009226 | 刁玉豪 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 378 | 64.48 | 70.04 | 是 | 是 |
105329431508941 | 蒲怀建 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 395 | 0 | 39.5 | 是 | 否 |
100089210009014 | 范素丽 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 391 | 0 | 39.1 | 是 | 否 |
105599210015207 | 林纬霖 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 377 | 0 | 37.7 | 是 | 否 |
105619200004135 | 李有存 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 374 | 0 | 37.4 | 是 | 否 |
100079000012742 | 张鹏 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 371 | 0 | 37.1 | 是 | 否 |
106119514080377 | 潘智勇 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 371 | 0 | 37.1 | 是 | 否 |
105119121414404 | 李辉 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 286 | 0 | 28.6 | 是 | 否 |
105589762112812 | 揭钊越 | 085227|农业工程 | 专业型 | 346 | 88.96 | 79.08 | 是 | 是 |
104879000140525 | 陈文彬 | 085227|农业工程 | 专业型 | 348 | 86.57 | 78.09 | 是 | 是 |
105619200001552 | 刘闯 | 085227|农业工程 | 专业型 | 343 | 72.17 | 70.39 | 是 | 候补 |
107109430709660 | 刘英杰 | 085227|农业工程 | 专业型 | 351 | 67.12 | 68.66 | 是 | 候补 |
102809210021362 | 陈方圆 | 085227|农业工程 | 专业型 | 354 | 0 | 35.4 | 是 | 否 |
106999460317001 | 王伟 | 085227|农业工程 | 专业型 | 344 | 0 | 34.4 | 是 | 否 |
105589762100693 | 龙腾 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 348 | 91.01 | 80.31 | 是 | 是 |
105589762112802 | 许旭锋 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 344 | 91.43 | 80.12 | 是 | 是 |
105619200006124 | 周平 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 374 | 82.31 | 78.56 | 是 | 是 |
118459040003701 | 叶文超 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 346 | 85.03 | 77.12 | 是 | 是 |
118459040002975 | 陈楚汉 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 342 | 80.81 | 74.61 | 是 | 是 |
105619200006030 | 张伟键 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 397 | 0 | 39.7 | 是 | 否 |
105619200004511 | 李恒 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 376 | 0 | 37.6 | 是 | 否 |
105619200005119 | 赵枪 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 354 | 0 | 35.4 | 是 | 否 |
公示期:2019年4月3日至2019年4月13日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联 系 人:徐老师
联系电话:
邮 箱:xuhaitao@scau.edu.cn
地 址:学院208室