澳门永利集团3044第四周违纪情况汇总表 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 违纪情况 |
18级 | ||||
201812100324 | 严国伦 | 电信科三 | 计算机网络基础(第三周) | 缺勤 |
201821110310 | 胡睿哲 | 电科三 | 电路 | 缺勤 |
201821110326 | 易一飞 | 电科三 | 高等数学 | 缺勤 |
201821110314 | 骆满 | 电科三 | 高等数学 | 缺勤 |
201834020315 | 梁志杰 | 电子三 | 电路 | 缺勤 |
电路(周三) | 睡觉 | |||
201821110309 | 郭炎杰 | 电科三 | 电路 | 玩手机 |
17级 | ||||
201722060330 | 杨森 | 电子6 | 数据结构 | 玩手机 |
201726150114 | 林子斌 | 电子7 | 数电 | 玩手机(填假名扣0.4分) |
201734020522 | 吴炫德 | 电子5 | 数电 | 玩手机 |
201734020414 | 罗家宏 | 电子4 | 线性代数 | 缺勤 |
线性代数 | 玩手机 | |||
201712140211 | 李泽锋 | 光信2 | 数电 | 迟到 |
201721110313 | 刘俊杰 | 电科3 | 马克思主义基本原理 | 缺勤 |
201734020611 | 刘谕 | 电子6 | 数字信号处理 | 缺勤 |
201734020622 | 余章源 | 电子6 | 数字信号处理 | 缺勤 |
201734020628 | 钟钊贤 | 电子6 | 数字信号处理 | 缺勤 |
201721110219 | 彭帝鹏 | 电科2 | 应用光学 | 早退 |
16级 | ||||
20161190113 | 黄伟炳 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 |
20161190129 | 钟宇强 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 |
20161190321 | 吴钟濠 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 |
20161190516 | 庞靖 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 |
2016119026 | 郑翠瑶 | 16通信一班 | 数字音视频多媒体技术 | 缺勤 |
经电子工程委员会和学风督导队商议决定,凡上课不遵守学习纪律,吃东西、玩手机及睡觉等违纪情况(扣0.2分/次),一年违纪情况达五次及以上,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。
根据《华南农业大学本科生综合测评及评优实施办法》,凡不遵守学习纪律,旷课1——2次(扣0.5分/次),旷课次数超过2次,除作综合测评扣分处理外,取消其评优和推优资格。一学期内,学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校查看以上处分。
若旷课者为入党积极分子,则延迟发展,若为预备党员,则延迟转正。迟到、早退(扣0.1分/次),迟到、早退三次按旷课一节计,多次者累计扣分。
学习纪律扣分依据:一是任课教师的记录;二是学院、学校不定期抽查学生旷课、迟到、早退情况;三是各班的考勤记录;四是党员考勤小组的记录。
根据以上条例,违规同学将在期末的综合测评中给与相应扣分处理。请同学们继续遵守学校、学院的规章制度,配合检查人员的检查。
如对课堂考勤和学生干部考勤情况有任何异议或是意见和建议,请于此公示落款日期开始计算之三日内发邮件到学风督导队邮箱:1146572202@qq.com。
联系人:学风督导队队长陈法林