根据学校相关通知要求,经学院本科生转专业工作小组对申请转入学生进行笔试及面试,根据各专业计划接收指标及综合考核成绩情况,共计33位同学通过考核,拟录取。
现将我院2019年本科生转专业拟录取结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 原在读专业 | 申请转入专业 |
1 | 潘雨诚 | 201828020523 | 男 | 土木工程 | 电子信息类工科 |
2 | 吴轩 | 201816100226 | 男 | 园艺 | 电子信息类工科 |
3 | 龙佳欣 | 201819080621 | 女 | 动物科学 | 电子信息类工科 |
4 | 郑小平 | 201822060329 | 女 | 生物工程专业 | 电子信息类工科 |
5 | 杨玥星 | 201828020528 | 女 | 土木工程 | 电子信息类工科 |
6 | 吕梦 | 201829040214 | 女 | 海洋科学 | 电子信息类工科 |
7 | 唐飞航 | 201819040114 | 男 | 蚕学(蚕业资源与生物技术方向) | 电子科学与技术 |
8 | 苏伟鹏 | 201812110215 | 男 | 材料科学与工程 | 电子信息类工科 |
9 | 李祖捷 | 201822010512 | 男 | 食品科学与工程专业 | 电子信息类工科 |
10 | 李戈 | 201822080213 | 男 | 包装工程专业 | 电子信息类工科 |
11 | 莫哲 | 201818110217 | 男 | 林学 | 电子信息类工科 |
12 | 徐红超 | 201819030123 | 男 | 水产养殖学 | 电子信息类工科 |
13 | 贺振杨 | 201816100108 | 男 | 园艺 | 电子科学与技术 |
14 | 郑健宇 | 201818150230 | 男 | 木材科学与工程 | 电子信息类工科 |
15 | 陈超 | 201819030402 | 男 | 水产养殖学 | 电子科学与技术 |
16 | 俞诗颖 | 201822070128 | 女 | 食品质量与安全专业 | 电子科学与技术 |
17 | 曹丹伶 | 201819080101 | 女 | 动物科学 | 电子信息类工科 |
18 | 叶光恒 | 201726070125 | 男 | 房地产开发与管理 | 电子信息类工科 |
19 | 张健森 | 201828080225 | 男 | 建筑学 | 电子信息类工科 |
20 | 徐旭明 | 201816060224 | 女 | 园艺 | 电子科学与技术 |
21 | 刘璐 | 201826150513 | 女 | 社会学类 | 电子信息类工科 |
22 | 郑凯中 | 201817270129 | 男 | 服装设计与工程 | 电子信息类工科 |
23 | 段其涛 | 201819030105 | 男 | 水产养殖学 | 电子信息类工科 |
24 | 田露阳 | 201816100221 | 女 | 园艺 | 电子信息类工科 |
25 | 许智忠 | 201813070426 | 男 | 农学 | 电子科学与技术 |
26 | 张政 | 201816100232 | 男 | 园艺 | 电子信息类工科 |
27 | 王 研 | 201812140124 | 女 | 光电信息科学与工程 | 电子信息科学与技术 |
28 | 曾锴 | 201816100333 | 男 | 园艺 | 电子信息科学与技术 |
29 | 郑晓婷 | 201812110226 | 女 | 材料科学与工程 | 电子信息科学与技术 |
30 | 曾天乐 | 201813070431 | 男 | 农学 | 电子信息科学与技术 |
31 | 罗毓薇 | 201812140114 | 女 | 光电信息科学与工程 | 电子信息科学与技术 |
32 | 王晨晖 | 201816100123 | 男 | 园艺 | 电子信息科学与技术 |
33 | 陈龙 | 201813070203 | 男 | 农学 | 电子信息科学与技术 |
公示时间从2019年3月6日至3月12日。如有异议,请在3月12日17点前以书面形式实名向澳门永利集团3044教学副院长办公室(203室)反映。不签署真实姓名的,一律不予受理。
联系电话:020-85283362
澳门永利集团3044本科生转专业工作小组
2019年03月06日