根据学校文件要求,现将我院2018-2019学年第一学期报到、注册情况予以公示,情况如下:
年级 | 总人数 | 实际报到人数 | 请假人数 | 未请假人数 |
2015级 | 477 | 469 | 7 | 1 |
2016级 | 509 | 503 | 6 | 0 |
2017级 | 484 | 476 | 8 | 0 |
合计 | 1470 | 1448 | 21 | 1 |
请假情况如下:
姓名 | 年级 | 学号 | 专业班级 |
赖宇昊 | 2017 | 201712100108 | 电子信息科学与技术1班 |
林子斌 | 2017 | 201726150114 | 电子信息类7班 |
肖虎诚 | 2017 | 201712100219 | 电子信息科学与技术2班 |
何潇 | 2017 | 201734020707 | 电子信息类7班 |
黄劭铠 | 2017 | 201734020810 | 电子信息类8班 |
陈滋阳 | 2017 | 201734020804 | 电子信息类8班 |
黄昱 | 2017 | 201712140208 | 光电信息科学与技术2班 |
卢颢元 | 2017 | 201712140212 | 光电信息科学与工程2班 |
黄伟炳 | 2016 | 201621190113 | 通信工程1班 |
杨准发 | 2016 | 201621190927 | 电子科学与技术 |
张一铭 | 2016 | 201621191729 | 光电信息科学与工程2班 |
陈学祥 | 2016 | 201621191505 | 通信工程4班 |
黄奕航 | 2016 | 201621191109 | 电子信息工程3班 |
廖浩煜 | 2016 | 201621190116 | 电子科学与技术1班 |
梁楚筠 | 2016 | 201621191317 | 通信工程3班 |
蔡桂福 | 2015 | 201521191501 | 电子信息工程 |
林浩杰 | 2015 | 201521191313 | 光电信息科学与工程2班 |
林忠凯 | 2015 | 201521191215 | 电子信息工程4班 |
马俊豪 | 2015 | 201521191217 | 电子信息工程4班 |
杨鹏程 | 2015 | 201521190227 | 电子科学与技术1班 |
马晓楷 | 2015 | 201521191020 | 光电信息科学与工程1班 |
陈林灿 | 2015 | 201521191006 | 通信工程4班 |
未请假学生名单:
姓名 | 年级 | 学号 | 专业班级 |
周诚林 | 2015 | 201521191031 | 光电信息科学与工程1班 |
以上名单公示时间9月1日-3日,如果对公示情况有异议的同学,请在公示期内与各年级辅导员联系。同时对未请假学生周诚林予以通报批评。
澳门永利集团3044
2018年9月1日