经学院复试小组组织专家复试评分,学院领导小组讨论确认,2018年硕士研究生复试成绩与综合成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学位类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 考生类型 | 复试结果 | 备注 |
黄波 | 082804|农业电气化与自动化 | 学术型 | 307 | 85.27 | 73.34 | 一志愿 | 拟录取 |
| |
孔永锋 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 328 | 87.67 | 76.64 | 调剂生 | 拟录取 |
| |
李志群 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 326 | 86.03 | 75.62 | 调剂生 | 拟录取 |
| |
韩娟 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 309 | 87.43 | 74.62 | 调剂生 | 拟录取 |
| |
104868216009271 | 孔祥适 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 333 | 82.53 | 74.56 | 调剂生 | 拟录取 |
|
103848214414060 | 卢建增 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 317 | 85.7 | 74.55 | 调剂生 | 拟录取 |
|
102868340111028 | 蔡鑫 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 307 | 86.77 | 74.09 | 调剂生 | 拟录取 |
|
102868340110983 | 王晨 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 287 | 90.27 | 73.84 | 调剂生 | 拟录取 |
|
104878000137094 | 胡纯驰 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 336 | 79.93 | 73.56 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105328430809721 | 卢思华 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 306 | 82.03 | 71.62 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105588670100151 | 何景 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 315 | 80.1 | 71.55 | 调剂生 | 候补 |
|
103848214314793 | 骆坤兰 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 309 | 80.83 | 71.31 | 调剂生 | 候补 |
|
106998321915235 | 徐富健 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 298 | 76.93 | 68.27 | 调剂生 | 候补 |
|
100198044256410 | 陈静 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 286 | 75.43 | 66.31 | 调剂生 | 否 |
|
105328421110124 | 罗干 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 303 | 70.6 | 65.6 | 调剂生 | 否 |
|
105908765401966 | 廖盛情 | 085211|计算机技术 | 专业型 | 294 | 72.1 | 65.45 | 调剂生 | 否 |
|
105618000000977 | 吴成怀 | 085227|农业工程 | 专业型 | 301 | 84.33 | 72.27 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105618000002895 | 阳星 | 085227|农业工程 | 专业型 | 278 | 85.53 | 70.56 | 调剂生 | 拟录取 |
|
106138085201632 | 刘宏伟 | 085227|农业工程 | 专业型 | 341 | 72.73 | 70.47 | 调剂生 | 拟录取 |
|
106148081108100 | 尧港东 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 348 | 86.93 | 78.27 | 调剂生 | 拟录取 |
|
102948211309378 | 赖俊桂 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 338 | 88.6 | 78.1 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105328422410154 | 吴奔雷 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 331 | 89.17 | 77.69 | 调剂生 | 拟录取 |
|
106148081108101 | 卢杨 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 361 | 78.27 | 75.23 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105648000000020 | 陈畅新 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 311 | 87 | 74.6 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105588765110467 | 张栋华 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 309 | 85.1 | 73.45 | 调剂生 | 否 | 已被一志愿学校录取 |
107108141438003 | 王漩波 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 293 | 86.5 | 72.55 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105648000000889 | 林筠烁 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 286 | 87.6 | 72.4 | 一志愿 | 拟录取 |
|
105748000015073 | 曾国亮 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 290 | 86.77 | 72.38 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105588762100770 | 杨佳诚 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 279 | 88.27 | 72.03 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105908765407921 | 李琨 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 275 | 85.1 | 70.05 | 调剂生 | 拟录取 |
|
102808210019610 | 余孝福 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 268 | 86.27 | 69.94 | 调剂生 | 拟录取 |
|
102808210019942 | 刘春乐 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 283 | 83.27 | 69.94 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105618000003561 | 郑志雄 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 274 | 84.67 | 69.73 | 调剂生 | 拟录取 |
|
105618000005475 | 白小波 | 095136|农业工程与信息技术 | 专业型 | 282 | 54.33 | 55.37 | 调剂生 | 否 |
|
公示期:2018年3月31日至2017年4月10日下午5:30,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联 系 人:刁老师
联系电话:
邮 箱:yinldiao@scau.edu.cn
地 址:学院208室
澳门永利集团3044
2018年3月31日