经学院研究决定,2018年澳门永利集团3044硕士研究生复试工作安排如下:
复试时间及地点安排
复试资格审查时间:3月30号下午15:00-17:00,地点学院207室
复试时间:3月31号上午8:00-11:30,8:00至8:30为考生报到集合时间,报到地点为学院207室
英语复试:3月31日上午8:30开始
一组:农业电气化与自动化(学硕)、农业工程与信息技术(农业硕士)、农业工程
地点:澳门永利集团3044101房间
二组:计算机技术
地点:澳门永利集团3044104房间
专业素质和综合素质考核:3月31日上午8:30开始
第一组:复试专业,农业电气化与自动化(学硕)、农业工程与信息技术(农业硕士)
复试地点:学院209房间
第二组:复试专业:计算机技术(专业硕士)
复试地点:学院206房间
第三组:复试专业:农业工程(专业硕士)
复试地点:澳门永利集团3044307房间
二、复试考生名单
1、第一志愿上线考生名单
考生编号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
黄波 | 华南农业大学 | 电子科学与技术 | 农业电气化与自动化 | 54 | 60 | 103 | 90 | 307 | |
105648000000889 | 林筠烁 | 广西科技大学鹿山学院 | 自动化 | 农业工程与信息技术 | 48 | 51 | 114 | 73 | 286 |
2、调剂考生名单
考生编号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
蔡鑫 | 安徽建筑大学 | 通信工程 | 计算机技术 | 61 | 60 | 92 | 94 | 307 | |
陈静 | 东北农业大学 | 设施农业科学与工程 | 计算机技术 | 53 | 70 | 67 | 96 | 286 | |
范熠林 | 华中农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 计算机技术 | 64 | 70 | 70 | 105 | 309 | |
103848213714677 | 韩娟 | 烟台大学 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 59 | 69 | 79 | 102 | 309 |
105588670100151 | 何景 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 63 | 64 | 77 | 111 | 315 |
104878000137094 | 胡纯驰 | 武汉纺织大学 | 软件工程 | 计算机技术 | 63 | 76 | 87 | 110 | 336 |
105618000005293 | 江粼 | 长安大学 | 通信工程 | 计算机技术 | 66 | 78 | 63 | 90 | 297 |
孔祥适 | 武汉工程大学 | 测控技术与仪器 | 计算机技术 | 57 | 74 | 78 | 124 | 333 | |
103358000903144 | 孔永锋 | 浙江大学城市学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机技术 | 62 | 64 | 67 | 135 | 328 |
105618000004875 | 李志群 | 仲恺农业工程学院 | 网络工程 | 计算机技术 | 70 | 67 | 84 | 105 | 326 |
105908765401966 | 廖盛情 | 深圳大学 | 生物技术 | 计算机技术 | 62 | 78 | 59 | 95 | 294 |
105588670109207 | 刘伦珲 | 广东外语外贸大学 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 74 | 83 | 72 | 64 | 293 |
103848214414060 | 卢建增 | 东莞理工学院 | 软件工程 | 计算机技术 | 63 | 60 | 76 | 118 | 317 |
105328430809721 | 卢思华 | 中南林业科技大学涉外学院 | 080701电子信息工程 | 计算机技术 | 64 | 55 | 66 | 121 | 306 |
105328421110124 | 罗干 | 五邑大学 | 通信工程 | 计算机技术 | 60 | 65 | 67 | 111 | 303 |
103848214314793 | 骆坤兰 | 南华大学 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 66 | 73 | 62 | 108 | 309 |
102868340110983 | 王晨 | 安徽建筑大学 | 物联网工程 | 计算机技术 | 70 | 59 | 87 | 71 | 287 |
103848214314789 | 王伟 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 67 | 71 | 72 | 93 | 303 |
106998321915235 | 徐富健 | 淮阴工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 60 | 59 | 64 | 115 | 298 |
103378210002890 | 虞敏哲 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 计算机技术 | 59 | 67 | 68 | 105 | 299 |
105588390100571 | 曾治亨 | 仲恺农业工程学院 | 热能与动力工程 | 农业工程 | 58 | 45 | 66 | 121 | 290 |
106138085201632 | 刘宏伟 | 中北大学 | 汽车服务工程 | 农业工程 | 58 | 68 | 77 | 138 | 341 |
105618000000921 | 苏洪毅 | 仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 农业工程 | 63 | 73 | 61 | 71 | 268 |
105618000000977 | 吴成怀 | 四川理工学院 | 过程装备与控制工程 | 农业工程 | 66 | 72 | 74 | 89 | 301 |
105588762110537 | 吴键澄 | 佛山科学技术学院 | 光电信息科学与工程 | 农业工程 | 66 | 51 | 57 | 103 | 277 |
100198013062224 | 肖雪朋 | 河北农业大学 | 设施农业科学与工程 | 农业工程 | 52 | 53 | 63 | 132 | 300 |
107108114054561 | 闫子艺 | 中北大学 | 地面武器机动工程 | 农业工程 | 62 | 59 | 89 | 100 | 310 |
105618000002895 | 阳星 | 华南农业大学 | 车辆工程 | 农业工程 | 58 | 50 | 64 | 106 | 278 |
105618000005475 | 白小波 | 中国石油大学(北京) | 自动化 | 农业工程与信息技术 | 70 | 53 | 72 | 87 | 282 |
105748000015073 | 曾国亮 | 广东药科大学 | 计算机科学与技术 | 农业工程与信息技术 | 59 | 49 | 58 | 124 | 290 |
105648000000020 | 陈畅新 | 华南农业大学 | 通信工程 | 农业工程与信息技术 | 65 | 53 | 63 | 130 | 311 |
105588762100777 | 陈培敏 | 华南农业大学 | 通信工程 | 农业工程与信息技术 | 68 | 59 | 69 | 71 | 267 |
105648000000884 | 陈秀成 | 华南理工大学 | 电子商务 | 农业工程与信息技术 | 59 | 42 | 79 | 106 | 286 |
105588390100514 | 胡亚猛 | 河南理工大学 | 土木工程 | 农业工程与信息技术 | 67 | 59 | 84 | 70 | 280 |
105908765407921 | 李琨 | 湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 农业工程与信息技术 | 60 | 60 | 77 | 78 | 275 |
102808210019942 | 刘春乐 | 湖北理工学院 | 机械电子工程 | 农业工程与信息技术 | 55 | 46 | 94 | 88 | 283 |
101838215215411 | 刘志勇 | 吉林大学珠海学院 | 电子信息科学类 | 农业工程与信息技术 | 55 | 56 | 68 | 106 | 285 |
106148081108101 | 卢杨 | 湖北理工学院 | 机械电子工程 | 农业工程与信息技术 | 58 | 42 | 121 | 140 | 361 |
107108141438003 | 王漩波 | 安阳师范学院 | 电子信息工程 | 农业工程与信息技术 | 55 | 48 | 66 | 124 | 293 |
105328422410154 | 吴奔雷 | 湖北师范大学 | 信息工程 | 农业工程与信息技术 | 60 | 58 | 95 | 118 | 331 |
105588762100770 | 杨佳诚 | 华南农业大学 | 通信工程 | 农业工程与信息技术 | 67 | 50 | 78 | 84 | 279 |
106148081108100 | 尧港东 | 湖北理工学院 | 电气工程及其自动化 | 农业工程与信息技术 | 61 | 59 | 92 | 136 | 348 |
102808210019610 | 余孝福 | 江汉大学 | 通信工程 | 农业工程与信息技术 | 64 | 48 | 65 | 91 | 268 |
105588762100700 | 袁梓文 | 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 农业工程与信息技术 | 61 | 54 | 87 | 88 | 290 |
105588765110467 | 张栋华 | 仲恺农业工程学院 | 通信工程 | 农业工程与信息技术 | 65 | 68 | 81 | 95 | 309 |
105618000003462 | 张权 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 农业工程与信息技术 | 64 | 76 | 87 | 116 | 343 |
105618000003561 | 郑志雄 | 东莞理工学院 | 电子信息科学类 | 农业工程与信息技术 | 60 | 56 | 65 | 93 | 274 |
三、复试需提交的材料:
1、往届生查验身份证、学位证、学历证原件,提交身份证、学位证、学历证复印件;
2、应届生查验身份证、学生证原件,提交身份证、学生证复印件;
3、提交成绩单原件(复印件盖档案管理部门公章后视同原件);
4、退役士兵计划考生,需提交退役证件复印件。
四、关于体格检查
本校应届生不用体检,其他考生必须按学校医院规定进行体检或者提供半年内三级甲等医院体检报告。参加学校医院体检时间为3月26、29日,4月2、4、9、12日工作日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00),费用自理。