根据学校相关通知要求,经学院本科生转专业工作小组对申请转入学生进行笔试及面试,根据各专业计划接收指标及综合考核成绩情况,共计30位同学通过考核,拟被录取。
现将我院2018年本科生转专业拟录取结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 申请转入专业 |
1 | 201716100111 | 黄伟鑫 | 男 | 园艺 | 电子信息类工科 |
2 | 201713090111 | 冀永胜 | 男 | 农学丁颖班 | 电子科学与技术 |
3 | 201719080422 | 姚子祥 | 男 | 动物科学 | 电子科学与技术 |
4 | 201725090218 | 吕少明 | 男 | 测绘工程 | 电子信息类工科 |
5 | 201722060306 | 方鸿奇 | 男 | 生物工程 | 电子信息类工科 |
6 | 201733010206 | 古国旺 | 男 | 木材科学与工程 | 电子信息类工科 |
7 | 201721110121 | 翁端宇 | 男 | 电子科学与技术 | 电子信息类工科 |
8 | 201719030214 | 刘祥 | 男 | 水产养殖学 | 电子信息类工科 |
9 | 201728020424 | 曾伟健 | 男 | 土木工程 | 电子信息类工科 |
10 | 201726150114 | 林子斌 | 男 | 社会学类 | 电子信息类工科 |
11 | 201713010125 | 杨健达 | 男 | 草业科学 | 电子信息类工科 |
12 | 201716060207 | 洪志明 | 男 | 茶学 | 电子信息类工科 |
13 | 201712110125 | 詹安军 | 男 | 材料科学与工程 | 电子信息类工科 |
14 | 201719080120 | 刘自缘 | 男 | 动物科学 | 电子信息类工科 |
15 | 201729040203 | 陈守钧 | 男 | 海洋科学 | 电子信息类工科 |
16 | 201728020230 | 朱泽宇 | 男 | 土木工程 | 电子信息类工科 |
17 | 201720010423 | 苏琬丹 | 女 | 动物医学 | 电子信息类工科 |
18 | 201722060330 | 杨森 | 男 | 生物工程 | 电子信息类工科 |
19 | 201719030212 | 刘海威 | 男 | 水产养殖学 | 电子信息类工科 |
20 | 201728020120 | 夏宇 | 男 | 土木工程 | 电子信息类工科 |
21 | 201713070505 | 付颖 | 女 | 农学 | 电子信息类工科 |
22 | 201725120126 | 许明欢 | 男 | 地理信息科学 | 电子信息类工科 |
23 | 201712140315 | 林子健 | 男 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类工科 |
24 | 201726070301 | 蔡松阳 | 男 | 房地产开发与管理 | 电子信息类工科 |
25 | 201726070315 | 卢钦耀 | 男 | 房地产开发与管理 | 电子信息类工科 |
26 | 201719080629 | 朱世杰 | 男 | 动物科学 | 电子信息类工科 |
27 | 201719030105 | 侯文豪 | 男 | 水产养殖学 | 电子信息类工科 |
28 | 201726141201 | 蔡沁颖 | 女 | 公管类 | 电子信息类工科 |
29 | 201713010123 | 谢政 | 男 | 草业科学 | 电子信息科学与技术 |
30 | 201621190307 | 陈梓妍 | 女 | 电子信息工程 | 电子信息科学与技术 |
公示时间从2018年3月13日至3月19日。如有异议,请在3月19日17点前以书面形式实名向澳门永利集团3044教学副院长办公室(203室)反映。不签署真实姓名的,一律不予受理。
联系电话:020-85283362
澳门永利集团3044本科生转专业工作小组
2018年3月13日