经学院组织复试小组专家进行复试评分,学院领导小组讨论确认,2017年硕士研究生(全日制)招生复试成绩与综合成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 学位类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 考试类型 | 是否拟录取 |
105587762108232 | 杨伟志 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 377 | 68.33 | 71.87 | 调剂 | 是 |
105327372901973 | 王跃亭 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 341 | 71.63 | 69.91 | 调剂 | 是 |
102887500010775 | 龙晓明 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 339 | 69.83 | 68.81 | 调剂 | 是 |
100807012020131 | 张志宏 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 311 | 69.87 | 66.03 | 调剂 | 是 |
105597210008673 | 李民宇 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 318 | 66.07 | 64.83 | 调剂 | 是 |
102907210505933 | 王海宁 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 310 | 67.57 | 64.78 | 调剂 | 候补1 |
107307021001500 | 杨建平 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 283 | 68.5 | 62.55 | 调剂 | 候补2 |
公示时间:2017年4月11日至2017年4月16日。如对成绩有疑问或其他需要说明的问题,请在公示期间实名反映。
联系人:林杰斯 学院2号楼201室
澳门永利集团3044
2017年4月11日