经学院组织复试小组专家进行复试评分,学院领导小组讨论确认,2017年硕士研究生(全日制)招生复试成绩与综合成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 学位类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 考试类型 | 是否拟录取 |
105647200001353 | 杨晓帆 | 澳门永利集团3044 | 081203|计算机应用技术 | 学术型 | 366 | 74.6 | 73.9 | 一志愿 | 是 |
105617000002863 | 张龙 | 澳门永利集团3044 | 081203|计算机应用技术 | 学术型 | 345 | 72.8 | 70.9 | 调剂 | 是 |
105327432601934 | 颜少华 | 澳门永利集团3044 | 081203|计算机应用技术 | 学术型 | 294 | 71.27 | 65.03 | 调剂 | 是 |
100567018513840 | 张德军 | 澳门永利集团3044 | 081203|计算机应用技术 | 学术型 | 297 | 69.08 | 64.24 | 调剂 | 候补 |
102997210405636 | 韩清春 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 359 | 71.3 | 71.55 | 调剂 | 是 |
103197342411487 | 姜冰 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 339 | 66.23 | 67.02 | 调剂 | 是 |
107107143177309 | 魏世君 | 澳门永利集团3044 | 085227|农业工程 | 专业型 | 331 | 65.9 | 66.05 | 调剂 | 是 |
105617000003441 | 张立扬 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 332 | 75.3 | 70.85 | 调剂 | 是 |
105617000003479 | 程子耀 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 313 | 74.93 | 68.77 | 调剂 | 是 |
102487121716923 | 陈鹏飞 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 310 | 72.2 | 67.1 | 调剂 | 是 |
100047414308836 | 马立哲 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 299 | 72.1 | 65.95 | 调剂 | 是 |
105597210010641 | 黄仲强 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 298 | 72.2 | 65.9 | 调剂 | 是 |
105597210007342 | 练碧桢 | 澳门永利集团3044 | 095112|农业信息化 | 专业型 | 280 | 74.13 | 65.06 | 调剂 | 是 |
公示时间:2017年3月29日至2017年4月6日。如对成绩有疑问或其他需要说明的问题,请在公示期间实名反映。
联系人:林杰斯 学院2号楼201室
澳门永利集团3044
2017年3月29日